| Kode | LO5101 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan & Metode Kuantitatif |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-11-25 (14:00 - 17:00)
2025-12-02 (14:00 - 17:00)
2025-09-09 (14:00 - 17:00)
2025-09-16 (14:00 - 17:00)
2025-09-23 (14:00 - 17:00)
2025-10-14 (14:00 - 17:00)
2025-10-21 (14:00 - 17:00)
2025-10-28 (14:00 - 17:00)
2025-11-04 (14:00 - 17:00)
2025-11-11 (14:00 - 17:00)
2025-11-18 (14:00 - 17:00)
2025-12-09 (14:00 - 17:00)
2025-12-15 (12:30 - 15:30)
2025-09-02 (14:00 - 17:00)
2025-09-30 (14:00 - 17:00)
2025-10-08 (14:00 - 16:00)
|
| Kode | LO5102 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Statistika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-03 (09:00 - 12:00)
2025-09-12 (13:30 - 16:30)
2025-09-19 (13:30 - 16:30)
2025-10-03 (13:30 - 16:30)
2025-10-31 (13:30 - 16:30)
2025-11-07 (13:30 - 16:30)
2025-11-14 (13:30 - 16:30)
2025-11-21 (13:30 - 16:30)
2025-11-28 (13:30 - 16:30)
2025-12-05 (13:30 - 16:30)
2025-12-12 (13:30 - 16:30)
2025-09-29 (13:00 - 16:00)
2025-10-06 (08:00 - 10:00)
2025-10-08 (09:00 - 11:00)
2025-10-13 (08:00 - 11:00)
2025-10-27 (07:00 - 08:00)
2025-10-20 (07:00 - 08:00)
2025-12-16 (12:30 - 15:30)
|
| Kode | LO5103 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Logistik dan Rantai Suplai |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (07:00 - 10:00)
2025-09-09 (07:00 - 10:00)
2025-09-16 (07:00 - 10:00)
2025-09-23 (07:00 - 10:00)
2025-09-30 (07:00 - 10:00)
2025-10-14 (07:00 - 10:00)
2025-10-21 (07:00 - 10:00)
2025-10-28 (07:00 - 10:00)
2025-11-11 (07:00 - 10:00)
2025-11-18 (07:00 - 10:00)
2025-11-25 (07:00 - 10:00)
2025-12-02 (07:00 - 10:00)
2025-12-09 (07:00 - 10:00)
2025-09-04 (07:00 - 08:00)
2025-09-10 (07:00 - 08:00)
2025-10-15 (09:00 - 11:00)
2025-09-17 (07:00 - 08:00)
2025-09-25 (13:30 - 15:30)
2025-10-06 (11:00 - 12:30)
2025-12-18 (09:15 - 12:15)
2025-11-05 (07:30 - 10:30)
2025-10-29 (08:00 - 11:00)
2025-11-12 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | LO6101 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perancangan Sistem Logistik dan Rantai Suplai |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-03 (13:00 - 15:30)
2025-09-17 (13:00 - 15:30)
2025-10-01 (13:00 - 15:30)
2025-10-08 (13:00 - 15:30)
2025-10-15 (13:00 - 15:30)
2025-10-22 (13:00 - 15:30)
2025-11-05 (13:00 - 15:30)
2025-11-12 (13:00 - 15:30)
2025-11-19 (13:00 - 15:30)
2025-11-26 (13:00 - 15:30)
2025-12-03 (13:00 - 15:30)
2025-12-10 (13:00 - 15:30)
2025-09-12 (07:00 - 08:00)
2025-09-17 (10:00 - 12:00)
2025-09-23 (08:30 - 10:30)
2025-09-25 (13:30 - 15:37)
2025-09-30 (08:00 - 10:00)
2025-10-15 (15:30 - 16:00)
2025-12-24 (09:15 - 12:15)
2025-10-29 (13:00 - 15:30)
2025-11-11 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | LO6014 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Logistik Maritim |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-12-04 (08:00 - 11:00)
2025-12-11 (08:00 - 11:00)
2025-09-04 (07:00 - 10:00)
2025-09-11 (08:00 - 11:00)
2025-09-18 (08:00 - 11:00)
2025-10-02 (08:00 - 11:00)
2025-10-09 (08:00 - 11:00)
2025-10-16 (08:00 - 11:00)
2025-10-23 (08:00 - 11:00)
2025-10-30 (08:00 - 11:00)
2025-11-06 (08:00 - 11:00)
2025-11-13 (08:00 - 11:00)
2025-11-20 (08:00 - 11:00)
2025-11-27 (08:00 - 11:00)
2025-11-04 (10:00 - 13:00)
2025-12-18 (09:15 - 12:15)
|
| Kode | LO6101 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perancangan Sistem Logistik dan Rantai Suplai |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-11-02 (08:00 - 11:00)
2025-11-09 (10:30 - 12:00)
|
| Kode | LO5101 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan & Metode Kuantitatif |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-13 (08:00 - 12:00)
2025-09-27 (08:00 - 12:00)
2025-10-04 (08:00 - 12:00)
2025-10-18 (13:00 - 17:00)
2025-09-27 (08:00 - 10:00)
2025-11-01 (08:00 - 10:00)
2025-10-04 (08:00 - 10:00)
2025-09-13 (08:00 - 10:00)
2025-10-18 (13:00 - 15:00)
2025-11-08 (08:00 - 12:00)
2025-11-08 (08:00 - 12:00)
2025-11-15 (08:00 - 12:00)
|
| Kode | LO5102 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Statistika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-20 (13:00 - 17:00)
2025-09-27 (13:00 - 17:00)
2025-10-11 (13:00 - 17:00)
2025-10-25 (13:00 - 17:00)
2025-10-11 (13:00 - 15:00)
2025-09-20 (07:00 - 08:00)
2025-10-25 (13:00 - 15:00)
2025-11-01 (10:30 - 12:45)
2025-09-27 (13:00 - 15:00)
2025-11-15 (13:00 - 17:00)
|
| Kode | LO5103 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Logistik dan Rantai Suplai |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-06 (08:00 - 12:00)
2025-09-13 (13:00 - 17:00)
2025-10-11 (08:00 - 12:00)
2025-10-25 (08:00 - 12:00)
2025-09-06 (08:00 - 10:00)
2025-09-13 (13:00 - 15:00)
2025-10-11 (08:00 - 10:00)
2025-10-25 (08:00 - 10:00)
2025-11-01 (13:30 - 15:30)
2025-11-08 (13:00 - 17:00)
2025-11-08 (13:00 - 17:00)
|
| Kode | LO6013 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Kontrak |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-30 (13:00 - 16:00)
2025-11-06 (13:00 - 16:00)
2025-11-13 (13:00 - 16:00)
2025-11-20 (13:00 - 16:00)
2025-11-27 (13:00 - 16:00)
2025-12-04 (13:00 - 16:00)
2025-12-11 (13:00 - 16:00)
2025-09-18 (13:00 - 16:00)
2025-09-25 (13:00 - 16:00)
2025-10-02 (13:00 - 16:00)
2025-10-09 (13:00 - 16:00)
2025-10-16 (13:00 - 16:00)
2025-10-25 (13:30 - 16:00)
2025-12-23 (09:15 - 12:15)
|
| Kode | LO6018 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Logistik Berkelanjutan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-18 (08:00 - 09:40)
|
| Kode | LO6022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Logistik Pelabuhan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-04 (13:00 - 16:00)
2025-09-20 (13:00 - 16:00)
2025-09-06 (13:00 - 16:00)
2025-09-13 (09:00 - 12:00)
2025-09-13 (07:00 - 16:00)
2025-10-19 (11:00 - 14:00)
|
| Kode | LO6104 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Tesis Proyek I |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-14 (13:00 - 16:00)
2025-09-21 (10:00 - 13:00)
2025-09-28 (08:00 - 10:00)
2025-10-05 (08:00 - 10:00)
2025-11-02 (07:00 - 08:00)
|