Daftar Mata Kuliah Program Studi Administrasi Bisnis

Kode MM5002 11
Lokasi Kampus GA
Nama Manajemen Operasi dan Rantai Pasok
SKS 3
Dosen
  • Ir. Gatot Yudoko, M.A.SC., Ph.D.
  • Dr. Carles Sitompul, S.T., M.T., M.I.M.
  • Silabus Tujuan utama dari manajemen operasi adalah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang paling efektif. Fokus utama adalah pada efisiensi dan efektivitas proses. Pada tingkat fundamental, ini berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan cepat, efisien, tanpa kesalahan, dan dengan biaya rendah. Dan ini adalah tanggung jawab kritis setiap manajer. Oleh karena itu, mata kuliah ini disediakan untuk dapat menjadikan mahasiswa menjadi seorang manajer yang hebat
    Metoda Pembelajaran

    REGULER

    Luaran
  • Identify issues that may affect the elements of operations and supply chain management
  • Know the issues associated with product design and the typical processed used by companies
  • Know what a sustainable business strategy is and how it relates to operations and supply chain management
  • Analyze and evaluate project
  • Make a recommendation of a project
  • Explain what capacity management is and why it is strategically important
  • Understand how forecasting is essential to supply chain planning
  • Analyze manufacturing, service, and logistics processes to ensure the competitiveness of a firm
  • Make a recommendation how lean concepts can be applied to supply chain processes
  • Illustrate and recognized quality benchmark
  • Understand how inventory is used and understand what it costs
  • Evaluate and make a recommendation of aggregate plan that employ different strategies for meeting demand
  • Understand how the MRP system is structured
  • Develop understanding toward global aspects that affect business operations
  • Make a recommendations of global supply chain
  • Jadwal
    2024-06-05 (19:20 - 20:10)
    2024-02-21 (19:20 - 20:10)
    2024-02-21 (20:10 - 21:00)
    2024-02-28 (18:30 - 19:20)
    2024-02-28 (20:10 - 21:00)
    2024-03-06 (19:20 - 20:10)
    2024-03-06 (20:10 - 21:00)
    2024-03-27 (19:20 - 20:10)
    2024-03-27 (20:10 - 21:00)
    2024-04-24 (18:30 - 21:00)
    2024-05-15 (19:20 - 20:10)
    2024-05-22 (19:20 - 20:10)
    2024-05-22 (20:10 - 21:00)
    2024-05-29 (19:20 - 20:10)
    2024-05-29 (20:10 - 21:00)
    2024-06-05 (20:10 - 21:00)
    2024-06-12 (18:30 - 19:20)
    2024-06-12 (19:20 - 20:10)
    2024-06-12 (20:10 - 21:00)
    2024-03-13 (19:20 - 20:10)
    2024-05-15 (20:10 - 21:00)
    2024-04-17 (18:30 - 21:00)
    2024-04-17 (19:20 - 20:10)
    2024-04-17 (20:10 - 21:00)
    2024-04-24 (20:10 - 21:00)
    2024-05-08 (20:10 - 21:00)
    2024-05-15 (20:10 - 21:00)
    2024-05-22 (20:10 - 21:00)
    2024-03-13 (18:30 - 19:20)
    2024-03-13 (20:10 - 21:00)
    2024-03-20 (18:30 - 21:00)
    2024-03-20 (19:20 - 20:10)
    2024-03-20 (20:10 - 21:00)
    2024-03-27 (19:00 - 21:30)
    2024-06-05 (18:30 - 19:20)
    2024-04-03 (18:30 - 21:30)
    2024-04-03 (19:20 - 20:10)
    2024-04-03 (20:10 - 21:01)
    2024-02-07 (18:30 - 19:20)
    2024-02-07 (19:20 - 20:10)
    2024-02-07 (20:10 - 21:00)
    2024-02-21 (18:30 - 19:20)
    2024-04-24 (20:10 - 21:00)
    2024-05-08 (19:20 - 20:10)
    2024-05-08 (20:10 - 21:00)
    2024-05-29 (18:30 - 19:20)
    2024-02-28 (19:20 - 20:10)
    2024-03-06 (18:30 - 19:20)

    Kode MM5003 08
    Lokasi Kampus GA
    Nama Perilaku Organisasi dan Mengelola Manusia
    SKS 3
    Dosen
  • Donald Crestofel Lantu, S.T, MBA, Ph.D.
  • Silabus Mata Kuliah ini dirancang untuk melengkapi kompetensi mahasiswa MAB sebagai kuliah wajib untuk pemahamanan Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) – dari analisa pada level individu –kelompok dan organisasi. Pemahaman OB menjadi dasar untuk mengembangan bagaimana suatu organisasi mengelola sumber daya manusia nya dalam upaya menciptakan kinerja individu terbaik yang pada akhirnya memberi kinerja yang baik bagi organisasi
    Metoda Pembelajaran

    REGULER

    Luaran
  • Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pentingnya pemahaman perilaku dalam mengelola sumber daya manusia
  • Jadwal
    2024-02-07 (14:40 - 15:30)
    2024-03-04 (13:00 - 13:50)
    2024-03-06 (14:40 - 15:30)
    2024-03-20 (14:40 - 15:30)
    2024-02-05 (13:00 - 13:50)
    2024-02-12 (13:00 - 13:50)
    2024-02-19 (13:00 - 13:50)
    2024-02-26 (13:00 - 13:50)
    2024-03-18 (13:00 - 13:50)
    2024-03-25 (13:00 - 13:50)
    2024-04-01 (13:00 - 13:50)
    2024-02-16 (14:40 - 15:30)
    2024-02-21 (14:40 - 15:30)
    2024-02-28 (14:40 - 15:30)
    2024-03-13 (14:40 - 15:30)
    2024-02-05 (13:50 - 14:40)
    2024-02-12 (13:50 - 14:40)
    2024-02-19 (13:50 - 14:40)
    2024-02-26 (13:50 - 14:40)
    2024-03-04 (13:50 - 14:40)
    2024-03-18 (13:50 - 14:40)
    2024-03-25 (13:50 - 14:40)
    2024-04-01 (13:50 - 14:40)
    2024-02-05 (14:40 - 15:30)
    2024-02-12 (14:40 - 15:30)
    2024-02-19 (14:40 - 15:30)
    2024-02-26 (14:40 - 15:30)
    2024-03-04 (14:40 - 15:30)
    2024-03-18 (14:40 - 15:30)
    2024-03-25 (14:40 - 15:30)
    2024-04-01 (14:40 - 15:30)
    2024-02-07 (13:50 - 14:40)
    2024-02-16 (13:50 - 14:40)
    2024-02-21 (13:50 - 14:40)
    2024-02-28 (13:50 - 14:40)
    2024-03-06 (13:50 - 14:40)
    2024-03-13 (13:50 - 14:40)
    2024-03-20 (13:50 - 14:40)
    2024-03-27 (13:50 - 14:40)
    2024-02-07 (13:00 - 13:50)
    2024-02-16 (13:00 - 13:50)
    2024-02-21 (13:00 - 13:50)
    2024-02-28 (13:00 - 13:50)
    2024-03-06 (13:00 - 13:50)
    2024-03-13 (13:00 - 13:50)
    2024-03-20 (13:00 - 13:50)
    2024-03-27 (13:00 - 13:50)
    2024-03-27 (14:40 - 15:30)

    Kode MM5001 13
    Lokasi Kampus GA
    Nama Manajemen Pemasaran
    SKS 3
    Dosen
  • Dr. Harimukti Wandebori, S.T, MBA.
  • Silabus Pemasaran memainkan peran penting untuk mengajak pelanggan memperhatikan, melibatkan, membeli, menggunakan, dan terus merasakan produk. Dengan kemajuan teknologi dan kebangkitan media digital, saluran pemasaran, komunikasi, dan pengalaman menjadi lebih kompleks. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pemasaran dari konsep nilai dan pentingnya nilai sebagai landasan dalam pemasaran; proses pengambilan keputusan pelanggan; teknik dalam segmenting-targeting-positioning; memilih saluran yang tepat dan harga yang tepat berdasarkan nilainya; pemanfaatan berbagai strategi komunikasi untuk menciptakan interaksi dan meningkatkan pengalaman pelanggan; merek; implikasi dari operasi pemasaran global dan etika dalam pemasaran. Mata kuliah ini juga membahas beberapa isu kontemporer dalam manajemen pemasaran, seperti: luxury branding, metrik pemasaran media sosial dan word of mouth, dll.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Mahasiswa dapat mendefinisikan pemasaran dan memahami proses pemasaran
  • Mahasiswa dapat menganalisis lingkungan pemasaran, termasuk lingkungan digital
  • Mahasiswa dapat mengelola informasi pemasaran yang diperoleh baik secara online, offline, dan di tempat (lokasi) untuk mendapatkan wawasan pelanggan
  • Mahasiswa dapat menciptakan nilai bagi target pelanggan – segmentasi dan penargetan; diferensiasi dan positioning
  • Mahasiswa dapat merancang strategi dan bauran pemasaran berbasis nilai pelanggan
  • Mahasiswa dapat memberikan nilai bagi pelanggan melalui berbagai saluran pemasaran dan komunikasi pemasaran terintegrasi
  • Mahasiswa mampu merancang strategi pemerekan pada berbagai jenis produk
  • Mahasiswa dapat memahami kompleksitas pemasaran dalam operasi global dan konsekuensi etis nya
  • Jadwal
    2024-03-30 (08:00 - 08:50)
    2024-03-30 (10:30 - 11:20)
    2024-03-30 (12:10 - 14:20)
    2024-03-30 (13:00 - 13:50)
    2024-03-30 (13:50 - 14:40)
    2024-03-30 (14:40 - 15:30)
    2024-05-04 (08:50 - 09:40)
    2024-05-04 (10:30 - 11:20)
    2024-05-04 (13:00 - 13:50)
    2024-05-04 (13:50 - 14:40)
    2024-05-04 (14:40 - 15:30)
    2024-05-05 (08:00 - 08:50)
    2024-05-05 (08:50 - 09:40)
    2024-05-05 (09:40 - 10:30)
    2024-05-05 (10:30 - 11:20)
    2024-05-05 (11:20 - 12:10)
    2024-05-05 (13:00 - 13:50)
    2024-05-05 (13:50 - 14:40)
    2024-03-30 (09:40 - 10:30)
    2024-03-31 (08:50 - 09:40)
    2024-03-31 (10:30 - 11:20)
    2024-03-31 (13:00 - 13:50)
    2024-04-20 (08:00 - 08:50)
    2024-04-20 (09:40 - 10:30)
    2024-04-20 (10:30 - 11:20)
    2024-04-20 (11:20 - 12:10)
    2024-04-20 (13:00 - 13:50)
    2024-04-20 (13:50 - 14:40)
    2024-04-21 (08:00 - 08:50)
    2024-04-21 (10:30 - 11:20)
    2024-04-21 (11:20 - 12:10)
    2024-04-21 (13:00 - 13:50)
    2024-04-21 (13:50 - 14:40)
    2024-04-21 (14:40 - 15:30)
    2024-05-04 (08:00 - 08:50)
    2024-05-04 (09:40 - 10:30)
    2024-05-04 (11:20 - 12:10)
    2024-05-05 (14:40 - 15:30)
    2024-03-30 (08:50 - 09:40)
    2024-03-31 (08:00 - 08:50)
    2024-03-31 (09:40 - 10:30)
    2024-03-31 (11:20 - 12:10)
    2024-03-31 (13:50 - 14:40)
    2024-03-31 (14:40 - 15:30)
    2024-04-20 (08:50 - 09:40)
    2024-04-20 (14:40 - 15:30)
    2024-04-21 (08:50 - 09:40)
    2024-04-21 (09:40 - 10:30)

    Kode MM5002 09
    Lokasi Kampus GA
    Nama Manajemen Operasi dan Rantai Pasok
    SKS 3
    Dosen
  • Prof. Ir. Togar Mangihut Simatupang, M.Tech., Ph.D.
  • Dr. Carles Sitompul, S.T., M.T., M.I.M.
  • Silabus Tujuan utama dari manajemen operasi adalah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang paling efektif. Fokus utama adalah pada efisiensi dan efektivitas proses. Pada tingkat fundamental, ini berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan cepat, efisien, tanpa kesalahan, dan dengan biaya rendah. Dan ini adalah tanggung jawab kritis setiap manajer. Oleh karena itu, mata kuliah ini disediakan untuk dapat menjadikan mahasiswa menjadi seorang manajer yang hebat
    Metoda Pembelajaran

    REGULER

    Luaran
  • Identify issues that may affect the elements of operations and supply chain management
  • Know the issues associated with product design and the typical processed used by companies
  • Know what a sustainable business strategy is and how it relates to operations and supply chain management
  • Analyze and evaluate project
  • Make a recommendation of a project
  • Explain what capacity management is and why it is strategically important
  • Understand how forecasting is essential to supply chain planning
  • Analyze manufacturing, service, and logistics processes to ensure the competitiveness of a firm
  • Make a recommendation how lean concepts can be applied to supply chain processes
  • Illustrate and recognized quality benchmark
  • Understand how inventory is used and understand what it costs
  • Evaluate and make a recommendation of aggregate plan that employ different strategies for meeting demand
  • Understand how the MRP system is structured
  • Develop understanding toward global aspects that affect business operations
  • Make a recommendations of global supply chain
  • Jadwal
    2024-04-25 (14:40 - 15:30)
    2024-04-16 (14:40 - 15:30)
    2024-04-04 (13:00 - 13:50)
    2024-04-18 (13:50 - 14:40)
    2024-04-25 (13:50 - 14:40)
    2024-05-02 (13:50 - 14:40)
    2024-06-06 (13:00 - 13:50)
    2024-06-06 (13:50 - 14:40)
    2024-06-11 (13:00 - 13:50)
    2024-04-16 (13:00 - 13:50)
    2024-04-23 (13:00 - 13:50)
    2024-04-30 (13:00 - 13:50)
    2024-05-07 (13:00 - 13:50)
    2024-05-14 (13:00 - 13:50)
    2024-05-16 (13:50 - 14:40)
    2024-05-21 (13:00 - 13:50)
    2024-05-28 (13:50 - 14:40)
    2024-06-04 (13:50 - 14:40)
    2024-04-18 (14:40 - 15:30)
    2024-05-02 (14:40 - 15:30)
    2024-05-16 (14:40 - 15:30)
    2024-06-11 (13:50 - 14:40)
    2024-04-16 (13:50 - 14:40)
    2024-04-23 (13:50 - 14:40)
    2024-04-30 (13:50 - 14:40)
    2024-05-07 (13:50 - 14:40)
    2024-05-14 (13:50 - 14:40)
    2024-05-21 (13:50 - 14:40)
    2024-04-23 (14:40 - 15:30)
    2024-04-30 (14:40 - 15:30)
    2024-05-07 (14:40 - 15:30)
    2024-05-14 (14:40 - 15:30)
    2024-05-21 (14:40 - 15:30)
    2024-05-28 (13:00 - 13:50)
    2024-05-28 (14:40 - 15:30)
    2024-04-25 (13:00 - 13:50)
    2024-05-02 (13:00 - 13:50)
    2024-05-16 (13:00 - 13:50)
    2024-05-30 (13:00 - 13:50)
    2024-05-30 (13:50 - 14:40)
    2024-06-06 (14:40 - 15:30)
    2024-06-11 (14:40 - 15:30)
    2024-05-30 (14:40 - 15:30)
    2024-06-04 (13:00 - 13:50)
    2024-06-04 (14:40 - 15:30)
    2024-04-04 (14:40 - 15:30)
    2024-04-18 (13:00 - 13:50)
    2024-04-04 (13:50 - 14:40)

    Kode MM5001 07
    Lokasi Kampus GA
    Nama Manajemen Pemasaran
    SKS 3
    Dosen
  • Nila Armelia Windasari, S.A., M.B.A., Ph.D.
  • Silabus Pemasaran memainkan peran penting untuk mengajak pelanggan memperhatikan, melibatkan, membeli, menggunakan, dan terus merasakan produk. Dengan kemajuan teknologi dan kebangkitan media digital, saluran pemasaran, komunikasi, dan pengalaman menjadi lebih kompleks. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pemasaran dari konsep nilai dan pentingnya nilai sebagai landasan dalam pemasaran; proses pengambilan keputusan pelanggan; teknik dalam segmenting-targeting-positioning; memilih saluran yang tepat dan harga yang tepat berdasarkan nilainya; pemanfaatan berbagai strategi komunikasi untuk menciptakan interaksi dan meningkatkan pengalaman pelanggan; merek; implikasi dari operasi pemasaran global dan etika dalam pemasaran. Mata kuliah ini juga membahas beberapa isu kontemporer dalam manajemen pemasaran, seperti: luxury branding, metrik pemasaran media sosial dan word of mouth, dll.
    Metoda Pembelajaran

    REGULER

    Luaran
  • Mahasiswa dapat mendefinisikan pemasaran dan memahami proses pemasaran
  • Mahasiswa dapat menganalisis lingkungan pemasaran, termasuk lingkungan digital
  • Mahasiswa dapat mengelola informasi pemasaran yang diperoleh baik secara online, offline, dan di tempat (lokasi) untuk mendapatkan wawasan pelanggan
  • Mahasiswa dapat menciptakan nilai bagi target pelanggan – segmentasi dan penargetan; diferensiasi dan positioning
  • Mahasiswa dapat merancang strategi dan bauran pemasaran berbasis nilai pelanggan
  • Mahasiswa dapat memberikan nilai bagi pelanggan melalui berbagai saluran pemasaran dan komunikasi pemasaran terintegrasi
  • Mahasiswa mampu merancang strategi pemerekan pada berbagai jenis produk
  • Mahasiswa dapat memahami kompleksitas pemasaran dalam operasi global dan konsekuensi etis nya
  • Jadwal
    2024-04-17 (08:50 - 09:40)
    2024-05-22 (08:50 - 09:40)
    2024-04-03 (08:50 - 09:40)
    2024-04-24 (08:50 - 09:40)
    2024-05-08 (08:50 - 09:40)
    2024-05-15 (08:50 - 09:40)
    2024-04-29 (08:00 - 08:50)
    2024-04-03 (08:00 - 08:50)
    2024-04-17 (08:00 - 08:50)
    2024-04-24 (08:00 - 08:50)
    2024-05-08 (08:00 - 08:50)
    2024-05-15 (08:00 - 08:50)
    2024-05-22 (08:00 - 08:50)
    2024-06-05 (08:50 - 09:40)
    2024-05-29 (08:00 - 08:50)
    2024-06-05 (08:00 - 08:50)
    2024-05-29 (08:50 - 09:40)
    2024-06-10 (08:00 - 08:50)
    2024-05-29 (09:40 - 10:30)
    2024-06-05 (09:40 - 10:30)
    2024-05-27 (09:40 - 10:30)
    2024-04-22 (08:00 - 08:50)
    2024-05-06 (08:00 - 08:50)
    2024-05-13 (08:00 - 08:50)
    2024-05-20 (08:00 - 08:50)
    2024-05-27 (08:00 - 08:50)
    2024-05-27 (08:50 - 09:40)
    2024-06-03 (08:50 - 09:40)
    2024-06-10 (09:40 - 10:30)
    2024-04-22 (09:40 - 10:30)
    2024-05-06 (09:40 - 10:30)
    2024-05-13 (09:40 - 10:30)
    2024-05-20 (09:40 - 10:30)
    2024-04-29 (09:40 - 10:30)
    2024-04-03 (09:40 - 10:30)
    2024-04-29 (08:50 - 10:30)
    2024-04-17 (09:40 - 10:30)
    2024-04-24 (09:40 - 10:30)
    2024-04-22 (08:00 - 08:50)
    2024-05-06 (08:00 - 08:50)
    2024-05-08 (09:40 - 10:30)
    2024-05-13 (08:00 - 08:50)
    2024-05-15 (09:40 - 10:30)
    2024-05-20 (08:00 - 08:50)
    2024-05-22 (09:40 - 10:30)
    2024-06-03 (08:00 - 08:50)
    2024-06-03 (09:40 - 10:30)
    2024-06-10 (08:00 - 08:50)

    Kode MM5002 08
    Lokasi Kampus GA
    Nama Manajemen Operasi dan Rantai Pasok
    SKS 3
    Dosen
  • Yuliani Dwi Lestari, S.T, MBA, Ph.D.
  • Dr. Eng. Nur Budi Mulyono, S.T, M.T.
  • Silabus Tujuan utama dari manajemen operasi adalah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang paling efektif. Fokus utama adalah pada efisiensi dan efektivitas proses. Pada tingkat fundamental, ini berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan cepat, efisien, tanpa kesalahan, dan dengan biaya rendah. Dan ini adalah tanggung jawab kritis setiap manajer. Oleh karena itu, mata kuliah ini disediakan untuk dapat menjadikan mahasiswa menjadi seorang manajer yang hebat
    Metoda Pembelajaran

    REGULER

    Luaran
  • Identify issues that may affect the elements of operations and supply chain management
  • Know the issues associated with product design and the typical processed used by companies
  • Know what a sustainable business strategy is and how it relates to operations and supply chain management
  • Analyze and evaluate project
  • Make a recommendation of a project
  • Explain what capacity management is and why it is strategically important
  • Understand how forecasting is essential to supply chain planning
  • Analyze manufacturing, service, and logistics processes to ensure the competitiveness of a firm
  • Make a recommendation how lean concepts can be applied to supply chain processes
  • Illustrate and recognized quality benchmark
  • Understand how inventory is used and understand what it costs
  • Evaluate and make a recommendation of aggregate plan that employ different strategies for meeting demand
  • Understand how the MRP system is structured
  • Develop understanding toward global aspects that affect business operations
  • Make a recommendations of global supply chain
  • Jadwal
    2024-05-28 (08:00 - 08:50)
    2024-05-28 (08:50 - 09:40)
    2024-04-04 (09:40 - 10:30)
    2024-04-18 (09:40 - 10:30)
    2024-04-25 (09:40 - 10:30)
    2024-05-02 (09:40 - 10:30)
    2024-05-16 (09:40 - 10:30)
    2024-05-30 (08:00 - 08:50)
    2024-05-30 (09:40 - 10:30)
    2024-04-02 (08:50 - 09:40)
    2024-04-16 (08:50 - 09:40)
    2024-04-02 (08:00 - 08:50)
    2024-04-16 (08:00 - 08:50)
    2024-04-02 (09:40 - 10:30)
    2024-04-16 (09:40 - 10:30)
    2024-05-30 (08:50 - 09:40)
    2024-06-04 (08:50 - 09:40)
    2024-04-04 (08:50 - 09:40)
    2024-04-18 (08:50 - 09:40)
    2024-04-25 (08:50 - 09:40)
    2024-05-02 (08:50 - 09:40)
    2024-05-16 (08:50 - 09:40)
    2024-05-28 (09:40 - 10:30)
    2024-06-04 (08:00 - 08:50)
    2024-06-04 (09:40 - 10:30)
    2024-04-18 (08:00 - 08:50)
    2024-04-25 (08:00 - 08:50)
    2024-05-02 (08:00 - 08:50)
    2024-05-16 (08:00 - 08:50)
    2024-06-06 (08:50 - 09:40)
    2024-04-23 (08:00 - 08:50)
    2024-04-23 (08:50 - 09:40)
    2024-04-23 (09:40 - 10:30)
    2024-04-30 (08:00 - 08:50)
    2024-04-30 (08:50 - 09:40)
    2024-04-30 (09:40 - 10:30)
    2024-05-07 (08:00 - 08:50)
    2024-05-07 (08:50 - 09:40)
    2024-05-07 (09:40 - 10:30)
    2024-05-14 (08:00 - 08:50)
    2024-05-14 (08:50 - 09:40)
    2024-05-14 (09:40 - 10:30)
    2024-05-21 (08:00 - 08:50)
    2024-05-21 (08:50 - 09:40)
    2024-05-21 (09:40 - 10:30)
    2024-06-06 (08:00 - 08:50)
    2024-06-06 (09:40 - 10:30)
    2024-04-04 (08:00 - 08:50)

    Kode MM5002 13
    Lokasi Kampus GA
    Nama Manajemen Operasi dan Rantai Pasok
    SKS 3
    Dosen
  • Dr. Eng. Mursyid Hasan Basri, S.T, M.T.
  • Dr. Eng. Nur Budi Mulyono, S.T, M.T.
  • Silabus Tujuan utama dari manajemen operasi adalah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang paling efektif. Fokus utama adalah pada efisiensi dan efektivitas proses. Pada tingkat fundamental, ini berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan cepat, efisien, tanpa kesalahan, dan dengan biaya rendah. Dan ini adalah tanggung jawab kritis setiap manajer. Oleh karena itu, mata kuliah ini disediakan untuk dapat menjadikan mahasiswa menjadi seorang manajer yang hebat
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Identify issues that may affect the elements of operations and supply chain management
  • Know the issues associated with product design and the typical processed used by companies
  • Know what a sustainable business strategy is and how it relates to operations and supply chain management
  • Analyze and evaluate project
  • Make a recommendation of a project
  • Explain what capacity management is and why it is strategically important
  • Understand how forecasting is essential to supply chain planning
  • Analyze manufacturing, service, and logistics processes to ensure the competitiveness of a firm
  • Make a recommendation how lean concepts can be applied to supply chain processes
  • Illustrate and recognized quality benchmark
  • Understand how inventory is used and understand what it costs
  • Evaluate and make a recommendation of aggregate plan that employ different strategies for meeting demand
  • Understand how the MRP system is structured
  • Develop understanding toward global aspects that affect business operations
  • Make a recommendations of global supply chain
  • Jadwal
    2024-04-20 (13:50 - 14:40)
    2024-04-21 (13:50 - 14:40)
    2024-04-21 (08:00 - 08:50)
    2024-04-21 (08:50 - 09:40)
    2024-03-16 (10:30 - 11:20)
    2024-03-16 (11:20 - 12:10)
    2024-03-30 (09:40 - 10:30)
    2024-03-30 (10:30 - 11:20)
    2024-03-30 (13:00 - 13:50)
    2024-03-17 (09:40 - 10:30)
    2024-03-17 (10:30 - 11:20)
    2024-03-17 (11:20 - 12:10)
    2024-03-30 (11:20 - 12:10)
    2024-03-30 (13:50 - 14:40)
    2024-03-30 (14:40 - 15:30)
    2024-03-31 (08:50 - 09:40)
    2024-03-31 (09:40 - 10:30)
    2024-03-31 (10:30 - 11:20)
    2024-03-31 (11:20 - 12:10)
    2024-03-31 (13:00 - 13:50)
    2024-03-31 (13:50 - 14:40)
    2024-03-16 (13:00 - 13:50)
    2024-03-16 (13:50 - 14:40)
    2024-03-17 (13:00 - 13:50)
    2024-03-17 (13:50 - 14:40)
    2024-03-17 (14:40 - 15:30)
    2024-03-17 (08:00 - 08:50)
    2024-04-20 (11:20 - 12:10)
    2024-03-30 (08:00 - 08:50)
    2024-04-21 (09:40 - 10:30)
    2024-04-21 (10:30 - 11:20)
    2024-04-21 (11:20 - 12:10)
    2024-04-21 (13:00 - 13:50)
    2024-04-21 (14:40 - 15:30)
    2024-03-17 (08:50 - 09:40)
    2024-03-31 (14:40 - 15:00)
    2024-04-20 (14:40 - 15:30)
    2024-03-31 (08:00 - 08:50)
    2024-04-20 (08:50 - 09:40)
    2024-04-20 (09:40 - 10:30)
    2024-04-20 (10:30 - 11:20)
    2024-03-16 (14:40 - 15:30)
    2024-04-20 (13:00 - 13:50)
    2024-03-16 (08:00 - 08:50)
    2024-04-20 (08:00 - 08:50)
    2024-03-16 (08:50 - 09:40)
    2024-03-30 (08:50 - 09:40)
    2024-03-16 (09:40 - 10:30)

    Kode MM5002 15
    Lokasi Kampus GA
    Nama Manajemen Operasi dan Rantai Pasok
    SKS 3
    Dosen
  • Ir. Gatot Yudoko, M.A.SC., Ph.D.
  • Akbar Adhi Utama, S.T, M.A.B., Ph.D.
  • Silabus Tujuan utama dari manajemen operasi adalah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang paling efektif. Fokus utama adalah pada efisiensi dan efektivitas proses. Pada tingkat fundamental, ini berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan cepat, efisien, tanpa kesalahan, dan dengan biaya rendah. Dan ini adalah tanggung jawab kritis setiap manajer. Oleh karena itu, mata kuliah ini disediakan untuk dapat menjadikan mahasiswa menjadi seorang manajer yang hebat
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Identify issues that may affect the elements of operations and supply chain management
  • Know the issues associated with product design and the typical processed used by companies
  • Know what a sustainable business strategy is and how it relates to operations and supply chain management
  • Analyze and evaluate project
  • Make a recommendation of a project
  • Explain what capacity management is and why it is strategically important
  • Understand how forecasting is essential to supply chain planning
  • Analyze manufacturing, service, and logistics processes to ensure the competitiveness of a firm
  • Make a recommendation how lean concepts can be applied to supply chain processes
  • Illustrate and recognized quality benchmark
  • Understand how inventory is used and understand what it costs
  • Evaluate and make a recommendation of aggregate plan that employ different strategies for meeting demand
  • Understand how the MRP system is structured
  • Develop understanding toward global aspects that affect business operations
  • Make a recommendations of global supply chain
  • Jadwal
    2024-02-17 (11:20 - 12:10)
    2024-02-17 (13:00 - 13:50)
    2024-02-17 (13:50 - 14:40)
    2024-02-17 (14:40 - 15:30)
    2024-02-18 (08:00 - 08:50)
    2024-02-18 (08:50 - 09:40)
    2024-02-18 (09:40 - 10:30)
    2024-02-18 (10:30 - 11:20)
    2024-02-18 (11:20 - 12:10)
    2024-02-18 (13:00 - 13:50)
    2024-02-18 (13:50 - 14:40)
    2024-02-17 (10:30 - 11:20)
    2024-02-03 (10:30 - 11:20)
    2024-02-03 (11:20 - 12:10)
    2024-02-03 (13:00 - 13:50)
    2024-02-03 (13:50 - 14:40)
    2024-02-03 (14:40 - 15:30)
    2024-02-04 (08:00 - 08:50)
    2024-02-04 (08:50 - 09:40)
    2024-02-04 (09:40 - 10:30)
    2024-02-04 (10:30 - 11:20)
    2024-01-20 (08:00 - 08:50)
    2024-02-04 (11:20 - 12:10)
    2024-02-04 (13:00 - 13:50)
    2024-02-04 (13:50 - 14:40)
    2024-02-04 (14:40 - 15:30)
    2024-02-17 (08:00 - 08:50)
    2024-02-17 (08:50 - 09:40)
    2024-02-17 (09:40 - 10:30)
    2024-02-03 (09:40 - 10:30)
    2024-02-03 (08:00 - 08:50)
    2024-01-20 (08:50 - 09:40)
    2024-01-20 (09:40 - 10:30)
    2024-01-20 (10:30 - 11:20)
    2024-01-20 (11:20 - 12:10)
    2024-01-20 (13:00 - 13:50)
    2024-01-20 (13:50 - 14:40)
    2024-01-20 (14:40 - 15:30)
    2024-01-21 (08:00 - 08:50)
    2024-01-21 (08:50 - 09:40)
    2024-01-21 (09:40 - 10:30)
    2024-01-21 (10:30 - 11:20)
    2024-01-21 (11:20 - 12:10)
    2024-01-21 (13:00 - 13:50)
    2024-01-21 (13:50 - 14:40)
    2024-01-21 (14:40 - 15:30)
    2024-02-03 (08:50 - 09:40)
    2024-02-18 (14:40 - 15:30)

    Kode MM5003 12
    Lokasi Kampus GA
