Daftar Mata Kuliah Program Studi Sains Manajemen

Kode MB6013 01
Lokasi Kampus GA
Nama Transportasi dan Logistik Berkelanjutan
SKS 3
Dosen
  • Dr. Yuanita Handayati, M.S.M.
  • Dr. Liane Okdinawati, S.T, M.T.
  • Silabus Mata kuliah ini menyajikan pengetahuan terkait bidang manajemen Transportasi, Logistik dan Distribusi (TLD) dalam operasi rantai pasok. Mata kuliah ini memberikan wawasan mendalam tentang area fungsional utama dan aktivitas kompleks yang diperlukan dengan memindahkan barang melalui rantai pasok dari pemasok ke pelanggan akhir dengan mempertimbangkan aspek perubahan iklim, transisi energi, digitalisasi dan teknologi yang dengan cepat menciptakan ekspektasi baru di industri TLD. Fokus khusus dari perkuliahan ini akan mencakup transportasi global, logistik otomatis (seperti pelabuhan otonom dan truk, dan organisasi mandiri), arus logistik berkelanjutan, TIK, dan logistik berbasis data.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Mahasiswa memahami hubungan antara supply chain, logistik dan transportasi.
  • Mahasiswa memahami bahwa untuk mencapai keseimbangan bisnis yang berkelanjutan antara tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial, keputusan mengenai TLD harus memasukkan elemen lingkungan, ekonomi dan sosial dari Triple Bottom Line.
  • Mahasiswa memahami perubahan dan hambatan dalam TLD.
  • Mahasiswa memahami dan mampu menganalisis arah perubahan dan inovasi dari TLD.
  • Mahasiswa memahami dan mampu menganalisis
  • Teknologi Pengolahan Data dari Sistem TIK untuk TLDs
  • Mampu menganalisis dan melakukan analisis berbasis data besar
  • Jadwal
    2024-02-21 (13:00 - 13:50)
    2024-02-28 (13:00 - 13:50)
    2024-03-06 (13:00 - 13:50)
    2024-03-13 (13:00 - 13:50)
    2024-03-20 (13:00 - 13:50)
    2024-03-27 (13:00 - 13:50)
    2024-04-03 (13:00 - 13:50)
    2024-04-10 (13:00 - 13:50)
    2024-04-17 (13:00 - 13:50)
    2024-04-24 (13:00 - 13:50)
    2024-05-01 (13:00 - 13:50)
    2024-05-08 (13:00 - 13:50)
    2024-05-15 (13:00 - 13:50)
    2024-05-22 (13:00 - 13:50)
    2024-02-07 (13:00 - 13:50)
    2024-02-07 (13:50 - 14:40)
    2024-02-07 (14:40 - 15:30)
    2024-02-14 (13:00 - 13:50)
    2024-02-14 (13:50 - 14:40)
    2024-03-06 (13:50 - 14:40)
    2024-03-06 (14:40 - 15:30)
    2024-03-13 (13:50 - 14:40)
    2024-02-14 (14:40 - 15:30)
    2024-02-21 (13:50 - 14:40)
    2024-02-21 (14:40 - 15:30)
    2024-02-28 (13:50 - 14:40)
    2024-02-28 (14:40 - 15:30)
    2024-03-13 (14:40 - 15:30)
    2024-03-20 (13:50 - 14:40)
    2024-03-20 (14:40 - 15:30)
    2024-03-27 (13:50 - 14:40)
    2024-03-27 (14:40 - 15:30)
    2024-04-03 (13:50 - 14:40)
    2024-04-03 (14:40 - 15:30)
    2024-04-10 (13:50 - 14:40)
    2024-04-10 (14:40 - 15:30)
    2024-04-17 (13:50 - 14:40)
    2024-04-17 (14:40 - 15:30)
    2024-04-24 (13:50 - 14:40)
    2024-04-24 (14:40 - 15:30)
    2024-05-01 (13:50 - 14:40)
    2024-05-01 (14:40 - 15:30)
    2024-05-08 (13:50 - 14:40)
    2024-05-08 (14:40 - 15:30)
    2024-05-15 (13:50 - 14:40)
    2024-05-15 (14:40 - 15:30)
    2024-05-22 (13:50 - 14:40)
    2024-05-22 (14:40 - 15:30)

    Kode MB5203 01
    Lokasi Kampus GA
    Nama Keuangan Korporasi dan Manajemen Portofolio
    SKS 4
    Dosen
  • Yunieta Anny Nainggolan, S.E, M.Com., Ph.D.
  • Silabus Kuliah ini berfungsi sebagai pelengkap dan suplemen untuk kuliah Metodologi Riset Kuantitatif, Ekonomika Lanjut, dan Analisa Laporan Keuangan. Melalui mata kuliah ini mahasiswa mempelajari dasar-dasar kebijakan keuangan seperti penganggaran aset, perencanaan keuangan, biaya modal, struktur modal, keuangan di era digital, dan beberapa topik pilihan lain. Selain itu kuliah ini juga membahas topik-topik pengambilan keputusan mengenai strategi investasi portoflio. Terkait dengan portofolio aset, pembahasan akan meliputi aset berupa saham, obligasi, dan derivatif. Teknik optimasi juga akan dibahas dalam perkuliahan untuk memecahkan persoalan terkait dengan optimasi portofolio baik dalam lingkungan statis maupun dinamis. Diharapkan dengan memahami dasar-dasar keuangan perusahaan dan strategi investasi portofolio serta riset terkait yang telah dikerjakan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa akan kekosongan penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Mengobservasi dan memahami tantangan dan isu dalam keuangan korporasi;
  • Mengobservasi dan memahami tantangan dan isu dalam keuangan korporasi;
  • Menerapkan teknik analitis dalam memecahkan permasalahan keuangan korporasi
  • Memaparkan lingkungan institusi dimana keputusan finansial diambil;
  • Secara kritis mengevaluasi teori, konsep, asumsi, batasan, serta argumen dalam keuangan;
  • Memahami teori dasar investasi dan portofolio
  • Memahami karakteristik bermacam aset
  • Memahami dan mampu membuat portofolio baik statis maupun dinamis
  • Memahami dan mampu melakukan evaluasi kinerja portofolio
  • Mendapatkan pengalaman dalam mengelola dan menganalisa data finansial untuk valuasi
  • Mendapatkan area penelitian yang dapat diteliti lebih lanjut berdasarkan kondisi dunia nyata dan kajian literatur
  • Mempersiapkan diri menghadapi ujian CFA level 1
  • Jadwal
    2024-04-10 (14:40 - 15:30)
    2024-04-17 (13:50 - 14:40)
    2024-04-24 (13:50 - 14:40)
    2024-02-07 (13:50 - 14:40)
    2024-02-07 (14:40 - 15:30)
    2024-02-07 (15:30 - 16:20)
    2024-05-01 (13:00 - 13:50)
    2024-02-07 (13:00 - 13:50)
    2024-05-08 (13:00 - 13:50)
    2024-05-08 (13:50 - 14:40)
    2024-05-15 (13:00 - 13:50)
    2024-05-15 (13:50 - 14:40)
    2024-05-22 (13:00 - 13:50)
    2024-05-22 (13:50 - 14:40)
    2024-02-14 (13:50 - 14:40)
    2024-02-14 (15:30 - 16:20)
    2024-02-21 (13:00 - 13:50)
    2024-02-21 (13:50 - 14:40)
    2024-02-21 (15:30 - 16:20)
    2024-02-28 (13:00 - 13:50)
    2024-02-28 (13:50 - 14:40)
    2024-02-28 (15:30 - 16:20)
    2024-03-06 (13:00 - 13:50)
    2024-03-06 (13:50 - 14:40)
    2024-03-06 (15:30 - 16:20)
    2024-03-13 (13:00 - 13:50)
    2024-03-13 (13:50 - 14:40)
    2024-03-13 (15:30 - 16:20)
    2024-04-10 (13:00 - 13:50)
    2024-04-10 (15:30 - 16:20)
    2024-04-17 (13:00 - 13:50)
    2024-04-17 (15:30 - 16:20)
    2024-04-24 (13:00 - 13:50)
    2024-05-01 (13:50 - 14:40)
    2024-02-14 (14:40 - 15:30)
    2024-02-21 (14:40 - 15:30)
    2024-02-28 (14:40 - 15:30)
    2024-03-06 (14:40 - 15:30)
    2024-03-13 (14:40 - 15:30)
    2024-03-20 (14:40 - 15:30)
    2024-03-27 (14:40 - 15:30)
    2024-04-03 (14:40 - 15:30)
    2024-04-17 (14:40 - 15:30)
    2024-04-24 (14:40 - 15:30)
    2024-05-01 (14:40 - 15:30)
    2024-05-08 (14:40 - 15:30)
    2024-05-15 (14:40 - 15:30)
    2024-05-22 (14:40 - 15:30)
    2024-02-14 (13:00 - 13:50)
    2024-03-27 (13:50 - 14:40)
    2024-04-03 (13:50 - 14:40)
    2024-04-10 (13:50 - 14:40)
    2024-04-24 (15:30 - 16:20)
    2024-05-01 (15:30 - 16:20)
    2024-05-08 (15:30 - 16:20)
    2024-05-15 (15:30 - 16:20)
    2024-05-22 (15:30 - 16:20)
    2024-03-20 (13:00 - 13:50)
    2024-03-20 (13:50 - 14:40)
    2024-03-20 (15:30 - 16:20)
    2024-03-27 (13:00 - 13:50)
    2024-03-27 (15:30 - 16:20)
    2024-04-03 (13:00 - 13:50)
    2024-04-03 (15:30 - 16:20)

    Kode MB5105 01
    Lokasi Kampus GA
    Nama Analisis Laporan Keuangan
    SKS 2
    Dosen
  • Dr. Ir. Asep Darmansyah, M.Si.
  • Silabus Kuliah ini memperluas konsep keuangan perusahaan yang diperkenalkan pada mata kuliah Manajemen Keuangan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Selanjutnya mata kuliah ini akan mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam topik-topik terkait keuangan perusahaan. Kuliah ini juga akan membekali mahasiswa dengan alat dan keterampilan terapan serta studi empiris yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek akhir mereka. Oleh karena itu, mata kuliah ini merupakan capstone bagi mahasiswa dengan konsentrasi keuangan. Topik meliputi penilaian untuk startup, penilaian relatif, real option, kebijakan dividen, teori agensi dan tata kelola perusahaan, penawaran umum perdana, keuangan perusahaan internasional, merger dan akuisisi, leasing, tekanan keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kursus ini bertujuan untuk memberikan siswa pengetahuan yang komprehensif tentang topik keuangan dan masalah terkait saat ini. Pengetahuan yang komprehensif ini akan membekali mahasiswa dalam mengejar karir di bidang keuangan atau di berbagai bidang seperti konsultasi atau perencanaan strategis di mana mereka akan membutuhkan pengetahuan mengenai kebijakan keuangan di sebuah perusahaan.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Memahami teori dan rasionalisasi pengambilan keputusan individu dan perusahaan dan menggunakannya untuk menganalisis pasar.
  • Memahami teori dan rasionalisasi kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam mengatasi masalah ekonomi dan menggunakannya untuk menganalisis pasar
  • Menghubungkan konstruksi teoritis dan fakta empiris
  • Hubungkan keadaan ekonomi dunia saat ini dengan model teoritis yang tersedia
  • Jadwal
    2024-04-17 (08:50 - 09:40)
    2024-04-03 (08:00 - 08:50)
    2024-02-07 (08:00 - 08:50)
    2024-02-14 (08:00 - 08:50)
    2024-02-21 (08:00 - 08:50)
    2024-02-28 (08:00 - 08:50)
    2024-03-06 (08:00 - 08:50)
    2024-03-13 (08:00 - 08:50)
    2024-03-20 (08:00 - 08:50)
    2024-02-07 (08:50 - 09:40)
    2024-02-14 (08:50 - 09:40)
    2024-02-21 (08:50 - 09:40)
    2024-02-28 (08:50 - 09:40)
    2024-03-06 (08:50 - 09:40)
    2024-03-13 (08:50 - 09:40)
    2024-03-20 (08:50 - 09:40)
    2024-03-27 (08:00 - 08:50)
    2024-03-27 (08:50 - 09:40)
    2024-04-03 (08:50 - 09:40)
    2024-04-10 (08:00 - 08:50)
    2024-04-10 (08:50 - 09:40)
    2024-04-17 (08:00 - 08:50)
    2024-04-24 (08:00 - 08:50)
    2024-04-24 (08:50 - 09:40)
    2024-05-01 (08:00 - 08:50)
    2024-05-01 (08:50 - 09:40)
    2024-05-08 (08:00 - 08:50)
    2024-05-08 (08:50 - 09:40)
    2024-05-15 (08:00 - 08:50)
    2024-05-15 (08:50 - 09:40)
    2024-05-22 (08:00 - 08:50)
    2024-05-22 (08:50 - 09:40)

    Kode MB5201 01
    Lokasi Kampus GA
    Nama Praktik Analitik Data
    SKS 3
    Dosen
  • Meditya Wasesa, S.T., M.Sc., Ph.D.
  • Silabus Fokus penting dari matakuliah ini adalah untuk membangun pemahaman dan praktek analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Anda akan dilatih untuk menemukan cara berpikir analisis data, dan memaknai metode ilmu data dapat mendukung pengambilan keputusan.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Memahami berbagai sains data dapat digunakan dalam organisasi
  • Mengembangkan analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif
  • Mampu melakukan interpretasi dari hasil pengolahan data
  • Mengembangkan terobosan bau dari hasil pemrosesan data
  • Mengembangkan kebiasan untuk menggunakan data pada proses pengambilan keputusan. Mengembangkan program dengan R.
  • Jadwal
    2024-04-17 (09:40 - 10:30)
    2024-05-01 (09:40 - 10:30)
    2024-05-22 (09:40 - 10:30)
    2024-03-27 (08:50 - 09:40)
    2024-03-20 (08:50 - 09:40)
    2024-04-10 (08:50 - 09:40)
    2024-04-03 (08:00 - 08:50)
    2024-04-10 (08:00 - 08:50)
    2024-04-10 (09:40 - 10:30)
    2024-05-15 (09:40 - 10:30)
    2024-04-24 (09:40 - 10:30)
    2024-05-08 (09:40 - 10:30)
    2024-02-07 (08:00 - 08:50)
    2024-02-16 (13:30 - 14:20)
    2024-02-23 (13:30 - 14:20)
    2024-02-07 (08:50 - 09:40)
    2024-02-16 (14:20 - 15:10)
    2024-02-07 (09:40 - 10:30)
    2024-02-16 (15:10 - 16:00)
    2024-02-23 (15:10 - 16:00)
    2024-03-01 (15:10 - 16:00)
    2024-03-08 (15:10 - 16:00)
    2024-03-13 (09:40 - 10:30)
    2024-03-20 (09:40 - 10:30)
    2024-03-27 (09:40 - 10:30)
    2024-02-23 (14:20 - 15:10)
    2024-03-01 (13:30 - 14:20)
    2024-03-01 (14:20 - 15:10)
    2024-03-08 (13:30 - 14:20)
    2024-03-08 (14:20 - 15:10)
    2024-03-13 (08:00 - 08:50)
    2024-03-13 (08:50 - 09:40)
    2024-03-20 (08:00 - 08:50)
    2024-03-27 (08:00 - 08:50)
    2024-04-17 (08:00 - 08:50)
    2024-04-17 (08:50 - 09:40)
    2024-04-24 (08:00 - 08:50)
    2024-04-24 (08:50 - 09:40)
    2024-05-01 (08:00 - 08:50)
    2024-05-01 (08:50 - 09:40)
    2024-05-08 (08:00 - 08:50)
    2024-05-08 (08:50 - 09:40)
    2024-05-15 (08:00 - 08:50)
    2024-05-15 (08:50 - 09:40)
    2024-05-22 (08:00 - 08:50)
    2024-05-22 (08:50 - 09:40)
    2024-04-03 (08:50 - 09:40)
    2024-04-03 (09:40 - 10:30)

    Kode MB5201 02
    Lokasi Kampus GA
    Nama Praktik Analitik Data
    SKS 3
    Dosen
  • Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D.
  • Meditya Wasesa, S.T., M.Sc., Ph.D.
  • Silabus Fokus penting dari matakuliah ini adalah untuk membangun pemahaman dan praktek analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Anda akan dilatih untuk menemukan cara berpikir analisis data, dan memaknai metode ilmu data dapat mendukung pengambilan keputusan.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Memahami berbagai sains data dapat digunakan dalam organisasi
  • Mengembangkan analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif
  • Mampu melakukan interpretasi dari hasil pengolahan data
  • Mengembangkan terobosan bau dari hasil pemrosesan data
  • Mengembangkan kebiasan untuk menggunakan data pada proses pengambilan keputusan. Mengembangkan program dengan R.
  • Jadwal
    2024-05-16 (08:00 - 08:50)
    2024-05-23 (08:00 - 08:50)
    2024-03-08 (14:20 - 15:10)
    2024-02-15 (08:50 - 09:40)
    2024-05-02 (09:40 - 10:30)
    2024-02-16 (13:30 - 14:20)
    2024-02-23 (13:30 - 14:20)
    2024-03-01 (13:30 - 14:20)
    2024-03-01 (15:10 - 16:00)
    2024-03-14 (08:00 - 08:50)
    2024-03-14 (08:50 - 09:40)
    2024-03-14 (09:40 - 10:30)
    2024-03-21 (09:40 - 10:30)
    2024-03-28 (08:00 - 08:50)
    2024-03-28 (08:50 - 09:40)
    2024-04-11 (08:50 - 09:40)
    2024-04-11 (09:40 - 10:30)
    2024-04-18 (08:00 - 08:50)
    2024-04-18 (08:50 - 09:40)
    2024-04-25 (08:00 - 08:50)
    2024-05-02 (08:00 - 08:50)
    2024-05-02 (08:50 - 09:40)
    2024-05-09 (08:00 - 08:50)
    2024-05-09 (08:50 - 09:40)
    2024-05-09 (09:40 - 10:30)
    2024-05-16 (09:40 - 10:30)
    2024-05-23 (08:50 - 09:40)
    2024-05-23 (09:40 - 10:30)
    2024-02-15 (08:00 - 08:50)
    2024-02-15 (09:40 - 10:30)
    2024-02-16 (15:10 - 16:00)
    2024-03-01 (14:20 - 15:10)
    2024-03-21 (08:00 - 08:50)
    2024-03-28 (09:40 - 10:30)
    2024-04-04 (08:50 - 09:40)
    2024-04-18 (09:40 - 10:30)
    2024-04-25 (08:50 - 09:40)
    2024-04-25 (09:40 - 10:30)
    2024-05-16 (08:50 - 09:40)
    2024-03-21 (08:50 - 09:40)
    2024-04-11 (08:00 - 08:50)
    2024-03-08 (15:10 - 16:00)
    2024-04-04 (08:00 - 08:50)
    2024-03-08 (13:30 - 14:20)
    2024-02-23 (14:20 - 15:10)
    2024-02-16 (14:20 - 15:10)
    2024-02-23 (15:10 - 16:00)
    2024-04-04 (09:40 - 10:30)

    Kode MB5202 01
    Lokasi Kampus GA
    Nama Penulisan Akademik
    SKS 2
    Dosen
  • Lusia Marliana Nurani, Ph.D.
  • Dr. Manahan Parlindungan Saragih Siallagan
  • Prof. Irwan Tri Nugroho, M.Sc., Ph.D.
  • Silabus Utamanya kelas ini dikerjakan secara individual dengan bimbingan supervisor, didukung beberapa pertemuan memberikan panduan teknis tentang bagaimana melakukan studi pustaka, menemukan celah penelitian, serta memilih metodologi riset yang tepat. Mahasiswa diharapkan bekerja secara intensif dengan Pembimbing tesis, didukung dengan kuliah panduan teknis yang terjadwal, mengenai bagaimana membuat kajian pustaka dan proposal riset. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diminta membuat laporan akhir dalam bentuk proposal riset yang dapat digunakan sebagai bagian dari tesis dan makalah yang dapat dipublikasikan.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Memahami teknik dan terampil dalam melakukan studi literatur
  • Mengenal berbagai metode dalam melakukan studi literatur
  • Terampil dalam melakukan sitasi
  • Mengetahui dan memahami bagaimana menghindari plagiarisme
  • Mampu melakukan pencarian pustaka yang terkait dengan konsep dan teori manajemen dari berbagai sumber
  • Terampil dalam membaca, membuat ringkasan dan melakukan analisis secara kritis dan sistematis
  • Terampil melakukan sintesis studi pustaka pengetahuan terkini yang sesuai dengan riset mahasiswa yang kelak dapat dijadikan sebagai bagian dari Thesis.
  • Mampu membangun hipotesis atau proposisi
  • Mampu menulis metode riset yang diusulkan.
  • Jadwal
    2024-05-20 (08:00 - 08:50)
    2024-02-05 (08:00 - 08:50)
    2024-02-05 (08:50 - 09:40)
    2024-02-12 (08:00 - 08:50)
    2024-02-12 (08:50 - 09:40)
    2024-02-19 (08:00 - 08:50)
    2024-02-19 (08:50 - 09:40)
    2024-02-26 (08:00 - 08:50)
    2024-02-26 (08:50 - 09:40)
    2024-03-04 (08:00 - 08:50)
    2024-03-04 (08:50 - 09:40)
    2024-03-18 (08:00 - 08:50)
    2024-03-18 (08:50 - 09:40)
    2024-03-25 (08:00 - 08:50)
    2024-03-25 (08:50 - 09:40)
    2024-04-01 (08:00 - 08:50)
    2024-04-01 (08:50 - 09:40)
    2024-04-08 (08:00 - 08:50)
    2024-04-08 (08:50 - 09:40)
    2024-04-15 (08:00 - 08:50)
    2024-04-15 (08:50 - 09:40)
    2024-04-22 (08:00 - 08:50)
    2024-04-22 (08:50 - 09:40)
    2024-04-29 (08:00 - 08:50)
    2024-04-29 (08:50 - 09:40)
    2024-05-06 (08:00 - 08:50)
    2024-05-06 (08:50 - 09:40)
    2024-05-13 (08:00 - 08:50)
    2024-05-13 (08:50 - 09:40)
    2024-05-20 (08:50 - 09:40)

    Kode MB6001 01
    Lokasi Kampus GA
    Nama Inovasi Nilai Strategis
    SKS 3
    Dosen
  • Atik Aprianingsih, S.T, MM, DBA.
  • Silabus Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mempelajari dasar-dasar tentang bagaimana mengelola organisasi secara strategis. Manajemen strategis organisasi adalah upaya kompleks yang dimulai dengan pertanyaan sentral: mengapa beberapa perusahaan lebih menguntungkan daripada yang lain? Mata kuliah ini akan melatih mahasiswa untuk menjawab pertanyaan ini dengan mengintegrasikan pengetahuan dari mata kuliah bisnis yang telah diambil sebelumnya, sambil secara bersamaan mempelajari dan menerapkan konsep, prinsip, kerangka kerja dan metodologi manajemen strategis baru. alam kuliah ini juga dipelajari hal yang membedakan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dibanding dengan perusahaan sejenis lainnya.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Memahami dasar-dasar manajemen strategis
  • Memahami prinsip dasar dan hubungan antara fungsi bisnis, seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasi
  • Memahami hubungan antara bisnis dengan individu, organisasi lain, pemerintah, dan masyarakat
  • Mampu menganalisis lingkungan bisnis secara sistematis
  • Jadwal
    2024-03-05 (09:30 - 12:00)
    2024-03-19 (09:30 - 12:30)
    2024-03-19 (09:30 - 12:30)
    2024-03-21 (13:00 - 15:30)
    2024-05-16 (13:00 - 13:50)
    2024-05-21 (09:00 - 09:50)
    2024-03-28 (13:50 - 14:40)
    2024-03-28 (14:40 - 15:30)
    2024-04-04 (11:00 - 13:40)
    2024-04-04 (11:00 - 13:30)
    2024-02-27 (09:30 - 10:20)
    2024-03-05 (09:30 - 12:00)
    2024-03-19 (09:30 - 12:30)
    2024-02-27 (10:20 - 11:10)
    2024-02-27 (11:10 - 12:00)
    2024-03-05 (09:30 - 12:00)
    2024-04-18 (13:00 - 15:30)
    2024-04-18 (13:00 - 15:30)
    2024-04-25 (13:50 - 14:40)
    2024-04-25 (14:40 - 15:30)
    2024-05-02 (13:50 - 14:40)
    2024-05-16 (13:50 - 14:40)
    2024-05-21 (09:50 - 10:40)
    2024-02-15 (13:50 - 14:40)
    2024-02-22 (13:00 - 15:30)
    2024-02-29 (13:00 - 15:30)
    2024-03-07 (13:00 - 15:40)
    2024-03-14 (13:00 - 15:30)
    2024-02-15 (14:40 - 15:30)
    2024-02-22 (13:00 - 15:30)
    2024-02-29 (13:00 - 15:30)
    2024-03-07 (13:00 - 15:30)
    2024-03-14 (13:00 - 15:30)
    2024-02-15 (13:00 - 13:50)
    2024-02-22 (13:00 - 15:30)
    2024-02-29 (13:00 - 15:30)
    2024-03-07 (13:00 - 15:32)
    2024-03-14 (13:00 - 15:31)
    2024-03-21 (13:00 - 15:30)
    2024-03-28 (13:00 - 13:50)
    2024-04-04 (11:00 - 13:30)
    2024-04-18 (13:00 - 15:31)
    2024-04-25 (13:00 - 13:50)
    2024-05-02 (13:00 - 13:50)
    2024-05-02 (14:40 - 15:30)
    2024-05-16 (14:40 - 15:30)
    2024-05-21 (10:40 - 11:30)
    2024-03-21 (12:00 - 15:30)

    Kode MB6017 01
    Lokasi Kampus GA
    Nama Manajemen Pengetahuan dan Organisasi Pembelajar
    SKS 3
    Dosen
  • Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng.
  • Dr. rer. pol. Achmad Fajar Hendarman, S.T, M.S.M.
  • Silabus Pengetahuan dengan cepat menjadi modal terpenting dalam organisasi karena memiliki kapasitas untuk memastikan umur panjang dan keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan dengan mendorong organisasi yang fleksibel dan dapat beradaptasi yang dengan cepat menerapkan peningkatan produk dan / atau layanan untuk mengantisipasi perubahan pasar. Pengetahuan adalah modal tidak berwujud, namun dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendorong eksperimen yang diukur dengan disiplin dan prosedur yang diperlukan untuk mengoptimalkan proses ini, pengetahuan tersebut memiliki kapasitas untuk mengubah posisi kompetitif organisasi mana pun. Banyak CEO akan setuju bahwa keunggulan kompetitif mereka adalah "perangkat otak" atau "modal manusia" mereka. Manajemen Pengetahuan (KM) adalah proses menciptakan nilai dari modal tak berwujud organisasi. KM membuat, menyebarkan, atau mengubah pengetahuan dari perangkat otak individu menjadi tindakan organisasi yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan, dan memberinya keunggulan pasar. KM adalah proses mencari, menyebarkan dan menggunakan modal pengetahuan untuk kinerja kerja yang lebih baik. KM adalah faktor kunci keberhasilan daya saing perusahaan. Motivasi pekerja untuk belajar ditambah dengan sikap yang positif, dan semangat untuk berbagi dan meningkatkan ilmunya, merupakan benih untuk mengembangkan Organisasi Berbasis Pengetahuan. Change Managemet adalah kendaraan transformasi yang mendorong eksperimentasi terbuka dan mendukung kepercayaan dan budaya belajar sebagai fondasi organisasi pembelajaran; dan mengubah kebiasaan dan sikap orang, menjadi pekerja pengetahuan. Orang adalah agen perubahan dalam organisasi mana pun, dan strategi tidak lebih dari visi kosong sampai berhasil diterapkan oleh orang. Keberhasilan proses perubahan tergantung pada komunikasi, berbagi pengetahuan, dan kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide inovatif. Pengetahuan untuk memahami dan bernalar, dan pemanfaatan keterampilan manajemen perubahan menjadi blok bangunan dari penciptaan dan implementasi nilai yang sukses.
    Metoda Pembelajaran

    HYBRID

    Luaran
  • Mahasiswa akan dapat memahami new paradigm in knowledge era; knowledge and KM definition; KM and corporate strategy (knowledge discovery and knowledge planning).
  • Mahasiswa diharapkan dapat memahami knowledge workers sebagai human capital (intangible capitals) dan learning organization as sebagai fondasi KM.
  • Mahasiswa diharapkan dapat memahami KM Framework berupa integrasi KM dan Learning Organization, Organization, Performance Management dan Information and Communication Technology (ICT).
  • Mahasiswa diharapkan dapat memahami KM Roadmap.
  • Mahasiswa diharapkan dapat memahami KM tools and processes.
  • Jadwal
    2024-05-30 (08:00 - 08:50)
    2024-05-30 (08:50 - 09:40)
    2024-05-30 (09:40 - 10:30)
    2024-04-25 (09:40 - 10:30)
    2024-05-02 (08:00 - 08:50)
    2024-05-02 (09:40 - 10:30)
    2024-05-09 (08:00 - 08:50)
    2024-02-15 (08:00 - 08:50)
    2024-02-22 (08:00 - 08:50)
    2024-02-29 (08:00 - 08:50)
    2024-03-07 (08:00 - 08:50)
    2024-03-14 (08:00 - 08:50)
    2024-03-21 (08:00 - 08:50)
    2024-03-28 (08:00 - 08:50)
    2024-04-04 (08:00 - 08:50)
    2024-04-11 (08:00 - 08:50)
    2024-04-18 (08:00 - 08:50)
    2024-04-25 (08:00 - 08:50)
    2024-02-15 (09:40 - 10:30)
    2024-02-22 (09:40 - 10:30)
    2024-02-29 (09:40 - 10:30)
    2024-03-07 (09:40 - 10:30)
    2024-03-14 (09:40 - 10:30)
    2024-03-21 (09:40 - 10:30)
    2024-03-28 (09:40 - 10:30)
    2024-04-04 (09:40 - 10:30)
    2024-04-11 (09:40 - 10:30)
    2024-04-18 (09:40 - 10:30)
    2024-05-09 (09:40 - 10:30)
    2024-05-16 (08:00 - 08:50)
    2024-05-16 (09:40 - 10:30)
    2024-05-23 (08:00 - 08:50)
    2024-02-15 (08:50 - 09:40)
    2024-02-22 (08:50 - 09:40)
    2024-02-29 (08:50 - 09:40)
    2024-03-07 (08:50 - 09:40)
    2024-03-14 (08:50 - 09:40)
    2024-03-21 (08:50 - 09:40)
    2024-03-28 (08:50 - 09:40)
    2024-04-04 (08:50 - 09:40)
    2024-04-11 (08:50 - 09:40)
    2024-05-23 (09:40 - 10:30)
    2024-04-18 (08:50 - 09:40)
    2024-04-25 (08:50 - 09:40)
    2024-05-02 (08:50 - 09:40)
    2024-05-09 (08:50 - 09:40)
    2024-05-16 (08:50 - 09:40)
    2024-05-23 (08:50 - 09:40)

    Kode MB6020 01
    Lokasi Kampus GA
    Nama Pembelajaran Berbasis Ekosistem 1
    SKS 3
    Dosen
  • Dr. W. Victo Anggara Wisesa, S.Hum., MM.
