| Kode | MB6044 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik Khusus Manajemen 1 |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB5007 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan dalam Organisasi |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Laporan Keuangan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6003 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Keuangan Korporasi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB5004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6039 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analitika Insani |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6008 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Risiko Keuangan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB5005 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dasar-Dasar Manajemen Operasi |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB5006 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dasar-Dasar Manajemen Insani dan Pengetahuan |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Portofolio dan Investasi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6007 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Deret Waktu dan Analitika Data |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6037 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Modal Insani di Era Digital Manajemen |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6038 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Pengetahuan dan Organisasi Pembelajar |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6017 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Memecahkan Masalah Secara Kreatif |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6018 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Servis Sains |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Inovasi Nilai Strategis |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6023 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemasaran Digital |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6024 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perilaku Konsumen Tingkat Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MB6019 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Konfrontasi dan Kolaborasi |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |