| Kode | TL5002 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sains Rekayasa Lingkungan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TL5201 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Keselamatan Radiasi |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TL5001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-03-03 (09:00 - 12:00)
2026-03-17 (09:00 - 12:00)
2026-04-07 (09:00 - 12:00)
2026-04-14 (09:00 - 12:00)
2026-04-28 (09:00 - 12:00)
2026-05-05 (09:00 - 12:00)
2026-02-10 (09:00 - 12:00)
2026-03-10 (09:00 - 12:00)
2026-03-31 (09:00 - 12:00)
2026-02-24 (09:00 - 12:00)
2026-03-06 (14:00 - 17:00)
2026-03-13 (14:00 - 17:00)
2026-04-21 (09:00 - 12:00)
2026-05-12 (09:00 - 12:00)
2026-05-19 (09:00 - 12:00)
2026-05-26 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TL5003 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Analisis Data |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 16:00)
2026-02-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-03 (13:00 - 16:00)
2026-03-09 (09:00 - 12:00)
2026-03-16 (09:00 - 12:00)
2026-03-30 (09:00 - 12:00)
2026-04-06 (09:00 - 12:00)
2026-04-14 (13:00 - 16:00)
2026-04-21 (13:00 - 16:00)
2026-04-28 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (09:00 - 12:00)
2026-03-06 (07:00 - 10:00)
2026-04-30 (07:00 - 10:00)
2026-05-04 (09:00 - 12:00)
2026-05-11 (09:00 - 12:00)
2026-05-25 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TL5213 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penelitian Operasi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (15:00 - 18:00)
2026-02-16 (15:00 - 18:00)
2026-02-23 (15:00 - 18:00)
2026-03-02 (13:00 - 15:00)
2026-03-09 (13:00 - 15:00)
2026-03-16 (13:00 - 15:00)
2026-03-23 (13:00 - 15:00)
2026-03-30 (13:00 - 15:00)
2026-04-06 (13:00 - 15:00)
2026-04-13 (13:00 - 15:00)
2026-04-20 (13:00 - 15:00)
2026-04-27 (13:00 - 15:00)
2026-05-04 (13:00 - 15:00)
2026-05-11 (13:00 - 15:00)
2026-05-18 (13:00 - 15:00)
2026-05-25 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TL5002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sains Rekayasa Lingkungan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (07:00 - 10:00)
2026-02-19 (07:00 - 10:00)
2026-03-05 (07:00 - 10:00)
2026-03-12 (07:00 - 10:00)
2026-03-19 (07:00 - 10:00)
2026-03-26 (07:00 - 10:00)
2026-04-02 (07:00 - 10:00)
2026-04-09 (07:00 - 10:00)
2026-04-16 (07:00 - 10:00)
2026-04-23 (07:00 - 10:00)
2026-04-30 (07:00 - 10:00)
2026-05-07 (07:00 - 10:00)
2026-05-14 (07:00 - 10:00)
2026-05-21 (07:00 - 10:00)
2026-05-28 (07:00 - 10:00)
2026-02-26 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | TL5004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Transport dan Transformasi Polutan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (11:00 - 14:00)
2026-02-19 (11:00 - 14:00)
2026-02-26 (11:00 - 14:00)
2026-03-05 (11:00 - 14:00)
2026-03-12 (11:00 - 14:00)
2026-03-19 (11:00 - 14:00)
2026-03-26 (11:00 - 14:00)
2026-04-02 (11:00 - 14:00)
2026-04-09 (11:00 - 14:00)
2026-04-16 (11:00 - 14:00)
2026-04-23 (11:00 - 14:00)
2026-04-30 (11:00 - 14:00)
2026-05-07 (11:00 - 14:00)
2026-05-14 (11:00 - 14:00)
2026-05-21 (11:00 - 14:00)
2026-05-28 (11:00 - 14:00)
|
| Kode | TL5222 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa Proses |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-05-29 (13:00 - 16:00)
2026-02-13 (13:00 - 16:00)
2026-02-20 (13:00 - 16:00)
2026-02-27 (13:00 - 16:00)
2026-03-06 (13:00 - 16:00)
2026-03-13 (13:00 - 16:00)
2026-03-20 (13:00 - 16:00)
2026-03-27 (13:00 - 16:00)
2026-04-03 (13:00 - 16:00)
2026-04-10 (13:00 - 16:00)
2026-04-17 (13:00 - 16:00)
2026-04-24 (13:00 - 16:00)
2026-05-01 (13:00 - 16:00)
2026-05-08 (13:00 - 16:00)
2026-05-15 (13:00 - 16:00)
2026-05-22 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TL5244 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perencanaan Lingkungan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (09:00 - 12:00)
2026-02-23 (09:00 - 12:00)
2026-03-02 (09:00 - 12:00)
2026-03-09 (09:00 - 12:00)
2026-03-16 (09:00 - 12:00)
2026-03-23 (09:00 - 12:00)
2026-03-30 (09:00 - 12:00)
2026-04-06 (09:00 - 12:00)
2026-04-13 (09:00 - 12:00)
2026-04-20 (09:00 - 12:00)
2026-04-27 (09:00 - 12:00)
2026-05-04 (09:00 - 12:00)
2026-05-11 (09:00 - 12:00)
2026-05-18 (09:00 - 12:00)
2026-05-25 (09:00 - 12:00)
2026-02-16 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TL5234 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Manajemen K3 |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-05-04 (13:00 - 16:00)
2026-05-11 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (13:00 - 16:00)
2026-05-25 (13:00 - 16:00)
2026-02-09 (13:00 - 16:00)
2026-02-16 (13:00 - 16:00)
2026-02-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-02 (13:00 - 16:00)
2026-03-09 (13:00 - 16:00)
2026-03-16 (13:00 - 16:00)
2026-03-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-30 (13:00 - 16:00)
2026-04-06 (13:00 - 16:00)
2026-04-13 (13:00 - 16:00)
2026-04-20 (13:00 - 16:00)
2026-04-27 (13:00 - 16:00)
2026-03-11 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TL5241 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pilar Keberlanjutan Untuk Pengelolaan Lingkungan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (15:00 - 18:00)
2026-02-19 (15:00 - 18:00)
2026-02-26 (15:00 - 18:00)
2026-03-05 (15:00 - 18:00)
2026-03-12 (15:00 - 18:00)
2026-03-19 (15:00 - 18:00)
2026-03-26 (15:00 - 18:00)
2026-04-02 (15:00 - 18:00)
2026-04-09 (15:00 - 18:00)
2026-04-16 (15:00 - 18:00)
2026-04-23 (15:00 - 18:00)
2026-04-30 (15:00 - 18:00)
2026-05-07 (15:00 - 18:00)
2026-05-14 (15:00 - 18:00)
2026-05-21 (15:00 - 18:00)
2026-05-28 (15:00 - 18:00)
2026-02-28 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | TL5003 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Analisis Data |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TL6204 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengolahan Air Lanjut |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:00 - 09:00)
2026-02-17 (07:00 - 09:00)
2026-02-24 (07:00 - 09:00)
2026-03-03 (07:00 - 09:00)
2026-03-10 (07:00 - 09:00)
2026-03-17 (07:00 - 09:00)
2026-03-24 (07:00 - 09:00)
2026-03-31 (07:00 - 09:00)
2026-04-07 (07:00 - 09:00)
2026-04-14 (07:00 - 09:00)
2026-04-21 (07:00 - 09:00)
2026-04-28 (07:00 - 09:00)
2026-05-05 (07:00 - 09:00)
2026-05-12 (07:00 - 09:00)
2026-05-19 (07:00 - 09:00)
2026-05-26 (07:00 - 09:00)
|
| Kode | TL5211 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Numerik Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (13:00 - 16:00)
2026-02-18 (13:00 - 16:00)
2026-02-25 (13:00 - 16:00)
2026-03-04 (13:00 - 16:00)
2026-03-18 (13:00 - 16:00)
2026-03-25 (13:00 - 16:00)
2026-04-01 (13:00 - 16:00)
2026-04-08 (13:00 - 16:00)
2026-04-15 (13:00 - 16:00)
2026-04-22 (13:00 - 16:00)
2026-04-29 (13:00 - 16:00)
2026-05-06 (13:00 - 16:00)
2026-05-13 (13:00 - 16:00)
2026-05-20 (13:00 - 16:00)
2026-05-27 (13:00 - 16:00)
2026-03-11 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TL5242 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Daur Hidup dan Asesmen Keberlanjutan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (09:00 - 12:00)
2026-02-18 (09:00 - 12:00)
2026-02-25 (09:00 - 12:00)
2026-03-04 (09:00 - 12:00)
2026-03-11 (09:00 - 12:00)
2026-03-18 (09:00 - 12:00)
2026-03-25 (09:00 - 12:00)
2026-04-01 (09:00 - 12:00)
2026-04-08 (09:00 - 12:00)
2026-04-15 (09:00 - 12:00)
2026-04-22 (09:00 - 12:00)
2026-04-29 (09:00 - 12:00)
2026-05-06 (09:00 - 12:00)
2026-05-13 (09:00 - 12:00)
2026-05-20 (09:00 - 12:00)
2026-05-27 (09:00 - 12:00)
2026-02-25 (07:00 - 08:30)
2026-03-04 (07:00 - 08:00)
|
| Kode | TL5243 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metrik Keberlanjutan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (13:00 - 16:00)
2026-02-18 (13:00 - 16:00)
2026-02-25 (13:00 - 16:00)
2026-03-04 (13:00 - 16:00)
2026-03-11 (13:00 - 16:00)
2026-03-18 (13:00 - 16:00)
2026-03-25 (13:00 - 16:00)
2026-04-01 (13:00 - 16:00)
2026-04-08 (13:00 - 16:00)
2026-04-15 (13:00 - 16:00)
2026-04-22 (13:00 - 16:00)
2026-04-29 (13:00 - 16:00)
2026-05-06 (13:00 - 16:00)
2026-05-13 (13:00 - 16:00)
2026-05-20 (13:00 - 16:00)
2026-05-27 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TL6203 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan Pencemaran Udara |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (09:00 - 11:00)
2026-02-17 (09:00 - 11:00)
2026-02-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-03 (09:00 - 11:00)
2026-03-10 (09:00 - 11:00)
2026-03-17 (09:00 - 11:00)
2026-03-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-31 (09:00 - 11:00)
2026-04-07 (09:00 - 11:00)
2026-04-14 (09:00 - 11:00)
2026-04-21 (09:00 - 11:00)
2026-04-28 (09:00 - 11:00)
2026-05-05 (09:00 - 11:00)
2026-05-26 (09:00 - 11:00)
2026-05-12 (09:00 - 11:00)
2026-05-19 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TL5202 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengendalian Bising |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TL5232 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Toksikologi Lingkungan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (09:00 - 12:00)
2026-02-18 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TL5203 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perancangan Intervensi Perilaku Pro-Lingkungan |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (07:15 - 09:00)
2026-02-16 (07:00 - 09:00)
2026-03-02 (07:00 - 09:00)
2026-03-09 (07:00 - 09:00)
2026-03-23 (07:00 - 09:00)
2026-03-30 (07:00 - 09:00)
2026-04-06 (07:00 - 09:00)
2026-04-13 (07:00 - 09:00)
2026-04-20 (07:00 - 09:00)
2026-04-27 (07:00 - 09:00)
2026-05-04 (07:00 - 09:00)
2026-05-11 (07:00 - 09:00)
2026-05-18 (07:00 - 09:00)
2026-05-25 (07:00 - 09:00)
2026-02-23 (07:15 - 08:00)
|
| Kode | TL5231 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Higiene Industri |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (15:00 - 18:00)
2026-02-18 (15:00 - 18:00)
2026-02-25 (15:00 - 18:00)
2026-03-04 (15:00 - 18:00)
2026-03-11 (13:00 - 16:00)
2026-03-16 (13:00 - 16:00)
2026-03-25 (15:00 - 18:00)
2026-04-01 (15:00 - 18:00)
2026-04-08 (15:00 - 18:00)
2026-04-15 (15:00 - 18:00)
2026-04-22 (15:00 - 18:00)
2026-04-29 (15:00 - 18:00)
2026-05-06 (15:00 - 18:00)
2026-05-13 (15:00 - 18:00)
2026-05-20 (15:00 - 18:00)
2026-05-27 (15:00 - 18:00)
|
| Kode | TL6202 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pencemaran dan Pemantauan Udara Toksik |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (09:00 - 11:00)
2026-02-20 (09:00 - 11:00)
2026-02-27 (09:00 - 11:00)
2026-03-06 (09:00 - 11:00)
2026-03-13 (09:00 - 11:00)
2026-03-20 (09:00 - 11:00)
2026-03-27 (09:00 - 11:00)
2026-04-03 (09:00 - 11:00)
2026-04-10 (09:00 - 11:00)
2026-04-17 (09:00 - 11:00)
2026-04-24 (09:00 - 11:00)
2026-05-01 (09:00 - 11:00)
2026-05-08 (09:00 - 11:00)
2026-05-15 (09:00 - 11:00)
2026-05-22 (09:00 - 11:00)
2026-05-29 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TL5212 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Konservasi Sistem Lingkungan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (15:00 - 18:00)
2026-02-20 (15:00 - 18:00)
2026-02-27 (13:00 - 15:00)
2026-03-03 (07:30 - 09:00)
2026-03-13 (15:30 - 18:00)
2026-03-20 (15:00 - 18:00)
2026-03-27 (15:00 - 18:00)
2026-04-03 (15:00 - 18:00)
2026-04-10 (15:00 - 18:00)
2026-04-17 (15:00 - 18:00)
2026-04-24 (15:00 - 18:00)
2026-05-01 (15:00 - 18:00)
2026-05-08 (15:00 - 18:00)
2026-05-15 (15:00 - 18:00)
2026-05-22 (15:00 - 18:00)
2026-05-29 (15:00 - 18:00)
|
| Kode | TL5214 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan Lingkungan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 16:00)
2026-02-17 (13:00 - 16:00)
2026-02-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-03 (13:00 - 16:00)
2026-03-10 (13:00 - 16:00)
2026-03-17 (13:00 - 16:00)
2026-03-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-31 (13:00 - 16:00)
2026-04-07 (13:00 - 16:00)
2026-04-14 (13:00 - 16:00)
2026-04-21 (13:00 - 16:00)
2026-04-28 (13:00 - 16:00)
2026-05-05 (13:00 - 16:00)
2026-05-12 (13:00 - 16:00)
2026-05-19 (13:00 - 16:00)
2026-05-26 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TL6206 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Toksikologi Lingkungan Kerja |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (10:00 - 11:00)
2026-02-19 (09:00 - 11:00)
2026-02-26 (09:00 - 11:00)
2026-03-05 (09:00 - 11:00)
2026-03-12 (09:00 - 11:00)
2026-03-19 (09:00 - 11:00)
2026-03-26 (09:00 - 11:00)
2026-04-02 (09:00 - 11:00)
2026-04-09 (09:00 - 11:00)
2026-04-16 (09:00 - 11:00)
2026-04-23 (09:00 - 11:00)
2026-04-30 (09:00 - 11:00)
2026-05-07 (09:00 - 11:00)
2026-05-14 (09:00 - 11:00)
2026-05-21 (09:00 - 11:00)
2026-05-28 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TL5233 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisa Resiko Kesehatan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 16:00)
2026-02-17 (13:00 - 16:00)
2026-02-27 (09:00 - 12:00)
2026-03-03 (13:00 - 16:00)
2026-03-10 (13:00 - 16:00)
2026-03-17 (13:00 - 16:00)
2026-03-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-31 (13:00 - 16:00)
2026-04-07 (13:00 - 16:00)
2026-04-14 (13:00 - 16:00)
2026-04-21 (13:00 - 16:00)
2026-04-28 (13:00 - 16:00)
2026-05-05 (13:00 - 16:00)
2026-05-12 (13:00 - 16:00)
2026-05-19 (13:00 - 16:00)
2026-05-26 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TL6001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seminar Proposal |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-26 (10:00 - 11:00)
|
| Kode | TL6201 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Manajemen Air Berkelanjutan |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (09:00 - 11:00)
2026-02-20 (09:00 - 11:00)
2026-02-27 (09:00 - 11:00)
2026-03-06 (09:00 - 11:00)
2026-03-13 (09:00 - 11:00)
2026-03-20 (09:00 - 11:00)
2026-03-27 (09:00 - 11:00)
2026-04-03 (09:00 - 11:00)
2026-04-10 (09:00 - 11:00)
2026-04-17 (09:00 - 11:00)
2026-04-24 (09:00 - 11:00)
2026-05-01 (09:00 - 11:00)
2026-05-08 (09:00 - 11:00)
2026-05-15 (09:00 - 11:00)
2026-05-22 (09:00 - 11:00)
2026-05-29 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TL5221 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Matematika Rekayasa Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 16:00)
2026-02-16 (13:00 - 16:00)
2026-02-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-02 (13:00 - 16:00)
2026-03-09 (13:00 - 16:00)
2026-03-16 (13:00 - 16:00)
2026-03-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-30 (13:00 - 16:00)
2026-04-06 (13:00 - 16:00)
2026-04-13 (13:00 - 16:00)
2026-04-20 (13:00 - 16:00)
2026-04-27 (13:00 - 16:00)
2026-05-04 (13:00 - 16:00)
2026-05-11 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (13:00 - 16:00)
2026-05-25 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TL5223 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengendalian Limbah Industri |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (07:00 - 10:00)
2026-02-18 (07:00 - 10:00)
2026-02-25 (07:00 - 10:00)
2026-03-04 (07:00 - 10:00)
2026-03-11 (07:00 - 10:00)
2026-03-18 (07:00 - 10:00)
2026-03-25 (07:00 - 10:00)
2026-04-01 (07:00 - 10:00)
2026-04-08 (07:00 - 10:00)
2026-04-15 (07:00 - 10:00)
2026-04-22 (07:00 - 10:00)
2026-04-29 (07:00 - 10:00)
2026-05-06 (07:00 - 10:00)
2026-05-13 (07:00 - 10:00)
2026-05-20 (07:00 - 10:00)
2026-05-27 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | TL5224 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Laboratorium Teknik Lingkungan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 16:00)
2026-02-17 (13:00 - 16:00)
2026-02-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-03 (13:00 - 16:00)
2026-03-10 (13:00 - 16:00)
2026-03-17 (13:00 - 16:00)
2026-03-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-31 (13:00 - 16:00)
2026-04-07 (13:00 - 16:00)
2026-04-14 (13:00 - 16:00)
2026-04-21 (13:00 - 16:00)
2026-04-28 (13:00 - 16:00)
2026-05-05 (13:00 - 16:00)
2026-05-12 (13:00 - 16:00)
2026-05-19 (13:00 - 16:00)
2026-05-26 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TL6205 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa dan Aplikasi Bioremediasi |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (11:00 - 13:00)
2026-02-18 (11:00 - 13:00)
2026-02-25 (11:00 - 13:00)
2026-03-04 (11:00 - 13:00)
2026-03-11 (11:00 - 13:00)
2026-03-18 (11:00 - 13:00)
2026-03-25 (11:00 - 13:00)
2026-04-01 (11:00 - 13:00)
2026-04-08 (11:00 - 13:00)
2026-04-15 (11:00 - 13:00)
2026-04-22 (11:00 - 13:00)
2026-04-29 (11:00 - 13:00)
2026-05-06 (11:00 - 13:00)
2026-05-13 (11:00 - 13:00)
2026-05-20 (11:00 - 13:00)
2026-05-27 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | TL6214 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Konversi Energi Limbah |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (09:00 - 11:00)
2026-02-19 (09:00 - 11:00)
2026-02-26 (09:00 - 11:00)
2026-03-05 (09:00 - 11:00)
2026-03-12 (09:00 - 11:00)
2026-03-19 (09:00 - 11:00)
2026-03-26 (09:00 - 11:00)
2026-04-02 (09:00 - 11:00)
2026-04-09 (09:00 - 11:00)
2026-04-16 (09:00 - 11:00)
2026-04-23 (09:00 - 11:00)
2026-04-30 (09:00 - 11:00)
2026-05-07 (09:00 - 11:00)
2026-05-14 (09:00 - 11:00)
2026-05-21 (09:00 - 11:00)
2026-05-28 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TL6207 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Manajemen Mutu |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (13:00 - 15:00)
2026-02-19 (13:00 - 15:00)
2026-02-26 (13:00 - 15:00)
2026-03-05 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (13:00 - 15:00)
2026-03-19 (13:00 - 15:00)
2026-03-26 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (13:00 - 15:00)
2026-04-09 (13:00 - 15:00)
2026-04-16 (13:00 - 15:00)
2026-04-23 (13:00 - 15:00)
2026-04-30 (13:00 - 15:00)
2026-05-07 (13:00 - 15:00)
2026-05-14 (13:00 - 15:00)
2026-05-21 (13:00 - 15:00)
2026-05-28 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TL6208 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Toksikologi Akuatik dan Biomonitoring |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-05-28 (07:00 - 10:00)
2026-02-12 (07:00 - 10:00)
2026-02-19 (07:00 - 10:00)
2026-02-26 (07:00 - 10:00)
2026-03-05 (07:00 - 10:00)
2026-03-19 (07:00 - 10:00)
2026-03-26 (07:00 - 10:00)
2026-04-02 (07:00 - 10:00)
2026-04-09 (07:00 - 10:00)
2026-04-16 (07:00 - 10:00)
2026-04-23 (07:00 - 10:00)
2026-04-30 (07:00 - 10:00)
2026-05-07 (07:00 - 10:00)
2026-05-14 (07:00 - 10:00)
2026-05-21 (07:00 - 10:00)
2026-03-12 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | TL6213 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Ventilasi Industri |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (07:00 - 09:00)
2026-02-18 (07:00 - 09:00)
2026-02-25 (07:00 - 09:00)
2026-03-04 (07:00 - 09:00)
2026-03-11 (07:00 - 09:00)
2026-03-17 (07:00 - 09:00)
2026-03-25 (07:00 - 09:00)
2026-04-01 (07:00 - 09:00)
2026-04-08 (07:00 - 09:00)
2026-04-15 (07:00 - 09:00)
2026-04-22 (07:00 - 09:00)
2026-04-29 (07:00 - 09:00)
2026-05-06 (07:00 - 09:00)
2026-05-13 (07:00 - 09:00)
2026-05-20 (07:00 - 09:00)
2026-05-27 (07:00 - 09:00)
|
| Kode | TL6209 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa Keselamatan Kerja |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-03-27 (07:00 - 09:00)
2026-04-03 (07:00 - 09:00)
2026-04-10 (07:00 - 09:00)
2026-04-17 (07:00 - 09:00)
2026-04-24 (07:00 - 09:00)
2026-05-01 (07:00 - 09:00)
2026-05-08 (07:00 - 09:00)
2026-05-15 (07:00 - 09:00)
2026-05-22 (07:00 - 09:00)
2026-05-29 (07:00 - 09:00)
2026-02-13 (07:00 - 09:00)
2026-02-20 (07:00 - 09:00)
2026-02-27 (07:00 - 09:00)
2026-03-06 (07:00 - 09:00)
