| Kode | GD5209 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geo BIM |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (09:30 - 12:00)
2026-02-16 (09:30 - 12:00)
2026-02-23 (09:30 - 12:00)
2026-03-02 (09:30 - 12:00)
2026-03-09 (09:30 - 12:00)
2026-03-16 (09:30 - 12:00)
2026-03-23 (09:30 - 12:00)
2026-03-30 (09:30 - 12:00)
2026-04-06 (09:30 - 12:00)
2026-04-13 (09:30 - 12:00)
2026-04-20 (09:30 - 12:00)
2026-04-27 (09:30 - 12:00)
2026-05-04 (09:30 - 12:00)
2026-05-11 (09:30 - 12:00)
2026-05-18 (09:30 - 12:00)
2026-05-25 (09:30 - 12:00)
|
| Kode | GD5105 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geodesi Fisik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (12:30 - 15:00)
2026-02-16 (12:30 - 15:00)
2026-02-23 (12:30 - 15:00)
2026-03-02 (12:30 - 15:00)
2026-03-09 (12:30 - 15:00)
2026-03-16 (12:30 - 15:00)
2026-03-23 (12:30 - 15:00)
2026-03-30 (12:30 - 15:00)
2026-04-06 (12:30 - 15:00)
2026-04-13 (12:30 - 15:00)
2026-04-20 (12:30 - 15:00)
2026-04-27 (12:30 - 15:00)
2026-05-04 (12:30 - 15:00)
2026-05-11 (12:30 - 15:00)
2026-05-18 (12:30 - 15:00)
2026-05-25 (12:30 - 15:00)
|
| Kode | GD6230 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Proyek Hidrografi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 15:30)
2026-02-17 (13:00 - 15:30)
2026-02-24 (13:00 - 15:30)
2026-03-03 (13:00 - 15:30)
2026-03-10 (13:00 - 15:30)
2026-03-17 (13:00 - 15:30)
2026-03-24 (13:00 - 15:30)
2026-03-31 (13:00 - 15:30)
2026-04-07 (13:00 - 15:30)
2026-04-14 (13:00 - 15:30)
2026-04-21 (13:00 - 15:30)
2026-04-28 (13:00 - 15:30)
2026-05-05 (13:00 - 15:30)
2026-05-12 (13:00 - 15:30)
2026-05-19 (13:00 - 15:30)
2026-05-26 (13:00 - 15:30)
|
| Kode | GD6107 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengembangan Prototipe/Teknologi Inovatif |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (13:00 - 15:00)
2026-02-18 (13:00 - 15:00)
2026-02-25 (13:00 - 15:00)
2026-03-04 (13:00 - 15:00)
2026-03-11 (13:00 - 15:00)
2026-03-18 (13:00 - 15:00)
2026-03-25 (13:00 - 15:00)
2026-04-01 (13:00 - 15:00)
2026-04-08 (13:00 - 15:00)
2026-04-15 (13:00 - 15:00)
2026-04-22 (13:00 - 15:00)
2026-04-29 (13:00 - 15:00)
2026-05-06 (13:00 - 15:00)
2026-05-13 (13:00 - 15:00)
2026-05-20 (13:00 - 15:00)
2026-05-27 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | GD6203 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrografi Rekayasa |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (08:30 - 12:00)
2026-02-18 (08:30 - 12:00)
2026-02-25 (08:30 - 12:00)
2026-03-04 (08:30 - 12:00)
2026-03-11 (08:30 - 12:00)
2026-03-18 (08:30 - 12:00)
2026-03-25 (08:30 - 12:00)
2026-04-01 (08:30 - 12:00)
2026-04-08 (08:30 - 12:00)
2026-04-15 (08:30 - 12:00)
2026-04-22 (08:30 - 12:00)
2026-04-29 (08:30 - 12:00)
2026-05-06 (08:30 - 12:00)
2026-05-13 (08:30 - 12:00)
2026-05-20 (08:30 - 12:00)
2026-05-27 (08:30 - 12:00)
|
| Kode | GD6110 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Infrastuktur Kadaster Modern |
| SKS | 2 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | GD6103 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Komputasi dan Pengolahan Geometri Digital |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (12:30 - 15:00)
2026-02-17 (12:30 - 15:00)
2026-02-24 (12:30 - 15:00)
2026-03-03 (12:30 - 15:00)
2026-03-10 (12:30 - 15:00)
2026-03-17 (12:30 - 15:00)
2026-03-24 (12:30 - 15:00)
2026-03-31 (12:30 - 15:00)
2026-04-07 (12:30 - 15:00)
2026-04-14 (12:30 - 15:00)
2026-04-21 (12:30 - 15:00)
2026-04-28 (12:30 - 15:00)
2026-05-05 (12:30 - 15:00)
2026-05-12 (12:30 - 15:00)
2026-05-19 (12:30 - 15:00)
2026-05-26 (12:30 - 15:00)
|
| Kode | GD6129 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrografi Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (13:00 - 15:30)
2026-02-18 (13:00 - 15:30)
2026-02-25 (13:00 - 15:30)
2026-03-04 (13:00 - 15:30)
2026-03-11 (13:00 - 15:30)
2026-03-18 (13:00 - 15:30)
2026-03-25 (13:00 - 15:30)
2026-04-01 (13:00 - 15:30)
2026-04-08 (13:00 - 15:30)
2026-04-15 (13:00 - 15:30)
2026-04-22 (13:00 - 15:30)
2026-04-29 (13:00 - 15:30)
2026-05-06 (13:00 - 15:30)
2026-05-13 (13:00 - 15:30)
2026-05-20 (13:00 - 15:30)
2026-05-27 (13:00 - 15:30)
|
| Kode | GD5206 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Numerik/Pemodelan dalam Ilmu Kebumian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (08:30 - 11:00)
2026-02-17 (08:30 - 11:00)
2026-02-24 (08:30 - 11:00)
2026-03-03 (08:30 - 11:00)
2026-03-10 (08:30 - 11:00)
2026-03-17 (08:30 - 11:00)
2026-03-24 (08:30 - 11:00)
2026-03-31 (08:30 - 11:00)
2026-04-07 (08:30 - 11:00)
2026-04-14 (08:30 - 11:00)
2026-04-21 (08:30 - 11:00)
2026-04-28 (08:30 - 11:00)
2026-05-05 (08:30 - 11:00)
2026-05-12 (08:30 - 11:00)
2026-05-19 (08:30 - 11:00)
2026-05-26 (08:30 - 11:00)
|
| Kode | GD5207 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeodesi |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (07:30 - 09:30)
2026-02-16 (07:30 - 09:30)
2026-02-23 (07:30 - 09:30)
2026-03-02 (07:30 - 09:30)
2026-03-09 (07:30 - 09:30)
2026-03-16 (07:30 - 09:30)
2026-03-23 (07:30 - 09:30)
2026-03-30 (07:30 - 09:30)
2026-04-06 (07:30 - 09:30)
2026-04-13 (07:30 - 09:30)
2026-04-20 (07:30 - 09:30)
2026-04-27 (07:30 - 09:30)
2026-05-04 (07:30 - 09:30)
2026-05-11 (07:30 - 09:30)
2026-05-18 (07:30 - 09:30)
2026-05-25 (07:30 - 09:30)
|
| Kode | GD6106 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geoinformasi dan Geomarketing |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (10:00 - 12:00)
2026-02-17 (10:00 - 12:00)
2026-02-24 (10:00 - 12:00)
2026-03-03 (10:00 - 12:00)
2026-03-10 (10:00 - 12:00)
2026-03-17 (10:00 - 12:00)
2026-03-24 (10:00 - 12:00)
2026-03-31 (10:00 - 12:00)
2026-04-07 (10:00 - 12:00)
2026-04-14 (10:00 - 12:00)
2026-04-21 (10:00 - 12:00)
2026-04-28 (10:00 - 12:00)
2026-05-05 (10:00 - 12:00)
2026-05-12 (10:00 - 12:00)
2026-05-19 (10:00 - 12:00)
2026-05-26 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | GD5109 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Survei Untuk BIM (Building Information Modelling) |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (13:00 - 15:30)
2026-02-19 (13:00 - 15:30)
2026-02-26 (13:00 - 15:30)
2026-03-05 (13:00 - 15:30)
2026-03-12 (13:00 - 15:30)
2026-03-19 (13:00 - 15:30)
2026-03-26 (13:00 - 15:30)
2026-04-02 (13:00 - 15:30)
2026-04-09 (13:00 - 15:30)
2026-04-16 (13:00 - 15:30)
2026-04-23 (13:00 - 15:30)
2026-04-30 (13:00 - 15:30)
2026-05-07 (13:00 - 15:30)
2026-05-14 (13:00 - 15:30)
2026-05-21 (13:00 - 15:30)
2026-05-28 (13:00 - 15:30)
|
| Kode | GD5222 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Pengamatan Risiko Bencana |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (07:30 - 10:00)
2026-02-18 (07:30 - 10:00)
2026-02-25 (07:30 - 10:00)
2026-03-04 (07:30 - 10:00)
2026-03-11 (07:30 - 10:00)
2026-03-18 (07:30 - 10:00)
2026-03-25 (07:30 - 10:00)
2026-04-01 (07:30 - 10:00)
2026-04-08 (07:30 - 10:00)
2026-04-15 (07:30 - 10:00)
2026-04-22 (07:30 - 10:00)
2026-04-29 (07:30 - 10:00)
2026-05-06 (07:30 - 10:00)
2026-05-13 (07:30 - 10:00)
2026-05-20 (07:30 - 10:00)
2026-05-27 (07:30 - 10:00)
|
| Kode | GD6113 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kadaster Kelautan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (10:00 - 12:30)
2026-02-19 (10:00 - 12:30)
2026-02-26 (10:00 - 12:30)
2026-03-05 (10:00 - 12:30)
2026-03-12 (10:00 - 12:30)
2026-03-19 (10:00 - 12:30)
2026-03-26 (10:00 - 12:30)
2026-04-02 (10:00 - 12:30)
2026-04-09 (10:00 - 12:30)
2026-04-16 (10:00 - 12:30)
2026-04-23 (10:00 - 12:30)
2026-04-30 (10:00 - 12:30)
2026-05-07 (10:00 - 12:30)
2026-05-14 (10:00 - 12:30)
2026-05-21 (10:00 - 12:30)
2026-05-28 (10:00 - 12:30)
|
| Kode | GD6122 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Mitigasi dan Diseminasi Informasi Kebencanaan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (12:30 - 15:00)
2026-02-17 (12:30 - 15:00)
2026-02-24 (12:30 - 15:00)
2026-03-03 (12:30 - 15:00)
2026-03-10 (12:30 - 15:00)
2026-03-17 (12:30 - 15:00)
2026-03-24 (12:30 - 15:00)
2026-03-31 (12:30 - 15:00)
2026-04-07 (12:30 - 15:00)
2026-04-14 (12:30 - 15:00)
2026-04-21 (12:30 - 15:00)
2026-04-28 (12:30 - 15:00)
2026-05-05 (12:30 - 15:00)
2026-05-12 (12:30 - 15:00)
2026-05-19 (12:30 - 15:00)
2026-05-26 (12:30 - 15:00)
|
| Kode | GD5200 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Survey Rekayasa |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (12:30 - 15:00)
2026-02-18 (12:30 - 15:00)
2026-02-25 (12:30 - 15:00)
2026-03-04 (12:30 - 15:00)
2026-03-11 (12:30 - 15:00)
2026-03-18 (12:30 - 15:00)
2026-03-25 (12:30 - 15:00)
2026-04-01 (12:30 - 15:00)
2026-04-08 (12:30 - 15:00)
2026-04-15 (12:30 - 15:00)
2026-04-22 (12:30 - 15:00)
2026-04-29 (12:30 - 15:00)
2026-05-06 (12:30 - 15:00)
2026-05-13 (12:30 - 15:00)
2026-05-20 (12:30 - 15:00)
2026-05-27 (12:30 - 15:00)
|
| Kode | GD5103 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:30 - 10:00)
2026-02-17 (07:30 - 10:00)
2026-02-24 (07:30 - 10:00)
2026-03-03 (07:30 - 10:00)
2026-03-10 (07:30 - 10:00)
2026-03-17 (07:30 - 10:00)
2026-03-24 (07:30 - 10:00)
2026-03-31 (07:30 - 10:00)
2026-04-07 (07:30 - 10:00)
2026-04-14 (07:30 - 10:00)
2026-04-21 (07:30 - 10:00)
2026-04-28 (07:30 - 10:00)
2026-05-05 (07:30 - 10:00)
2026-05-12 (07:30 - 10:00)
2026-05-19 (07:30 - 10:00)
2026-05-26 (07:30 - 10:00)
|
| Kode | GD5104 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengolahan Citra Digital |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 15:30)
2026-02-16 (13:00 - 15:30)
2026-02-23 (13:00 - 15:30)
2026-03-02 (13:00 - 15:30)
2026-03-09 (13:00 - 15:30)
2026-03-16 (13:00 - 15:30)
2026-03-23 (13:00 - 15:30)
2026-03-30 (13:00 - 15:30)
2026-04-06 (13:00 - 15:30)
2026-04-13 (13:00 - 15:30)
2026-04-20 (13:00 - 15:30)
2026-04-27 (13:00 - 15:30)
2026-05-04 (13:00 - 15:30)
2026-05-11 (13:00 - 15:30)
2026-05-18 (13:00 - 15:30)
2026-05-25 (13:00 - 15:30)
|
| Kode | GD5211 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kadaster Perpajakan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (13:00 - 15:30)
2026-02-19 (13:00 - 15:30)
2026-02-26 (13:00 - 15:30)
2026-03-05 (13:00 - 15:30)
2026-03-12 (13:00 - 15:30)
2026-03-19 (13:00 - 15:30)
2026-03-26 (13:00 - 15:30)
2026-04-02 (13:00 - 15:30)
2026-04-09 (13:00 - 15:30)
2026-04-16 (13:00 - 15:30)
2026-04-23 (13:00 - 15:30)
2026-04-30 (13:00 - 15:30)
2026-05-07 (13:00 - 15:30)
2026-05-14 (13:00 - 15:30)
2026-05-21 (13:00 - 15:30)
2026-05-28 (13:00 - 15:30)
|
| Kode | GD6130 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Data dan Informasi Geospasial |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:30 - 10:00)
2026-02-17 (07:30 - 10:00)
2026-02-24 (07:30 - 10:00)
2026-03-03 (07:30 - 10:00)
2026-03-10 (07:30 - 10:00)
2026-03-17 (07:30 - 10:00)
2026-03-24 (07:30 - 10:00)
2026-03-31 (07:30 - 10:00)
2026-04-07 (07:30 - 10:00)
2026-04-14 (07:30 - 10:00)
2026-04-21 (07:30 - 10:00)
2026-04-28 (07:30 - 10:00)
2026-05-05 (07:30 - 10:00)
2026-05-12 (07:30 - 10:00)
2026-05-19 (07:30 - 10:00)
2026-05-26 (07:30 - 10:00)
|
| Kode | GD5110 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Pemetaan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (10:00 - 12:30)
2026-02-17 (10:00 - 12:30)
2026-02-24 (10:00 - 12:30)
2026-03-03 (10:00 - 12:30)
2026-03-10 (10:00 - 12:30)
2026-03-17 (10:00 - 12:30)
2026-03-24 (10:00 - 12:30)
2026-03-31 (10:00 - 12:30)
2026-04-07 (10:00 - 12:30)
2026-04-14 (10:00 - 12:30)
2026-04-21 (10:00 - 12:30)
2026-04-28 (10:00 - 12:30)
2026-05-05 (10:00 - 12:30)
2026-05-12 (10:00 - 12:30)
2026-05-19 (10:00 - 12:30)
2026-05-26 (10:00 - 12:30)
|
| Kode | GD5107 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Filsafat Ilmu |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:30 - 10:00)
2026-02-17 (07:30 - 10:00)
2026-02-24 (07:30 - 10:00)
2026-03-03 (07:30 - 10:00)
2026-03-10 (07:30 - 10:00)
2026-03-17 (07:30 - 10:00)
2026-03-24 (07:30 - 10:00)
2026-03-31 (07:30 - 10:00)
2026-04-07 (07:30 - 10:00)
2026-04-14 (07:30 - 10:00)
2026-04-21 (07:30 - 10:00)
2026-04-28 (07:30 - 10:00)
2026-05-05 (07:30 - 10:00)
2026-05-12 (07:30 - 10:00)
2026-05-19 (07:30 - 10:00)
2026-05-26 (07:30 - 10:00)
|
| Kode | GD5215 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Spasial Risiko Bencana |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (10:00 - 13:00)
2026-02-18 (10:00 - 13:00)
2026-02-25 (10:00 - 13:00)
2026-03-04 (10:00 - 13:00)
2026-03-11 (10:00 - 13:00)
2026-03-18 (10:00 - 13:00)
2026-03-25 (10:00 - 13:00)
2026-04-01 (10:00 - 13:00)
2026-04-08 (10:00 - 13:00)
2026-04-15 (10:00 - 13:00)
2026-04-22 (10:00 - 13:00)
2026-04-29 (10:00 - 13:00)
2026-05-06 (10:00 - 13:00)
2026-05-13 (10:00 - 13:00)
2026-05-20 (10:00 - 13:00)
2026-05-27 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | GD5214 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Kebijakan Pertanahan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (07:30 - 10:00)
2026-02-19 (07:30 - 10:00)
2026-02-26 (07:30 - 10:00)
2026-03-05 (07:30 - 10:00)
2026-03-12 (07:30 - 10:00)
2026-03-19 (07:30 - 10:00)
2026-03-26 (07:30 - 10:00)
2026-04-02 (07:30 - 10:00)
2026-04-09 (07:30 - 10:00)
2026-04-16 (07:30 - 10:00)
2026-04-23 (07:30 - 10:00)
2026-04-30 (07:30 - 10:00)
2026-05-07 (07:30 - 10:00)
2026-05-14 (07:30 - 10:00)
2026-05-21 (07:30 - 10:00)
2026-05-28 (07:30 - 10:00)
|
| Kode | GD5201 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Informasi Geospasial |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 15:30)
2026-02-16 (13:00 - 15:30)
2026-02-23 (13:00 - 15:30)
2026-03-02 (13:00 - 15:30)
2026-03-09 (13:00 - 15:30)
2026-03-16 (13:00 - 15:30)
2026-03-23 (13:00 - 15:30)
2026-03-30 (13:00 - 15:30)
2026-04-06 (13:00 - 15:30)
2026-04-13 (13:00 - 15:30)
2026-04-20 (13:00 - 15:30)
2026-04-27 (13:00 - 15:30)
2026-05-04 (13:00 - 15:30)
2026-05-11 (13:00 - 15:30)
2026-05-18 (13:00 - 15:30)
2026-05-25 (13:00 - 15:30)
|
| Kode | GD5203 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geosimulasi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (10:00 - 12:30)
2026-02-18 (10:00 - 12:30)
2026-02-25 (10:00 - 12:30)
2026-03-04 (10:00 - 12:30)
2026-03-11 (10:00 - 12:30)
2026-03-18 (10:00 - 12:30)
2026-03-25 (10:00 - 12:30)
2026-04-01 (10:00 - 12:30)
2026-04-08 (10:00 - 12:30)
2026-04-15 (10:00 - 12:30)
2026-04-22 (10:00 - 12:30)
2026-04-29 (10:00 - 12:30)
2026-05-06 (10:00 - 12:30)
2026-05-13 (10:00 - 12:30)
2026-05-20 (10:00 - 12:30)
2026-05-27 (10:00 - 12:30)
|
| Kode | GD5106 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penetapan Batas Laut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (07:00 - 09:30)
2026-02-16 (07:00 - 09:30)
2026-02-23 (07:00 - 09:30)
2026-03-02 (07:00 - 09:30)
2026-03-09 (07:00 - 09:30)
2026-03-16 (07:00 - 09:30)
2026-03-23 (07:00 - 09:30)
2026-03-30 (07:00 - 09:30)
2026-04-06 (07:00 - 09:30)
2026-04-13 (07:00 - 09:30)
2026-04-20 (07:00 - 09:30)
2026-04-27 (07:00 - 09:30)
2026-05-04 (07:00 - 09:30)
2026-05-11 (07:00 - 09:30)
2026-05-18 (07:00 - 09:30)
2026-05-25 (07:00 - 09:30)
|
| Kode | GD5221 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Bumi Untuk Kebencanaan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (08:30 - 11:00)
2026-02-16 (08:30 - 11:00)
2026-02-23 (08:30 - 11:00)
2026-03-02 (08:30 - 11:00)
2026-03-09 (08:30 - 11:00)
2026-03-16 (08:30 - 11:00)
2026-03-23 (08:30 - 11:00)
2026-03-30 (08:30 - 11:00)
2026-04-06 (08:30 - 11:00)
2026-04-13 (08:30 - 11:00)
2026-04-20 (08:30 - 11:00)
2026-04-27 (08:30 - 11:00)
2026-05-04 (08:30 - 11:00)
2026-05-11 (08:30 - 11:00)
2026-05-18 (08:30 - 11:00)
2026-05-25 (08:30 - 11:00)
|
| Kode | GD5101 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Referensi Geospasial |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (10:00 - 12:30)
2026-02-19 (10:00 - 12:30)
2026-02-26 (10:00 - 12:30)
2026-03-05 (10:00 - 12:30)
2026-03-12 (10:00 - 12:30)
2026-03-19 (10:00 - 12:30)
2026-03-26 (10:00 - 12:30)
2026-04-02 (10:00 - 12:30)
2026-04-09 (10:00 - 12:30)
2026-04-16 (10:00 - 12:30)
2026-04-23 (10:00 - 12:30)
2026-04-30 (10:00 - 12:30)
2026-05-07 (10:00 - 12:30)
2026-05-14 (10:00 - 12:30)
2026-05-21 (10:00 - 12:30)
2026-05-28 (10:00 - 12:30)
|
| Kode | GD5102 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknik Analisis Data |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (09:30 - 12:00)
2026-02-16 (09:30 - 12:00)
2026-02-23 (09:30 - 12:00)
2026-03-02 (09:30 - 12:00)
2026-03-09 (09:30 - 12:00)
2026-03-16 (09:30 - 12:00)
2026-03-23 (09:30 - 12:00)
2026-03-30 (09:30 - 12:00)
2026-04-06 (09:30 - 12:00)
2026-04-13 (09:30 - 12:00)
2026-04-20 (09:30 - 12:00)
2026-04-27 (09:30 - 12:00)
2026-05-04 (09:30 - 12:00)
2026-05-11 (09:30 - 12:00)
2026-05-18 (09:30 - 12:00)
2026-05-25 (09:30 - 12:00)
|
| Kode | GD5111 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Administrasi Pertanahan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (08:00 - 10:30)
2026-02-18 (08:00 - 10:30)
2026-02-25 (08:00 - 10:30)
2026-03-04 (08:00 - 10:30)
2026-03-11 (08:00 - 10:30)
2026-03-18 (08:00 - 10:30)
2026-03-25 (08:00 - 10:30)
2026-04-01 (08:00 - 10:30)
2026-04-08 (08:00 - 10:30)
2026-04-15 (08:00 - 10:30)
2026-04-22 (08:00 - 10:30)
2026-04-29 (08:00 - 10:30)
2026-05-06 (08:00 - 10:30)
2026-05-13 (08:00 - 10:30)
2026-05-20 (08:00 - 10:30)
2026-05-27 (08:00 - 10:30)
|
| Kode | GD5204 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemetaan Laut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (07:30 - 10:00)
2026-02-16 (07:30 - 10:00)
2026-02-23 (07:30 - 10:00)
2026-03-02 (07:30 - 10:00)
2026-03-09 (07:30 - 10:00)
2026-03-16 (07:30 - 10:00)
2026-03-23 (07:30 - 10:00)
2026-03-30 (07:30 - 10:00)
2026-04-06 (07:30 - 10:00)
2026-04-13 (07:30 - 10:00)
2026-04-20 (07:30 - 10:00)
2026-04-27 (07:30 - 10:00)
2026-05-04 (07:30 - 10:00)
2026-05-11 (07:30 - 10:00)
2026-05-18 (07:30 - 10:00)
2026-05-25 (07:30 - 10:00)
|