| Kode | KI5079 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Instrumental |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-01 (10:00 - 12:00)
2025-10-29 (10:00 - 12:00)
2025-11-05 (10:00 - 12:00)
2025-11-12 (07:00 - 10:00)
2025-11-19 (10:00 - 12:00)
2025-11-26 (10:00 - 12:00)
2025-12-03 (10:00 - 12:00)
2025-12-10 (10:00 - 12:00)
2025-10-09 (15:00 - 16:00)
2025-10-16 (15:00 - 16:00)
2025-10-23 (15:00 - 16:00)
2025-10-30 (15:00 - 16:00)
2025-11-06 (15:00 - 16:00)
2025-11-13 (15:00 - 16:00)
2025-11-20 (15:00 - 16:00)
2025-11-27 (15:00 - 16:00)
2025-12-04 (15:00 - 16:00)
2025-12-11 (15:00 - 16:00)
2025-10-08 (10:00 - 12:00)
2025-10-22 (10:00 - 12:00)
2025-10-15 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | KI5072 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kimia Analitik Kuantitatif |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-27 (08:00 - 09:00)
2025-11-03 (08:00 - 09:00)
2025-11-10 (08:00 - 09:00)
2025-11-17 (08:00 - 09:00)
2025-11-24 (08:00 - 09:00)
2025-09-01 (08:00 - 09:00)
2025-09-15 (08:00 - 09:00)
2025-09-22 (08:00 - 09:00)
2025-09-29 (08:00 - 09:00)
2025-10-06 (08:00 - 09:00)
2025-10-13 (08:00 - 09:00)
2025-10-20 (08:00 - 09:00)
2025-12-01 (08:00 - 09:00)
2025-12-08 (08:00 - 09:00)
2025-09-02 (08:00 - 10:00)
2025-09-08 (08:00 - 09:00)
2025-09-09 (08:00 - 10:00)
2025-09-16 (08:00 - 10:00)
2025-09-23 (08:00 - 10:00)
2025-09-30 (08:00 - 10:00)
2025-10-07 (08:00 - 10:00)
2025-10-14 (08:00 - 10:00)
2025-10-21 (08:00 - 10:00)
2025-10-28 (08:00 - 10:00)
2025-11-11 (08:00 - 10:00)
2025-11-18 (08:00 - 10:00)
2025-11-25 (08:00 - 10:00)
2025-12-09 (08:00 - 10:00)
2025-11-04 (08:00 - 10:00)
2025-12-02 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | KI5073 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Struktur dan Reaksi Anorganik untuk Pengajaran Kimia |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-15 (13:00 - 15:00)
2025-10-17 (08:00 - 09:00)
2025-10-22 (13:00 - 15:00)
2025-11-26 (13:00 - 15:00)
2025-11-28 (08:00 - 09:00)
2025-12-03 (13:00 - 15:00)
2025-12-05 (08:00 - 09:00)
2025-12-10 (13:00 - 15:00)
2025-12-12 (08:00 - 09:00)
2025-10-24 (08:30 - 10:00)
2025-10-29 (08:20 - 09:30)
2025-10-31 (08:00 - 09:00)
2025-11-05 (13:00 - 15:00)
2025-11-07 (08:00 - 09:00)
2025-11-12 (13:00 - 15:00)
2025-11-14 (13:00 - 14:00)
2025-09-03 (13:00 - 15:00)
2025-09-10 (13:00 - 15:00)
2025-09-17 (13:00 - 15:00)
2025-09-24 (13:00 - 15:00)
2025-10-01 (13:00 - 15:00)
2025-10-08 (13:00 - 15:00)
2025-09-12 (13:30 - 14:30)
2025-09-19 (08:00 - 09:00)
2025-09-26 (08:00 - 09:00)
2025-10-03 (08:00 - 09:00)
2025-10-10 (08:00 - 09:00)
2025-11-19 (13:00 - 15:00)
2025-11-21 (08:00 - 09:00)
|
| Kode | KI5076 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kimia Anorganik Deskriptif |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-10 (08:00 - 09:00)
2025-10-15 (08:00 - 09:00)
2025-10-22 (08:00 - 09:00)
2025-10-29 (08:00 - 09:00)
2025-11-05 (08:00 - 09:00)
2025-11-12 (08:00 - 09:00)
2025-09-01 (14:00 - 16:00)
2025-09-08 (14:00 - 16:00)
2025-09-15 (14:00 - 16:00)
2025-09-22 (14:00 - 16:00)
2025-09-29 (14:00 - 16:00)
2025-10-06 (14:00 - 16:00)
2025-10-13 (14:00 - 16:00)
2025-10-20 (14:00 - 16:00)
2025-10-27 (14:00 - 16:00)
2025-11-03 (14:00 - 16:00)
2025-11-10 (14:00 - 16:00)
2025-11-17 (14:00 - 16:00)
2025-11-24 (14:00 - 16:00)
2025-12-01 (14:00 - 16:00)
2025-12-08 (14:00 - 16:00)
2025-09-03 (08:00 - 09:00)
2025-09-17 (08:00 - 09:00)
2025-09-24 (09:00 - 10:00)
2025-10-01 (08:00 - 09:00)
2025-10-08 (08:00 - 09:00)
2025-11-19 (08:00 - 09:00)
2025-11-26 (08:00 - 09:00)
2025-12-03 (08:00 - 09:00)
2025-12-10 (08:00 - 09:00)
|
| Kode | KI6073 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penentuan Struktur Secara Spektroskopi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-05 (10:00 - 11:00)
2025-09-12 (10:00 - 11:00)
2025-09-19 (10:00 - 11:00)
2025-09-26 (10:00 - 11:00)
2025-10-03 (10:00 - 11:00)
2025-10-10 (10:00 - 11:00)
2025-10-17 (10:00 - 11:00)
2025-10-24 (10:00 - 11:00)
2025-10-31 (10:00 - 11:00)
2025-11-07 (10:00 - 11:00)
2025-11-14 (10:00 - 11:00)
2025-11-21 (10:00 - 11:00)
2025-11-28 (10:00 - 11:00)
2025-12-05 (10:00 - 11:00)
2025-12-12 (10:00 - 11:00)
2025-09-04 (07:00 - 09:00)
2025-09-11 (07:00 - 09:00)
2025-09-18 (07:00 - 09:00)
2025-09-25 (07:00 - 09:00)
2025-10-02 (07:00 - 09:00)
2025-10-09 (07:00 - 09:00)
2025-10-16 (07:00 - 09:00)
2025-10-23 (07:00 - 09:00)
2025-10-30 (07:00 - 09:00)
2025-11-06 (07:00 - 09:00)
2025-11-13 (07:00 - 09:00)
2025-11-20 (07:00 - 09:00)
2025-11-27 (07:00 - 09:00)
2025-12-04 (07:00 - 09:00)
2025-12-11 (07:00 - 09:00)
|
| Kode | KI6091 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rancangan Proyek Akhir |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-01 (09:00 - 11:00)
2025-10-08 (09:00 - 11:00)
2025-10-15 (09:00 - 11:00)
2025-10-22 (09:00 - 11:00)
2025-10-29 (09:00 - 11:00)
2025-11-05 (09:00 - 11:00)
2025-11-12 (09:00 - 11:00)
2025-11-19 (09:00 - 11:00)
2025-11-26 (09:00 - 11:00)
2025-12-03 (09:00 - 11:00)
2025-12-10 (09:00 - 11:00)
2025-09-03 (09:00 - 11:00)
2025-09-10 (09:00 - 11:00)
2025-09-17 (09:00 - 11:00)
2025-09-24 (09:00 - 11:00)
|