| Kode | TI6034 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analitika Data dan Intelijen Bisnis |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (15:30 - 18:00)
2026-02-16 (15:30 - 18:00)
2026-02-23 (15:30 - 18:00)
2026-03-02 (15:30 - 18:00)
2026-03-09 (15:30 - 18:00)
2026-03-16 (15:30 - 18:00)
2026-03-23 (15:30 - 18:00)
2026-03-30 (15:30 - 18:00)
2026-04-06 (15:30 - 18:00)
2026-04-13 (15:30 - 18:00)
2026-04-20 (15:30 - 18:00)
2026-04-27 (15:30 - 18:00)
2026-05-04 (15:30 - 18:00)
2026-05-11 (15:30 - 18:00)
2026-05-18 (15:30 - 18:00)
2026-05-25 (15:30 - 18:00)
|
| Kode | TI5017 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengembangan Sistem Rantai Nilai |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-21 (13:30 - 18:00)
2026-02-28 (16:00 - 18:00)
2026-02-28 (14:00 - 16:00)
2026-02-21 (13:30 - 15:30)
2026-03-29 (13:00 - 15:00)
2026-03-29 (15:00 - 17:00)
|
| Kode | TI5032 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian II (Manajemen Industri) |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TI5033 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian II (Manajemen Rekayasa) |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-28 (09:15 - 11:15)
2026-02-28 (11:15 - 13:15)
2026-03-14 (09:15 - 11:15)
2026-03-14 (11:15 - 13:15)
|
| Kode | TI5017 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengembangan Sistem Rantai Nilai |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (09:00 - 12:00)
2026-02-19 (09:00 - 12:00)
2026-02-26 (09:00 - 12:00)
2026-03-05 (09:00 - 12:00)
2026-03-12 (09:00 - 12:00)
2026-03-19 (09:00 - 12:00)
2026-03-26 (09:00 - 12:00)
2026-04-02 (09:00 - 12:00)
2026-04-09 (09:00 - 12:00)
2026-04-16 (09:00 - 12:00)
2026-04-23 (09:00 - 12:00)
2026-04-30 (09:00 - 12:00)
2026-05-07 (09:00 - 12:00)
2026-05-14 (09:00 - 12:00)
2026-05-21 (09:00 - 12:00)
2026-05-28 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TI5035 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian II (Sistem Manufaktur) |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (07:00 - 10:00)
2026-02-16 (13:00 - 16:00)
2026-02-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-02 (13:00 - 16:00)
2026-03-09 (13:00 - 16:00)
2026-03-16 (13:00 - 16:00)
2026-03-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-30 (13:00 - 16:00)
2026-04-06 (13:00 - 16:00)
2026-04-13 (13:00 - 16:00)
2026-04-20 (13:00 - 16:00)
2026-04-27 (13:00 - 16:00)
2026-05-04 (13:00 - 16:00)
2026-05-11 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (13:00 - 16:00)
2026-05-25 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TI5032 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian II (Manajemen Industri) |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (09:00 - 12:00)
2026-02-18 (09:00 - 12:00)
2026-02-25 (09:00 - 12:00)
2026-03-04 (09:00 - 12:00)
2026-03-11 (09:00 - 12:00)
2026-03-18 (09:00 - 12:00)
2026-03-25 (09:00 - 12:00)
2026-04-01 (09:00 - 12:00)
2026-04-08 (09:00 - 12:00)
2026-04-15 (09:00 - 12:00)
2026-04-22 (09:00 - 12:00)
2026-04-29 (09:00 - 12:00)
2026-05-06 (09:00 - 12:00)
2026-05-13 (09:00 - 12:00)
2026-05-20 (09:00 - 12:00)
2026-05-27 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TI5012 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Informasi Enterprise |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 16:00)
2026-02-17 (13:00 - 16:00)
2026-02-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-04 (10:00 - 12:00)
2026-03-10 (13:00 - 16:00)
2026-03-17 (13:00 - 16:00)
2026-03-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-31 (13:00 - 16:00)
2026-04-07 (13:00 - 16:00)
2026-04-14 (13:00 - 16:00)
2026-04-21 (13:00 - 16:00)
2026-04-28 (13:00 - 16:00)
2026-05-05 (13:00 - 16:00)
2026-05-12 (13:00 - 16:00)
2026-05-19 (13:00 - 16:00)
2026-05-26 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TI5016 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Proyek Sistem Kompleks |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-14 (08:00 - 12:00)
2026-02-18 (10:00 - 12:00)
2026-03-07 (09:15 - 11:15)
2026-03-07 (11:15 - 13:15)
2026-03-14 (13:30 - 15:30)
2026-03-14 (15:30 - 17:30)
|
| Kode | TI5011 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Strategis |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (15:30 - 18:00)
2026-02-16 (15:30 - 18:00)
2026-02-23 (15:30 - 18:00)
2026-03-02 (15:30 - 18:00)
2026-03-09 (15:30 - 18:00)
2026-03-16 (15:30 - 18:00)
2026-03-23 (15:30 - 18:00)
2026-03-30 (15:30 - 18:00)
2026-04-06 (15:30 - 18:00)
2026-04-13 (15:30 - 18:00)
2026-04-20 (15:30 - 18:00)
2026-04-27 (15:30 - 18:00)
2026-05-04 (15:30 - 18:00)
2026-05-18 (15:30 - 18:00)
2026-05-25 (15:30 - 18:00)
2026-05-11 (15:30 - 18:00)
2026-03-06 (08:30 - 11:00)
|
| Kode | TI5036 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian II (Sistem Rantai Nilai) |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (15:00 - 18:00)
2026-02-16 (15:00 - 18:00)
2026-02-23 (15:00 - 18:00)
2026-03-02 (15:00 - 18:00)
2026-03-09 (15:00 - 18:00)
2026-03-16 (15:00 - 18:00)
2026-03-23 (15:00 - 18:00)
2026-03-30 (15:00 - 18:00)
2026-04-06 (15:00 - 18:00)
2026-04-13 (15:00 - 18:00)
2026-04-20 (15:00 - 18:00)
2026-04-27 (15:00 - 18:00)
2026-05-04 (15:00 - 18:00)
2026-05-11 (15:00 - 18:00)
2026-05-18 (15:00 - 18:00)
2026-05-25 (15:00 - 18:00)
2026-02-24 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | TI5006 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Pemeliharaan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 16:00)
2026-02-17 (13:00 - 16:00)
2026-02-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-03 (13:00 - 16:00)
2026-03-10 (13:00 - 16:00)
2026-03-17 (13:00 - 16:00)
2026-03-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-31 (13:00 - 16:00)
2026-04-07 (13:00 - 16:00)
2026-04-14 (13:00 - 16:00)
2026-04-21 (13:00 - 16:00)
2026-04-28 (13:00 - 16:00)
2026-05-05 (13:00 - 16:00)
2026-05-12 (13:00 - 16:00)
2026-05-19 (13:00 - 16:00)
2026-05-26 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TI5001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Optimisasi & Intelejensia Komputasional |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-21 (09:15 - 11:15)
2026-02-21 (11:15 - 13:15)
2026-03-07 (13:30 - 15:30)
2026-03-07 (15:30 - 17:45)
|
| Kode | TI5007 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (07:00 - 10:00)
2026-02-19 (07:00 - 10:00)
2026-02-26 (07:00 - 10:00)
2026-03-05 (07:00 - 10:00)
2026-05-04 (09:00 - 12:00)
2026-05-11 (09:00 - 12:00)
2026-05-18 (09:00 - 12:00)
2026-05-25 (09:00 - 12:00)
2026-03-09 (09:00 - 12:00)
2026-03-16 (09:00 - 12:00)
2026-03-23 (09:00 - 12:00)
2026-03-30 (09:00 - 12:00)
2026-04-06 (09:00 - 12:00)
2026-04-13 (09:00 - 12:00)
2026-04-20 (09:00 - 12:00)
2026-04-27 (09:00 - 12:00)
2026-03-02 (09:00 - 10:45)
|
| Kode | TI5033 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian II (Manajemen Rekayasa) |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-14 (08:00 - 12:00)
|
| Kode | TI5014 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Rantai Nilai |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (13:00 - 16:00)
2026-02-18 (13:00 - 16:00)
2026-02-25 (13:00 - 16:00)
2026-03-04 (13:00 - 16:00)
2026-03-11 (13:00 - 16:00)
2026-03-18 (13:00 - 16:00)
2026-03-25 (13:00 - 16:00)
2026-04-01 (13:00 - 16:00)
2026-04-08 (13:00 - 16:00)
2026-04-15 (13:00 - 16:00)
2026-04-22 (13:00 - 16:00)
2026-04-29 (13:00 - 16:00)
2026-05-06 (13:00 - 16:00)
2026-05-13 (13:00 - 16:00)
2026-05-20 (13:00 - 16:00)
2026-05-27 (13:00 - 16:00)
2026-02-17 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | TI5031 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian II (Ergonomi, Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja) |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (09:00 - 12:00)
2026-02-19 (09:00 - 12:00)
2026-02-26 (09:00 - 12:00)
2026-03-05 (09:00 - 12:00)
2026-03-17 (13:00 - 16:00)
2026-03-19 (09:00 - 12:00)
2026-03-26 (09:00 - 12:00)
2026-04-02 (09:00 - 12:00)
2026-04-09 (09:00 - 12:00)
2026-04-16 (09:00 - 12:00)
2026-04-23 (09:00 - 12:00)
2026-04-30 (09:00 - 12:00)
2026-05-07 (09:00 - 12:00)
2026-05-14 (09:00 - 12:00)
2026-05-21 (09:00 - 12:00)
2026-05-28 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TI5002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Data dan Statistik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-21 (13:30 - 15:30)
2026-02-21 (16:00 - 18:00)
2026-03-07 (09:15 - 11:15)
2026-03-07 (11:15 - 13:15)
|
| Kode | TI5008 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa Faktor Manusia |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (08:00 - 11:00)
2026-02-16 (08:00 - 11:00)
2026-02-23 (08:00 - 11:00)
2026-03-02 (08:00 - 11:00)
2026-03-09 (08:00 - 11:00)
2026-03-16 (08:00 - 11:00)
2026-03-23 (08:00 - 11:00)
2026-03-30 (08:00 - 11:00)
2026-04-06 (08:00 - 11:00)
2026-04-13 (08:00 - 11:00)
2026-04-20 (08:00 - 11:00)
2026-04-27 (08:00 - 11:00)
2026-05-04 (08:00 - 11:00)
2026-05-11 (08:00 - 11:00)
2026-05-18 (08:00 - 11:00)
2026-05-25 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | TI5010 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Produktivitas |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (10:00 - 13:00)
2026-02-17 (10:00 - 13:00)
2026-02-24 (10:00 - 13:00)
2026-03-03 (10:00 - 13:00)
2026-03-10 (10:00 - 13:00)
2026-03-17 (10:00 - 13:00)
2026-03-24 (10:00 - 13:00)
2026-03-31 (10:00 - 13:00)
2026-04-07 (10:00 - 13:00)
2026-04-14 (10:00 - 13:00)
2026-04-21 (10:00 - 13:00)
2026-04-28 (10:00 - 13:00)
2026-05-05 (10:00 - 13:00)
2026-05-12 (10:00 - 13:00)
2026-05-19 (10:00 - 13:00)
2026-05-26 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | TI5013 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengambilan Keputusan Multi Kriteria |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (07:00 - 10:00)
2026-02-16 (07:00 - 10:00)
2026-02-23 (07:00 - 10:00)
2026-03-02 (07:00 - 10:00)
2026-03-09 (07:00 - 10:00)
2026-03-16 (07:00 - 10:00)
2026-03-23 (07:00 - 10:00)
2026-03-30 (07:00 - 10:00)
2026-04-06 (07:00 - 10:00)
2026-04-13 (07:00 - 10:00)
2026-04-20 (07:00 - 10:00)
2026-04-27 (07:00 - 10:00)
2026-05-04 (07:00 - 10:00)
2026-05-11 (07:00 - 10:00)
2026-05-18 (07:00 - 10:00)
2026-05-25 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | TI5034 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian II (Sistem Informasi) |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (08:00 - 11:00)
2026-02-17 (08:00 - 11:00)
2026-02-24 (15:30 - 18:00)
2026-03-03 (15:30 - 18:00)
2026-03-10 (15:30 - 18:00)
2026-03-24 (15:30 - 18:00)
2026-03-31 (15:30 - 18:00)
2026-04-07 (15:30 - 18:00)
2026-04-14 (15:30 - 18:00)
2026-04-21 (15:30 - 18:00)
2026-04-28 (15:30 - 18:00)
2026-05-05 (15:30 - 18:00)
2026-05-12 (15:30 - 18:00)
2026-05-19 (15:30 - 18:00)
2026-05-26 (15:30 - 18:00)
|
| Kode | TI5015 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Simulasi Sistem |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (13:00 - 16:00)
2026-02-20 (13:00 - 16:00)
2026-02-27 (13:00 - 16:00)
2026-03-06 (13:00 - 16:00)
2026-03-13 (13:00 - 16:00)
2026-03-20 (13:00 - 16:00)
2026-03-27 (13:00 - 16:00)
2026-04-03 (13:00 - 16:00)
2026-04-10 (13:00 - 16:00)
2026-04-17 (13:00 - 16:00)
2026-04-24 (13:00 - 16:00)
2026-05-01 (13:00 - 16:00)
2026-05-08 (13:00 - 16:00)
2026-05-15 (13:00 - 16:00)
2026-05-22 (13:00 - 16:00)
2026-05-29 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TI5004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seminar dan Metodologi Penelitian I |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-14 (08:00 - 12:00)
2026-02-14 (10:00 - 12:00)
2026-02-28 (09:15 - 11:15)
2026-02-28 (11:15 - 13:15)
2026-03-14 (09:15 - 11:15)
2026-03-14 (11:15 - 13:15)
|
| Kode | TI5019 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Manajemen Kualitas |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (07:00 - 10:00)
2026-02-18 (07:00 - 10:00)
2026-02-25 (07:00 - 10:00)
2026-03-04 (07:00 - 10:00)
2026-03-11 (07:00 - 10:00)
2026-03-18 (07:00 - 10:00)
2026-03-25 (07:00 - 10:00)
2026-04-01 (07:00 - 10:00)
2026-04-08 (07:00 - 10:00)
2026-04-15 (07:00 - 10:00)
2026-04-22 (07:00 - 10:00)
2026-04-29 (07:00 - 10:00)
2026-05-06 (07:00 - 10:00)
2026-05-13 (07:00 - 10:00)
2026-05-20 (07:00 - 10:00)
2026-05-27 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | TI5003 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan dan Berpikir Sistem |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-14 (13:00 - 17:00)
2026-02-14 (07:00 - 10:00)
2026-02-28 (15:30 - 17:45)
2026-02-28 (13:30 - 15:30)
2026-03-14 (13:30 - 15:30)
2026-03-14 (15:30 - 17:30)
|
| Kode | TI6026 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Manajemen Keuangan Perusahaan |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TI6030 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perancangan e-Bisnis |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (08:00 - 11:00)
2026-02-19 (08:00 - 11:00)
2026-02-26 (08:00 - 11:00)
2026-03-05 (08:00 - 11:00)
2026-03-12 (08:00 - 11:00)
2026-03-19 (08:00 - 11:00)
2026-03-26 (08:00 - 11:00)
2026-04-02 (08:00 - 11:00)
2026-04-09 (08:00 - 11:00)
2026-04-16 (08:00 - 11:00)
2026-04-23 (08:00 - 11:00)
2026-04-30 (08:00 - 11:00)
2026-05-07 (08:00 - 11:00)
2026-05-14 (08:00 - 11:00)
2026-05-21 (08:00 - 11:00)
2026-05-28 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | TI6023 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perancangan Berbasis Kognitif dan Afektif |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (13:00 - 16:00)
2026-02-20 (09:00 - 12:00)
2026-02-27 (09:00 - 12:00)
2026-03-06 (09:00 - 12:00)
2026-03-13 (09:00 - 12:00)
2026-03-20 (09:00 - 12:00)
2026-03-27 (09:00 - 12:00)
2026-04-03 (09:00 - 12:00)
2026-04-10 (09:00 - 12:00)
2026-04-17 (09:00 - 12:00)
2026-04-24 (09:00 - 12:00)
2026-05-01 (09:00 - 12:00)
2026-05-08 (09:00 - 12:00)
2026-05-15 (09:00 - 12:00)
2026-05-22 (09:00 - 12:00)
2026-05-29 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TI6024 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengembangan Organisasi dan Sistem Perusahaan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:00 - 10:00)
2026-02-17 (07:00 - 10:00)
2026-02-24 (07:00 - 10:00)
2026-03-03 (07:00 - 10:00)
2026-03-10 (07:00 - 10:00)
2026-03-17 (07:00 - 10:00)
2026-03-24 (07:00 - 10:00)
2026-03-31 (07:00 - 10:00)
2026-04-07 (07:00 - 10:00)
2026-04-14 (07:00 - 10:00)
2026-04-21 (07:00 - 10:00)
2026-04-28 (07:00 - 10:00)
2026-05-05 (07:00 - 10:00)
2026-05-12 (07:00 - 10:00)
2026-05-19 (07:00 - 10:00)
2026-05-26 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | TI5024 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Optimasi Dinamis Sistem Manufaktur |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (14:00 - 17:00)
2026-02-18 (14:00 - 17:00)
2026-02-25 (14:00 - 17:00)
2026-03-04 (14:00 - 17:00)
2026-03-11 (14:00 - 17:00)
2026-03-18 (14:00 - 17:00)
2026-03-25 (14:00 - 17:00)
2026-04-01 (14:00 - 17:00)
2026-04-08 (14:00 - 17:00)
2026-04-15 (14:00 - 17:00)
2026-04-22 (14:00 - 17:00)
2026-04-29 (14:00 - 17:00)
2026-05-06 (14:00 - 17:00)
2026-05-13 (14:00 - 17:00)
2026-05-20 (14:00 - 17:00)
2026-05-27 (14:00 - 17:00)
|
| Kode | TI6029 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Industri Kontemporer |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TI5020 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Industri Kecil Modern |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (08:00 - 11:00)
2026-02-17 (08:00 - 11:00)
2026-02-24 (07:00 - 09:24)
2026-03-03 (08:00 - 11:00)
2026-03-10 (08:00 - 11:00)
2026-03-17 (08:00 - 11:00)
2026-03-24 (08:00 - 11:00)
2026-03-31 (08:00 - 11:00)
2026-04-07 (08:00 - 11:00)
2026-04-14 (08:00 - 11:00)
2026-04-21 (08:00 - 11:00)
2026-04-28 (08:00 - 11:00)
2026-05-05 (08:00 - 11:00)
2026-05-12 (08:00 - 11:00)
2026-05-19 (08:00 - 11:00)
2026-05-26 (08:00 - 11:00)
2026-02-20 (08:00 - 09:57)
|
| Kode | TI5021 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Standardisasi Industri |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (13:00 - 16:00)
2026-02-19 (13:00 - 16:00)
2026-02-26 (13:00 - 16:00)
2026-03-05 (13:00 - 16:00)
2026-03-12 (13:00 - 16:00)
2026-05-21 (13:00 - 16:00)
2026-05-28 (13:00 - 16:00)
2026-03-26 (13:00 - 16:00)
2026-04-02 (13:00 - 16:00)
2026-04-09 (13:00 - 16:00)
2026-04-16 (13:00 - 16:00)
2026-04-23 (13:00 - 16:00)
2026-04-30 (13:00 - 16:00)
2026-05-07 (13:00 - 16:00)
2026-05-14 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TI6021 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Penjadwalan |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 16:00)
2026-02-16 (13:00 - 16:00)
2026-02-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-02 (13:00 - 16:00)
2026-03-09 (13:00 - 16:00)
2026-03-16 (13:00 - 16:00)
2026-03-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-30 (13:00 - 16:00)
2026-04-06 (13:00 - 16:00)
2026-04-13 (13:00 - 16:00)
2026-04-20 (13:00 - 16:00)
2026-04-27 (13:00 - 16:00)
2026-05-04 (13:00 - 16:00)
2026-05-11 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (13:00 - 16:00)
2026-05-25 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TI6025 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Pemasaran Industri |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (13:00 - 16:00)
2026-02-19 (13:00 - 16:00)
2026-02-26 (13:00 - 16:00)
2026-03-05 (13:00 - 16:00)
2026-03-12 (13:00 - 16:00)
2026-03-19 (13:00 - 16:00)
2026-03-26 (13:00 - 16:00)
2026-04-02 (13:00 - 16:00)
2026-04-09 (13:00 - 16:00)
2026-04-16 (13:00 - 16:00)
2026-04-23 (13:00 - 16:00)
2026-04-30 (13:00 - 16:00)
2026-05-07 (13:00 - 16:00)
2026-05-14 (13:00 - 16:00)
2026-05-21 (13:00 - 16:00)
2026-05-28 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TI6028 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Manajemen Jasa |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TI6039 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Sistem Sosio-Teknoekonomi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TI6031 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Proyek Sistem Informasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TI6036 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Organisasi Industri |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-03 (13:00 - 16:00)
2026-03-10 (13:00 - 16:00)
2026-03-17 (13:00 - 16:00)
2026-03-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-31 (13:00 - 16:00)
2026-04-07 (13:00 - 16:00)
2026-04-14 (13:00 - 16:00)
2026-04-21 (13:00 - 16:00)
2026-04-28 (13:00 - 16:00)
2026-05-05 (13:00 - 16:00)
2026-05-12 (13:00 - 16:00)
2026-05-19 (13:00 - 16:00)
2026-05-26 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TI6038 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Sistem |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
