Kode | MS5021 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Perpindahan Panas Lanjut |
SKS | 4 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-10 (07:00 - 11:00)
2024-09-17 (07:00 - 11:00)
2024-12-03 (07:00 - 11:00)
2024-12-10 (07:00 - 11:00)
2024-12-17 (07:00 - 11:00)
2024-12-24 (07:00 - 11:00)
2024-09-25 (13:00 - 17:00)
2024-10-01 (07:00 - 11:00)
2024-10-08 (07:00 - 11:00)
2024-10-15 (07:00 - 11:00)
2024-10-22 (07:00 - 11:00)
2024-10-29 (07:00 - 11:00)
2024-11-05 (07:00 - 11:00)
2024-11-12 (07:00 - 11:00)
2024-11-19 (07:00 - 11:00)
2024-11-26 (07:00 - 11:00)
|
Kode | MS5021 02 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Perpindahan Panas Lanjut |
SKS | 4 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal | - |
Kode | MS5021 03 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Perpindahan Panas Lanjut |
SKS | 4 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-11 (07:00 - 11:00)
2024-09-18 (07:00 - 11:00)
2024-09-25 (07:00 - 11:00)
2024-10-02 (07:00 - 11:00)
2024-10-09 (07:00 - 11:00)
2024-10-16 (07:00 - 11:00)
2024-10-23 (07:00 - 11:00)
2024-10-30 (07:00 - 11:00)
2024-11-06 (07:00 - 11:00)
2024-11-13 (07:00 - 11:00)
2024-11-20 (07:00 - 11:00)
2024-11-27 (07:00 - 11:00)
2024-12-04 (07:00 - 11:00)
2024-12-11 (07:00 - 11:00)
2024-12-18 (07:00 - 11:00)
|
Kode | MS5030 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Energi Berkelanjutan |
SKS | 4 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-12-18 (09:00 - 10:00)
2024-12-27 (07:00 - 10:00)
2024-12-13 (07:00 - 10:00)
2024-12-11 (09:00 - 10:00)
2024-12-20 (07:00 - 10:00)
2024-11-06 (09:00 - 10:00)
2024-11-13 (09:00 - 10:00)
2024-11-22 (07:00 - 10:00)
2024-11-20 (09:00 - 10:00)
2024-11-29 (07:00 - 10:00)
2024-11-27 (09:00 - 10:00)
2024-09-13 (07:00 - 08:00)
2024-09-27 (07:00 - 10:00)
2024-10-04 (07:00 - 10:00)
2024-09-25 (09:00 - 10:00)
2024-10-02 (09:00 - 10:00)
2024-10-09 (09:00 - 10:00)
2024-10-16 (09:00 - 10:00)
2024-10-23 (09:00 - 10:00)
2024-10-30 (09:00 - 10:00)
2024-11-15 (07:00 - 10:00)
2024-12-06 (07:00 - 10:00)
2024-12-04 (09:00 - 10:00)
2024-10-04 (07:00 - 10:00)
2024-09-09 (15:00 - 17:00)
2024-09-16 (15:00 - 17:00)
2024-09-23 (15:00 - 17:00)
2024-09-30 (15:00 - 17:00)
2024-10-11 (07:00 - 10:00)
2024-10-18 (07:00 - 10:00)
2024-10-25 (07:00 - 10:00)
2024-11-01 (07:00 - 10:00)
2024-11-08 (07:00 - 10:00)
2024-09-18 (09:00 - 10:00)
|
Kode | MS5100 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Perancangan Eksperimen dan Analitika Data |
SKS | 4 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-11-11 (13:00 - 15:00)
2024-11-18 (13:00 - 15:00)
2024-11-19 (07:00 - 08:00)
2024-11-25 (13:00 - 15:00)
2024-11-26 (07:00 - 08:00)
2024-12-02 (13:00 - 15:00)
2024-12-03 (07:00 - 08:00)
2024-12-09 (13:00 - 15:00)
2024-12-10 (07:00 - 08:00)
2024-12-16 (13:00 - 15:00)
2024-12-17 (07:00 - 08:00)
2024-12-23 (13:00 - 15:00)
2024-09-09 (13:00 - 15:00)
2024-09-10 (07:00 - 08:00)
2024-09-16 (13:00 - 15:00)
2024-09-17 (07:00 - 08:00)
2024-09-23 (13:00 - 15:00)
2024-09-24 (07:00 - 08:00)
2024-09-30 (13:00 - 15:00)
2024-10-01 (07:00 - 08:00)
2024-10-07 (13:00 - 15:00)
2024-10-08 (07:00 - 08:00)
2024-10-14 (13:00 - 15:00)
2024-10-15 (07:00 - 08:00)
2024-10-21 (13:00 - 15:00)
2024-10-22 (07:00 - 08:00)
2024-10-28 (13:00 - 15:00)
2024-10-29 (07:00 - 08:00)
2024-11-04 (13:00 - 15:00)
2024-11-05 (07:00 - 08:00)
|
Kode | MS5034 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Integrasi Energi Baru Terbarukan pada Grid |
SKS | 3 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-19 (16:00 - 19:00)
2024-09-09 (16:00 - 19:00)
2024-09-26 (16:00 - 18:30)
2024-10-03 (16:00 - 18:30)
2024-10-10 (16:00 - 18:30)
2024-10-17 (16:00 - 18:30)
2024-10-24 (16:00 - 18:30)
2024-10-31 (16:00 - 18:30)
2024-11-07 (16:00 - 18:30)
2024-11-14 (16:00 - 18:30)
2024-11-21 (16:00 - 18:30)
2024-11-28 (16:00 - 18:30)
2024-12-05 (16:00 - 18:30)
2024-12-12 (16:00 - 18:30)
2024-12-19 (16:00 - 18:30)
2024-12-26 (16:00 - 18:30)
|
Kode | MS5063 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Penulisan Karya Ilmiah dan Tesis MS |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-09 (07:00 - 10:00)
2024-09-16 (07:00 - 10:00)
2024-09-23 (07:00 - 10:00)
2024-09-30 (07:00 - 10:00)
2024-10-07 (07:00 - 10:00)
2024-10-14 (07:00 - 10:00)
2024-10-21 (07:00 - 10:00)
2024-10-28 (07:00 - 10:00)
2024-11-04 (07:00 - 10:00)
2024-11-11 (07:00 - 10:00)
2024-11-18 (07:00 - 10:00)
2024-11-25 (07:00 - 10:00)
2024-12-02 (07:00 - 10:00)
2024-12-09 (07:00 - 10:00)
2024-12-16 (07:00 - 10:00)
2024-12-23 (07:00 - 10:00)
|
Kode | MS5063 02 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Penulisan Karya Ilmiah dan Tesis MS |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-09 (07:00 - 10:00)
2024-09-16 (07:00 - 10:00)
2024-09-23 (07:00 - 10:00)
2024-09-30 (07:00 - 10:00)
2024-10-07 (07:00 - 10:00)
2024-10-14 (07:00 - 10:00)
2024-10-21 (07:00 - 10:00)
2024-10-28 (07:00 - 10:00)
2024-11-04 (07:00 - 10:00)
2024-11-11 (07:00 - 10:00)
2024-11-18 (07:00 - 10:00)
2024-11-25 (07:00 - 10:00)
2024-12-02 (07:00 - 10:00)
2024-12-09 (07:00 - 10:00)
2024-12-16 (07:00 - 10:00)
2024-12-23 (07:00 - 10:00)
|
Kode | MS5063 03 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Penulisan Karya Ilmiah dan Tesis MS |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-09 (07:00 - 10:00)
2024-09-16 (07:00 - 10:00)
2024-09-23 (07:00 - 10:00)
2024-09-30 (07:00 - 10:00)
2024-10-07 (07:00 - 10:00)
2024-10-14 (07:00 - 10:00)
2024-10-21 (07:00 - 10:00)
2024-10-28 (07:00 - 10:00)
2024-11-04 (07:00 - 10:00)
2024-11-11 (07:00 - 10:00)
2024-11-18 (07:00 - 10:00)
2024-11-25 (07:00 - 10:00)
2024-12-02 (07:00 - 10:00)
2024-12-09 (07:00 - 10:00)
2024-12-16 (07:00 - 10:00)
2024-12-23 (07:00 - 10:00)
|
Kode | MS5064 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Dinamika Sistem, Pengukuran & Pemrosesan Sinyal |
SKS | 3 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-09 (07:00 - 08:10)
2024-09-23 (07:00 - 08:10)
2024-09-30 (07:00 - 08:10)
2024-10-07 (07:00 - 08:10)
2024-10-14 (07:00 - 08:10)
2024-10-21 (07:00 - 08:10)
2024-10-28 (07:00 - 08:10)
2024-11-04 (07:00 - 08:10)
2024-11-11 (07:00 - 08:10)
2024-11-18 (07:00 - 08:10)
2024-11-25 (07:00 - 08:10)
2024-12-02 (07:00 - 08:10)
2024-12-09 (07:00 - 08:10)
2024-12-16 (07:00 - 08:10)
2024-12-23 (07:00 - 08:10)
|
Kode | MS6000 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Kapita Selekta Teknik Mesin A |
SKS | 4 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-09 (07:00 - 08:11)
2024-09-16 (07:00 - 08:11)
2024-09-23 (07:00 - 08:11)
2024-09-30 (07:00 - 08:11)
2024-10-07 (07:00 - 08:11)
2024-10-14 (07:00 - 08:11)
2024-10-21 (07:00 - 08:11)
2024-10-28 (07:00 - 08:11)
2024-11-04 (07:00 - 08:11)
2024-11-11 (07:00 - 08:11)
2024-11-18 (07:00 - 08:11)
2024-11-25 (07:00 - 08:11)
2024-12-02 (07:00 - 08:11)
2024-12-09 (07:00 - 08:11)
2024-12-16 (07:00 - 08:11)
2024-12-23 (07:00 - 08:11)
|
Kode | MS6000 02 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Kapita Selekta Teknik Mesin A |
SKS | 4 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-11-26 (07:00 - 08:11)
2024-12-03 (07:00 - 08:11)
2024-12-10 (07:00 - 08:11)
2024-09-10 (07:00 - 08:11)
2024-09-17 (07:00 - 08:11)
2024-09-24 (07:00 - 08:11)
2024-10-01 (07:00 - 08:11)
2024-10-08 (07:00 - 08:11)
2024-10-15 (07:00 - 08:11)
2024-10-22 (07:00 - 08:11)
2024-10-29 (07:00 - 08:11)
2024-11-05 (07:00 - 08:11)
2024-11-12 (07:00 - 08:11)
2024-11-19 (07:00 - 08:11)
2024-12-17 (07:00 - 08:11)
|
Kode | MS6000 03 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Kapita Selekta Teknik Mesin A |
SKS | 4 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-11 (07:00 - 08:11)
2024-09-18 (07:00 - 08:11)
2024-09-25 (07:00 - 08:11)
2024-10-02 (07:00 - 08:11)
2024-10-09 (07:00 - 08:11)
2024-10-16 (07:00 - 08:11)
2024-10-23 (07:00 - 08:11)
2024-10-30 (07:00 - 08:11)
2024-11-06 (07:00 - 08:11)
2024-11-13 (07:00 - 08:11)
2024-11-20 (07:00 - 08:11)
2024-11-27 (07:00 - 08:11)
2024-12-04 (07:00 - 08:11)
2024-12-11 (07:00 - 08:11)
2024-12-18 (07:00 - 08:11)
|
Kode | MS6020 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Rekayasa Termofluida Lanjut |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-11 (13:00 - 16:00)
2024-09-18 (13:00 - 16:00)
2024-09-25 (13:00 - 16:00)
2024-10-02 (13:00 - 16:00)
2024-10-09 (13:00 - 16:00)
2024-10-16 (13:00 - 16:00)
2024-10-23 (13:00 - 16:00)
2024-10-30 (13:00 - 16:00)
2024-11-06 (13:00 - 16:00)
2024-11-13 (13:00 - 16:00)
2024-11-20 (13:00 - 16:00)
2024-11-27 (13:00 - 16:00)
2024-12-04 (13:00 - 16:00)
2024-12-11 (13:00 - 16:00)
2024-12-18 (13:00 - 16:00)
2024-09-12 (08:00 - 09:00)
2024-09-19 (08:00 - 09:00)
2024-09-26 (08:00 - 09:00)
2024-10-03 (08:00 - 09:00)
2024-10-10 (08:00 - 09:00)
2024-10-17 (08:00 - 09:00)
2024-10-24 (08:00 - 09:00)
2024-10-31 (08:00 - 09:00)
2024-11-07 (08:00 - 09:00)
2024-11-14 (08:00 - 09:00)
2024-11-21 (08:00 - 09:00)
2024-11-28 (08:00 - 09:00)
2024-12-05 (08:00 - 09:00)
2024-12-12 (08:00 - 09:00)
2024-12-19 (08:00 - 09:00)
|
Kode | MS6014 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Metodologi dan Optimasi Desain |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-09 (07:00 - 09:00)
2024-09-16 (07:00 - 09:00)
2024-09-23 (07:00 - 09:00)
2024-09-30 (07:00 - 09:00)
2024-10-07 (07:00 - 09:00)
2024-10-14 (07:00 - 09:00)
2024-10-21 (07:00 - 09:00)
2024-10-28 (07:00 - 09:00)
2024-11-04 (07:00 - 09:00)
2024-11-11 (07:00 - 09:00)
2024-11-18 (07:00 - 09:00)
2024-11-25 (07:00 - 09:00)
2024-12-02 (07:00 - 09:00)
2024-12-09 (07:00 - 09:00)
2024-12-16 (07:00 - 09:00)
2024-12-23 (07:00 - 09:00)
|
Kode | MS5111 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Matematika Teknik Terapan |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Mata kuliah ini membahas bebrapa topik penerapan matematika yang dapat digunakan dalam proses perancangan mesin. Pada awal materi mahasiswa akan dikenalkan pada sistem linear simetri yang membahas tentang eliminasi Gaussian, Prinsip minimum, dan review teori matrix. Pada topik kedua akan dibahas tentang persamaan keseimbangan dan lebih mendalam akan dipelajari keseimbangan pada struktur. Pada topik ketiga akan dibahas tentang metode analitkal yang diilanjutkan dengan pembahasan topik numerikal. Optimisasi menjadi topik terakhir yang akan dibahas pada matakuliah ini. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5100 02 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Metodologi Penelitian |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Matakuliah ini merupakan matakuliah pascasarjana. Dalam matakuliah ini akan diberikan: Pemahaman mengenai harkat strata pendidikan, Pemahaman mengenai aktifitas sains dan rekayasa, Pemahaman mengenai paradigm theory, Pemahaman tentang definisi, tujuan dan motivasi aktifitas penelitian, baik dalam rangka sains dan rekayasa, Pemahaman mengenai perbedaan antara metoda dan metodologi penelitian, Pemahaman mengenai penelitian yang baik, Pemahaman mengenai berbagai macam metoda untuk mendapatkan data, Pemahaman mengenai model matematika dan pemanfaatannya dalam penelitian, Pemahaman mengenai definisi optimal dan metoda optimasi, Pemahaman mengenai metode simulasi dan pemanfaatannya dalam penelitian, Pemahaman mengenai berbagai macam metoda analisa statistik dan pemanfaatannya dalam penelitian, Pemahaman mengenai pentingnya membuat proposal penelitian yang baik, Pemahaman mengenai penulisan proposal penelitian yang baik dengan adanya tugas-tugas dan diskusi. Pada akhir kuliah, peserta kuliah diharuskan menyusun proposal penelitian. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5120 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Rekayasa Termofluida |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Rekayasa Termo Fluida merupakan kuliah untuk meningkatkan dan menguatkan kemampuan dasar mahasiswa di bidang konversi energi. Tiga bidang dasar dalam konversi energi, yaitu Termodinamika, Mekanika Fluida, dan Perpindahan Panas diajarkan secara terintegrasi dalam 1 semester. Karena cakupan materi yang sangat luas, maka di dalam kuliah ini ditekankan materi-materi yang bersifat pokok, endurance understanding (pengetahuan yang wajib dimiliki mahasiswa di bidang ini). Selain penguatan kemampuan dasar, penekanan pada mata kuliah ini juga pada integrasi tiga materi dasar tersebut untuk merancang atau menganalisis sistem termal. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5100 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Metodologi Penelitian |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Matakuliah ini merupakan matakuliah pascasarjana. Dalam matakuliah ini akan diberikan: Pemahaman mengenai harkat strata pendidikan, Pemahaman mengenai aktifitas sains dan rekayasa, Pemahaman mengenai paradigm theory, Pemahaman tentang definisi, tujuan dan motivasi aktifitas penelitian, baik dalam rangka sains dan rekayasa, Pemahaman mengenai perbedaan antara metoda dan metodologi penelitian, Pemahaman mengenai penelitian yang baik, Pemahaman mengenai berbagai macam metoda untuk mendapatkan data, Pemahaman mengenai model matematika dan pemanfaatannya dalam penelitian, Pemahaman mengenai definisi optimal dan metoda optimasi, Pemahaman mengenai metode simulasi dan pemanfaatannya dalam penelitian, Pemahaman mengenai berbagai macam metoda analisa statistik dan pemanfaatannya dalam penelitian, Pemahaman mengenai pentingnya membuat proposal penelitian yang baik, Pemahaman mengenai penulisan proposal penelitian yang baik dengan adanya tugas-tugas dan diskusi. Pada akhir kuliah, peserta kuliah diharuskan menyusun proposal penelitian. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5120 02 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Rekayasa Termofluida |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Rekayasa Termo Fluida merupakan kuliah untuk meningkatkan dan menguatkan kemampuan dasar mahasiswa di bidang konversi energi. Tiga bidang dasar dalam konversi energi, yaitu Termodinamika, Mekanika Fluida, dan Perpindahan Panas diajarkan secara terintegrasi dalam 1 semester. Karena cakupan materi yang sangat luas, maka di dalam kuliah ini ditekankan materi-materi yang bersifat pokok, endurance understanding (pengetahuan yang wajib dimiliki mahasiswa di bidang ini). Selain penguatan kemampuan dasar, penekanan pada mata kuliah ini juga pada integrasi tiga materi dasar tersebut untuk merancang atau menganalisis sistem termal. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5131 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Proses Manufaktur dan Siklus Produk |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang proses-proses manufaktur yang digunakan untuk membuat produk mekanik. Termasuk dalam pembahasan mata kuliah ini adalah proses inspeksi dan pengendalian kualitas produk yang dihasilkan serta perencanaan proses dibuat berdasarkan gambar teknik. Di akhir kuliah mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan studi kasus perencanaan proses untuk produk mekanik yang telah dipilih. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5200 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Penulisan Karya Ilmiah dan Tesis MS |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Matakuliah ini merupakan matakuliah pascasarjana. Dalam matakuliah ini akan diberikan: Pemahaman mengenai definisi dan aktifitas penulisan karya tulis ilmiah. Pemahaman mengenai penulisan tesis yang baik. Pemahaman mengenai etika dalam publikasi. Pemahaman mengenai aspek-aspek terkait jurnal. Pemahaman mengenai apa saja yang perlu disiapkan dalam proses submit jurnal. Pemahaman mengenai metoda komunikasi yang baik di forum ilmiah, baik presentasi oral ataupun poster. Pemahaman mengenai bagaimana penulisan draft karya tulis ilmiah yang baik dengan adanya tugas-tugas dan diskusi. Pada akhir kuliah, peserta kuliah diharuskan menyusun draft karya tulis ilmiah. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5200 02 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Penulisan Karya Ilmiah dan Tesis MS |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Matakuliah ini merupakan matakuliah pascasarjana. Dalam matakuliah ini akan diberikan: Pemahaman mengenai definisi dan aktifitas penulisan karya tulis ilmiah. Pemahaman mengenai penulisan tesis yang baik. Pemahaman mengenai etika dalam publikasi. Pemahaman mengenai aspek-aspek terkait jurnal. Pemahaman mengenai apa saja yang perlu disiapkan dalam proses submit jurnal. Pemahaman mengenai metoda komunikasi yang baik di forum ilmiah, baik presentasi oral ataupun poster. Pemahaman mengenai bagaimana penulisan draft karya tulis ilmiah yang baik dengan adanya tugas-tugas dan diskusi. Pada akhir kuliah, peserta kuliah diharuskan menyusun draft karya tulis ilmiah. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5200 03 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Penulisan Karya Ilmiah dan Tesis MS |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Matakuliah ini merupakan matakuliah pascasarjana. Dalam matakuliah ini akan diberikan: Pemahaman mengenai definisi dan aktifitas penulisan karya tulis ilmiah. Pemahaman mengenai penulisan tesis yang baik. Pemahaman mengenai etika dalam publikasi. Pemahaman mengenai aspek-aspek terkait jurnal. Pemahaman mengenai apa saja yang perlu disiapkan dalam proses submit jurnal. Pemahaman mengenai metoda komunikasi yang baik di forum ilmiah, baik presentasi oral ataupun poster. Pemahaman mengenai bagaimana penulisan draft karya tulis ilmiah yang baik dengan adanya tugas-tugas dan diskusi. Pada akhir kuliah, peserta kuliah diharuskan menyusun draft karya tulis ilmiah. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5210 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Dinamika Sistem, Pengukuran & Pemrosesan Sinyal |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Kuliah ini membahas tentang pemodelan dinamik sistem dan teknik pengukuran yang meliputi: elemen dasar sistem pengukuran berikut prinsip kerjanya. Selain itu, dalam kuliah ini dibahas juga tentang teknik pengolahan sinyal yang meliputi: ADC (Analog to Digital Converter) dan DAC (Digital to Analog Converter), parameter pengukuran, modulasi, perancangan filter, serta Fourier Transform. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5221 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Pemodelan & Optimasi Sistem Termal |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Desain dan pemodelan sistem termal merupakan dua kompetensi yang sangat dibutuhkan di industri daya, industri proses minyak dan gas, dan berbagai industri yang melibatkan proses termal. Mata kuliah ini membahas prinsip dasar desain dan pemodelan sistem termal yang dimulai dengan konsep dasar sampai penerapan metode penyelesaian sistem persamaan yang dihasilkan dari pemodelan sistem termal. Desain dan pemodelan diterapkan pada kasus tunak dan dinamik untuk sistem-sistem sederhana. Pemodelan ini meliputi karakteristik komponen, fluida kerja dan sistem secara menyeluruh yang menjadi obyek kasus sistem termal. Hasil pemodelan berbagai komponen termal berupa persamaan-persamaan matematis diselesaikan secara simultan untuk memperoleh keseimbangan massa dan energi sistem termal tersebut. Model matematis sistem termal yang dihasilkan digunakan untuk menyimulasikan karakteristik sistem termal. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | MS5051 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Perancangan dan Pengembangan Produk |
SKS | 4 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-11-01 (15:00 - 17:00)
2024-11-08 (15:00 - 17:00)
2024-11-15 (15:00 - 17:00)
2024-11-22 (15:00 - 17:00)
2024-09-27 (15:00 - 17:00)
2024-11-29 (15:00 - 17:00)
2024-12-06 (15:00 - 17:00)
2024-12-13 (15:00 - 17:00)
2024-12-20 (15:00 - 17:00)
2024-09-20 (15:00 - 17:00)
2024-10-18 (15:00 - 17:00)
2024-10-25 (15:00 - 17:00)
2024-10-04 (15:00 - 17:00)
2024-10-11 (15:00 - 17:00)
2024-09-10 (08:00 - 09:00)
2024-09-11 (13:00 - 15:00)
2024-09-17 (08:00 - 09:00)
2024-09-24 (08:00 - 09:00)
2024-10-01 (08:00 - 09:00)
2024-10-08 (08:00 - 09:00)
2024-10-15 (08:00 - 09:00)
2024-10-22 (08:00 - 09:00)
2024-10-29 (08:00 - 09:00)
2024-11-05 (08:00 - 09:00)
2024-11-12 (08:00 - 09:00)
2024-11-19 (08:00 - 09:00)
2024-11-26 (08:00 - 09:00)
2024-12-03 (08:00 - 09:00)
2024-12-10 (08:00 - 09:00)
2024-12-17 (08:00 - 09:00)
|
Kode | MS5220 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Energi Berkelanjutan |
SKS | 3 |
Dosen | |
Silabus | Penggunaan energi fosil menghadapi setidaknya dua kendala, yakni ketersediaan (availability) dan dampak lingkungan. Berbagai kalangan meyakini terbatasnya ketersediaan energi fosil, sehingga perlu dipersiapkan energi alternatif yang berkelanjutan. Pemanasan global merupakan dampak lingkungan penggunaan energi fosil yang semakin dirasakan oleh manusia di berbagai belahan dunia. Energi berkelanjutan penting untuk dikembangkan guna menjamin keberlangsungan penggunaan energi bagi manusia. Topik yang dibahas pada mata kuiah ini terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama berisi sejarah dan skenario penggunaan energi di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan dampak lingkungan. Bagian kedua membahas sumber dan teknologi energi berkelanjutan. Bagian ketiga membahas konservasi energi. |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran |
|
Jadwal | - |
Kode | WF5010 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Metodologi Penelitian |
SKS | 3 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-11 (13:00 - 16:00)
2024-09-18 (13:00 - 16:00)
2024-09-25 (13:00 - 16:00)
2024-10-02 (13:00 - 16:00)
2024-10-09 (13:00 - 16:00)
2024-10-16 (13:00 - 16:00)
2024-10-23 (13:00 - 16:00)
2024-10-30 (13:00 - 16:00)
2024-11-06 (13:00 - 16:00)
2024-11-13 (13:00 - 16:00)
2024-11-20 (13:00 - 16:00)
2024-11-27 (13:00 - 16:00)
2024-12-04 (13:00 - 16:00)
2024-12-11 (13:00 - 16:00)
2024-12-18 (13:00 - 16:00)
|
Kode | WF5010 02 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Metodologi Penelitian |
SKS | 3 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal | - |
Kode | MS5060 01 |
---|---|
Lokasi Kampus | GA |
Nama | Rekayasa Produk dan Inovasi |
SKS | 4 |
Dosen |
|
Silabus | |
Metoda Pembelajaran |
REGULER |
Luaran | |
Jadwal |
2024-09-12 (07:00 - 09:00)
2024-09-19 (07:00 - 09:00)
2024-09-26 (07:00 - 09:00)
2024-11-07 (07:00 - 09:00)
2024-11-14 (07:00 - 09:00)
2024-11-21 (07:00 - 09:00)
2024-11-28 (07:00 - 09:00)
