| Kode | MS5032 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa Termofluida |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (08:00 - 10:00)
2026-02-16 (08:00 - 10:00)
2026-02-23 (08:00 - 10:00)
2026-03-02 (08:00 - 10:00)
2026-03-09 (08:00 - 10:00)
2026-03-16 (08:00 - 10:00)
2026-03-23 (08:00 - 10:00)
2026-03-30 (08:00 - 10:00)
2026-04-06 (08:00 - 10:00)
2026-04-13 (08:00 - 10:00)
2026-04-20 (08:00 - 10:00)
2026-04-27 (08:00 - 10:00)
2026-05-04 (08:00 - 10:00)
2026-05-11 (08:00 - 10:00)
2026-05-18 (08:00 - 10:00)
2026-05-25 (08:00 - 10:00)
2026-02-17 (14:00 - 16:00)
2026-02-24 (14:00 - 16:00)
2026-03-03 (14:00 - 16:00)
2026-03-10 (14:00 - 16:00)
2026-03-17 (14:00 - 16:00)
2026-03-24 (14:00 - 16:00)
2026-03-31 (14:00 - 16:00)
2026-04-07 (14:00 - 16:00)
2026-04-14 (14:00 - 16:00)
2026-04-21 (14:00 - 16:00)
2026-04-28 (14:00 - 16:00)
2026-05-05 (14:00 - 16:00)
2026-05-12 (14:00 - 16:00)
2026-05-19 (14:00 - 16:00)
2026-05-26 (14:00 - 16:00)
2026-02-10 (14:00 - 16:00)
|
| Kode | MS5032 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa Termofluida |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (10:00 - 12:00)
2026-02-16 (10:00 - 12:00)
2026-02-23 (10:00 - 12:00)
2026-03-02 (10:00 - 12:00)
2026-03-09 (10:00 - 12:00)
2026-03-16 (10:00 - 12:00)
2026-03-23 (10:00 - 12:00)
2026-03-30 (10:00 - 12:00)
2026-04-06 (10:00 - 12:00)
2026-04-13 (10:00 - 12:00)
2026-04-20 (10:00 - 12:00)
2026-04-27 (10:00 - 12:00)
2026-05-04 (10:00 - 12:00)
2026-05-11 (10:00 - 12:00)
2026-05-18 (10:00 - 12:00)
2026-05-25 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | MS5031 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan dan Optimasi Sistem Termal |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (16:00 - 18:30)
2026-02-17 (16:00 - 18:30)
2026-02-24 (16:00 - 18:30)
2026-03-03 (16:00 - 18:30)
2026-03-10 (16:00 - 18:30)
2026-03-17 (16:00 - 18:30)
2026-03-24 (16:00 - 18:30)
2026-03-31 (16:00 - 18:30)
2026-04-07 (16:00 - 18:30)
2026-04-14 (16:00 - 18:30)
2026-04-21 (16:00 - 18:30)
2026-04-28 (16:00 - 18:30)
2026-05-05 (16:00 - 18:30)
2026-05-12 (16:00 - 18:30)
2026-05-19 (16:00 - 18:30)
2026-05-26 (16:00 - 18:30)
|
| Kode | MS5030 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Energi Berkelanjutan |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (16:00 - 18:30)
2026-02-16 (16:00 - 18:30)
2026-02-23 (16:00 - 18:30)
2026-03-02 (16:00 - 18:30)
2026-03-09 (16:00 - 18:30)
2026-03-16 (16:00 - 18:30)
2026-03-23 (16:00 - 18:30)
2026-03-30 (16:00 - 18:30)
2026-04-06 (16:00 - 18:30)
2026-04-13 (16:00 - 18:30)
2026-04-20 (16:00 - 18:30)
2026-04-27 (16:00 - 18:30)
2026-05-04 (16:00 - 18:30)
2026-05-11 (16:00 - 18:30)
2026-05-18 (16:00 - 18:30)
2026-05-25 (16:00 - 18:30)
|
| Kode | MS5013 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknik Kendali Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 15:00)
2026-02-16 (13:00 - 15:00)
2026-02-23 (13:00 - 15:00)
2026-03-02 (13:00 - 15:00)
2026-03-09 (13:00 - 15:00)
2026-03-16 (13:00 - 15:00)
2026-03-23 (13:00 - 15:00)
2026-03-30 (13:00 - 15:00)
2026-04-06 (13:00 - 15:00)
2026-04-13 (13:00 - 15:00)
2026-04-20 (13:00 - 15:00)
2026-04-27 (13:00 - 15:00)
2026-05-04 (13:00 - 15:00)
2026-05-11 (13:00 - 15:00)
2026-05-18 (13:00 - 15:00)
2026-05-25 (13:00 - 15:00)
2026-02-12 (10:00 - 12:00)
2026-02-19 (10:00 - 12:00)
2026-02-26 (10:00 - 12:00)
2026-03-05 (10:00 - 12:00)
2026-03-12 (10:00 - 12:00)
2026-03-19 (10:00 - 12:00)
2026-03-26 (10:00 - 12:00)
2026-04-02 (10:00 - 12:00)
2026-04-09 (10:00 - 12:00)
2026-04-16 (10:00 - 12:00)
2026-04-23 (10:00 - 12:00)
2026-04-30 (10:00 - 12:00)
2026-05-07 (10:00 - 12:00)
2026-05-14 (10:00 - 12:00)
2026-05-21 (10:00 - 12:00)
2026-05-28 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | MS5020 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Termodinamika Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (13:00 - 15:00)
2026-02-19 (13:00 - 15:00)
2026-02-26 (13:00 - 15:00)
2026-03-05 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (13:00 - 15:00)
2026-03-19 (13:00 - 15:00)
2026-03-26 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (13:00 - 15:00)
2026-04-09 (13:00 - 15:00)
2026-04-16 (13:00 - 15:00)
2026-04-23 (13:00 - 15:00)
2026-04-30 (13:00 - 15:00)
2026-05-07 (13:00 - 15:00)
2026-05-14 (13:00 - 15:00)
2026-05-21 (13:00 - 15:00)
2026-05-28 (13:00 - 15:00)
2026-02-11 (13:00 - 15:00)
2026-02-18 (13:00 - 15:00)
2026-02-25 (13:00 - 15:00)
2026-03-04 (13:00 - 15:00)
2026-03-11 (13:00 - 15:00)
2026-03-18 (13:00 - 15:00)
2026-03-25 (13:00 - 15:00)
2026-04-01 (13:00 - 15:00)
2026-04-08 (13:00 - 15:00)
2026-04-15 (13:00 - 15:00)
2026-04-22 (13:00 - 15:00)
2026-04-29 (13:00 - 15:00)
2026-05-06 (13:00 - 15:00)
2026-05-13 (13:00 - 15:00)
2026-05-20 (13:00 - 15:00)
2026-05-27 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | MS5077 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Benda Jamak |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 15:00)
2026-02-12 (15:00 - 17:00)
2026-02-16 (13:00 - 15:00)
2026-02-19 (15:00 - 17:00)
2026-02-23 (13:00 - 15:00)
2026-02-26 (15:00 - 17:00)
2026-03-02 (13:00 - 15:00)
2026-03-05 (15:00 - 17:00)
2026-03-09 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (15:00 - 17:00)
2026-03-16 (13:00 - 15:00)
2026-03-19 (15:00 - 17:00)
2026-03-23 (13:00 - 15:00)
2026-03-26 (15:00 - 17:00)
2026-03-30 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (15:00 - 17:00)
2026-04-06 (13:00 - 15:00)
2026-04-09 (15:00 - 17:00)
2026-04-13 (13:00 - 15:00)
2026-04-16 (15:00 - 17:00)
2026-04-20 (13:00 - 15:00)
2026-04-23 (15:00 - 17:00)
2026-04-27 (13:00 - 15:00)
2026-04-30 (15:00 - 17:00)
2026-05-04 (13:00 - 15:00)
2026-05-07 (15:00 - 17:00)
2026-05-11 (13:00 - 15:00)
2026-05-14 (15:00 - 17:00)
2026-05-18 (13:00 - 15:00)
2026-05-21 (15:00 - 17:00)
2026-05-25 (13:00 - 15:00)
2026-05-28 (15:00 - 17:00)
|
| Kode | WF5010 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | WF5010 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS5040 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perawatan dan Inspeksi Sistem Mekanikal |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS5040 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perawatan dan Inspeksi Sistem Mekanikal |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS5031 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan dan Optimasi Sistem Termal |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-19 (11:00 - 13:00)
2026-02-26 (11:00 - 13:00)
2026-03-05 (11:00 - 13:00)
2026-03-12 (11:00 - 13:00)
2026-03-19 (11:00 - 13:00)
2026-03-26 (11:00 - 13:00)
2026-04-02 (11:00 - 13:00)
2026-04-09 (11:00 - 13:00)
2026-04-16 (11:00 - 13:00)
2026-04-23 (11:00 - 13:00)
2026-04-30 (11:00 - 13:00)
2026-05-07 (11:00 - 13:00)
2026-02-10 (11:00 - 13:00)
2026-02-17 (11:00 - 13:00)
2026-02-24 (11:00 - 13:00)
2026-03-03 (11:00 - 13:00)
2026-03-10 (11:00 - 13:00)
2026-03-17 (11:00 - 13:00)
2026-02-12 (11:00 - 13:00)
2026-03-24 (11:00 - 13:00)
2026-03-31 (11:00 - 13:00)
2026-04-07 (11:00 - 13:00)
2026-04-14 (11:00 - 13:00)
2026-04-21 (11:00 - 13:00)
2026-04-28 (11:00 - 13:00)
2026-05-05 (11:00 - 13:00)
2026-05-12 (11:00 - 13:00)
2026-05-14 (11:00 - 13:00)
2026-05-19 (11:00 - 13:00)
2026-05-21 (11:00 - 13:00)
2026-05-26 (11:00 - 13:00)
2026-05-28 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | MS5061 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Proses Manufaktur dan Siklus Produk |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (09:00 - 11:00)
2026-02-17 (09:00 - 11:00)
2026-02-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-03 (09:00 - 11:00)
2026-03-10 (09:00 - 11:00)
2026-03-17 (09:00 - 11:00)
2026-03-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-31 (09:00 - 11:00)
2026-04-07 (09:00 - 11:00)
2026-04-14 (09:00 - 11:00)
2026-04-21 (09:00 - 11:00)
2026-04-28 (09:00 - 11:00)
2026-05-05 (09:00 - 11:00)
2026-05-12 (09:00 - 11:00)
2026-05-19 (09:00 - 11:00)
2026-05-26 (09:00 - 11:00)
2026-02-12 (09:00 - 11:00)
2026-02-19 (09:00 - 11:00)
2026-02-26 (09:00 - 11:00)
2026-03-05 (09:00 - 11:00)
2026-03-12 (09:00 - 11:00)
2026-03-19 (09:00 - 11:00)
2026-03-26 (09:00 - 11:00)
2026-04-02 (09:00 - 11:00)
2026-04-09 (09:00 - 11:00)
2026-04-16 (09:00 - 11:00)
2026-04-23 (09:00 - 11:00)
2026-04-30 (09:00 - 11:00)
2026-05-07 (09:00 - 11:00)
2026-05-14 (09:00 - 11:00)
2026-05-21 (09:00 - 11:00)
2026-05-28 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | MS5035 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penukar Panas |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (09:00 - 12:00)
2026-02-18 (09:00 - 12:00)
2026-02-25 (09:00 - 12:00)
2026-03-04 (09:00 - 12:00)
2026-03-11 (09:00 - 12:00)
2026-03-18 (09:00 - 12:00)
2026-03-25 (09:00 - 12:00)
2026-04-01 (09:00 - 12:00)
2026-04-08 (09:00 - 12:00)
2026-04-15 (09:00 - 12:00)
2026-04-22 (09:00 - 12:00)
2026-04-29 (09:00 - 12:00)
2026-05-06 (09:00 - 12:00)
2026-05-13 (09:00 - 12:00)
2026-05-20 (09:00 - 12:00)
2026-05-27 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | MS5071 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa Peniruan Produk |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-15 (13:00 - 14:00)
2026-04-22 (13:00 - 14:00)
2026-04-29 (13:00 - 14:00)
2026-05-06 (13:00 - 14:00)
2026-05-13 (13:00 - 14:00)
2026-05-20 (13:00 - 14:00)
2026-05-27 (13:00 - 14:00)
2026-02-13 (09:00 - 12:00)
2026-02-20 (09:00 - 12:00)
2026-02-27 (09:00 - 12:00)
2026-03-06 (09:00 - 12:00)
2026-03-13 (09:00 - 12:00)
2026-03-20 (09:00 - 12:00)
2026-03-27 (09:00 - 12:00)
2026-04-03 (09:00 - 12:00)
2026-04-10 (09:00 - 12:00)
2026-04-17 (09:00 - 12:00)
2026-04-24 (09:00 - 12:00)
2026-05-01 (09:00 - 12:00)
2026-05-08 (09:00 - 12:00)
2026-05-15 (09:00 - 12:00)
2026-05-22 (09:00 - 12:00)
2026-05-29 (09:00 - 12:00)
2026-02-11 (13:00 - 14:00)
2026-02-18 (13:00 - 14:00)
2026-02-25 (13:00 - 14:00)
2026-03-04 (13:00 - 14:00)
2026-03-11 (13:00 - 14:00)
2026-03-18 (13:00 - 14:00)
2026-03-25 (13:00 - 14:00)
2026-04-01 (13:00 - 14:00)
2026-04-08 (13:00 - 14:00)
|
| Kode | MS5033 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknologi Energi Surya |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS5033 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknologi Energi Surya |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-26 (13:00 - 15:00)
2026-03-05 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (13:00 - 15:00)
2026-03-19 (13:00 - 15:00)
2026-03-26 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (13:00 - 15:00)
2026-04-09 (13:00 - 15:00)
2026-04-16 (13:00 - 15:00)
2026-04-23 (13:00 - 15:00)
2026-04-30 (13:00 - 15:00)
2026-05-07 (13:00 - 15:00)
2026-05-14 (13:00 - 15:00)
2026-05-21 (13:00 - 15:00)
2026-05-28 (13:00 - 15:00)
2026-02-09 (11:00 - 13:00)
2026-02-12 (13:00 - 15:00)
2026-02-16 (11:00 - 13:00)
2026-02-19 (13:00 - 15:00)
2026-02-23 (11:00 - 13:00)
2026-03-02 (11:00 - 13:00)
2026-03-09 (11:00 - 13:00)
2026-03-16 (11:00 - 13:00)
2026-03-23 (11:00 - 13:00)
2026-03-30 (11:00 - 13:00)
2026-04-06 (11:00 - 13:00)
2026-04-13 (11:00 - 13:00)
2026-04-20 (11:00 - 13:00)
2026-04-27 (11:00 - 13:00)
2026-05-04 (11:00 - 13:00)
2026-05-11 (11:00 - 13:00)
2026-05-18 (11:00 - 13:00)
2026-05-25 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | MS5041 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Optimasi Operasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS5060 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa Produk dan Inovasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (10:00 - 12:00)
2026-02-16 (10:00 - 12:00)
2026-02-23 (10:00 - 12:00)
2026-03-02 (10:00 - 12:00)
2026-03-09 (10:00 - 12:00)
2026-03-16 (10:00 - 12:00)
2026-03-23 (10:00 - 12:00)
2026-03-30 (10:00 - 12:00)
2026-04-06 (10:00 - 12:00)
2026-04-13 (10:00 - 12:00)
2026-04-20 (10:00 - 12:00)
2026-04-27 (10:00 - 12:00)
2026-05-04 (10:00 - 12:00)
2026-05-11 (10:00 - 12:00)
2026-02-11 (15:00 - 17:00)
2026-02-18 (15:00 - 17:00)
2026-02-25 (15:00 - 17:00)
2026-03-04 (15:00 - 17:00)
2026-03-11 (15:00 - 17:00)
2026-03-18 (15:00 - 17:00)
2026-03-25 (15:00 - 17:00)
2026-04-01 (15:00 - 17:00)
2026-04-08 (15:00 - 17:00)
2026-04-15 (15:00 - 17:00)
2026-04-22 (15:00 - 17:00)
2026-04-29 (15:00 - 17:00)
2026-05-06 (15:00 - 17:00)
2026-05-25 (10:00 - 12:00)
2026-05-27 (15:00 - 17:00)
2026-05-13 (15:00 - 17:00)
2026-05-18 (10:00 - 12:00)
2026-05-20 (15:00 - 17:00)
|
| Kode | MS5041 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Optimasi Operasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS5050 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Sistem dan Getaran |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (14:00 - 16:00)
2026-02-18 (14:00 - 16:00)
2026-02-25 (14:00 - 16:00)
2026-03-04 (14:00 - 16:00)
2026-03-11 (14:00 - 16:00)
2026-03-18 (14:00 - 16:00)
2026-03-25 (14:00 - 16:00)
2026-04-01 (14:00 - 16:00)
2026-02-09 (14:00 - 16:00)
2026-02-16 (14:00 - 16:00)
2026-02-23 (14:00 - 16:00)
2026-03-02 (14:00 - 16:00)
2026-03-09 (14:00 - 16:00)
2026-03-16 (14:00 - 16:00)
2026-03-23 (14:00 - 16:00)
2026-03-30 (14:00 - 16:00)
2026-04-06 (14:00 - 16:00)
2026-04-13 (14:00 - 16:00)
2026-04-20 (14:00 - 16:00)
2026-04-27 (14:00 - 16:00)
2026-05-04 (14:00 - 16:00)
2026-05-11 (14:00 - 16:00)
2026-05-18 (14:00 - 16:00)
2026-05-25 (14:00 - 16:00)
2026-04-08 (14:00 - 16:00)
2026-04-15 (14:00 - 16:00)
2026-04-22 (14:00 - 16:00)
2026-04-29 (14:00 - 16:00)
2026-05-06 (14:00 - 16:00)
2026-05-13 (14:00 - 16:00)
2026-05-20 (14:00 - 16:00)
2026-05-27 (14:00 - 16:00)
|
| Kode | MS5052 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Struktur dan Material Terapan |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS6011 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-24 (15:00 - 17:00)
2026-02-27 (13:30 - 15:30)
2026-03-03 (15:00 - 17:00)
2026-03-06 (13:30 - 15:30)
2026-03-10 (15:00 - 17:00)
2026-03-13 (13:30 - 15:30)
2026-03-17 (15:00 - 17:00)
2026-03-20 (13:30 - 15:30)
2026-03-24 (15:00 - 17:00)
2026-02-10 (15:00 - 17:00)
2026-02-17 (15:00 - 17:00)
2026-02-13 (13:30 - 15:30)
2026-02-20 (13:30 - 15:30)
2026-03-27 (13:30 - 15:30)
2026-03-31 (15:00 - 17:00)
2026-04-03 (13:30 - 15:30)
2026-04-07 (15:00 - 17:00)
2026-04-10 (13:30 - 15:30)
2026-04-14 (15:00 - 17:00)
2026-04-17 (13:30 - 15:30)
2026-04-21 (15:00 - 17:00)
2026-04-24 (13:30 - 15:30)
2026-04-28 (15:00 - 17:00)
2026-05-01 (13:30 - 15:30)
2026-05-05 (15:00 - 17:00)
2026-05-08 (13:30 - 15:30)
2026-05-12 (15:00 - 17:00)
2026-05-15 (13:30 - 15:30)
2026-05-19 (15:00 - 17:00)
2026-05-22 (13:30 - 15:30)
2026-05-26 (15:00 - 17:00)
2026-05-29 (13:30 - 15:30)
|
| Kode | MS5043 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Aset Berbasis Risiko |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS5064 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Sistem, Pengukuran & Pemrosesan Sinyal |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MS5064 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Sistem, Pengukuran & Pemrosesan Sinyal |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |