| Kode | AT6003 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeologi Pertambangan |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6010 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeologi Rekayasa |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6013 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeologi Volkanik |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6011 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Imbuhan Airtanah |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT5006 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Eksplorasi Hidrogeologi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6006 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeologi Karst |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT5011 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geologi Airtanah |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Informasi Hidrogeologi |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6005 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeologi Indonesia |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT5007 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknologi Pemboran Airtanah |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengelolaan Airtanah |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6008 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeologi Panas Bumi |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6015 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perunutan Hidrogeologi |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT5003 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeokimia dan Isotop |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT5005 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan Airtanah |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT5008 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Penelitian Hidrogeologi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6014 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeologi Tropika |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AT6016 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknologi Akuifer Buatan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |