| Kode | SB5002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penginderaan Jauh dalam Sains Kebumian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-29 (10:00 - 13:00)
2025-10-06 (10:00 - 13:00)
2025-10-20 (10:00 - 13:00)
2025-10-29 (16:00 - 18:00)
2025-11-04 (13:00 - 16:00)
2025-11-10 (10:00 - 13:00)
2025-11-17 (10:00 - 13:00)
2025-11-24 (10:00 - 13:00)
2025-12-01 (10:00 - 13:00)
2025-12-08 (10:00 - 13:00)
2025-09-01 (10:00 - 13:00)
2025-09-15 (10:00 - 13:00)
2025-09-08 (10:00 - 13:00)
2025-09-22 (10:00 - 13:00)
2025-10-13 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | SB5016 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Massa Air |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-03 (13:30 - 15:30)
2025-09-24 (13:30 - 15:30)
2025-10-08 (13:30 - 15:30)
2025-10-21 (10:00 - 13:00)
2025-10-29 (13:00 - 15:00)
2025-11-05 (14:00 - 16:00)
2025-11-12 (13:00 - 15:00)
2025-11-18 (10:00 - 13:00)
2025-11-25 (10:00 - 13:00)
2025-12-02 (10:00 - 13:00)
2025-12-09 (10:00 - 13:00)
2025-09-10 (13:30 - 15:30)
2025-10-01 (13:30 - 15:30)
2025-09-17 (13:30 - 15:30)
2025-10-15 (13:30 - 15:30)
|
| Kode | SB5223 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrometeorologi Regional |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-10 (08:00 - 11:00)
2025-09-17 (08:00 - 11:00)
2025-09-24 (08:00 - 11:00)
2025-10-01 (08:00 - 11:00)
2025-10-08 (08:00 - 11:00)
2025-10-15 (08:00 - 11:00)
2025-10-22 (08:00 - 11:00)
2025-10-29 (08:00 - 11:00)
2025-11-05 (08:00 - 11:00)
2025-11-12 (08:00 - 11:00)
2025-11-19 (08:00 - 11:00)
2025-12-10 (08:00 - 11:00)
2025-09-01 (15:00 - 17:00)
2025-11-26 (08:00 - 11:00)
2025-12-03 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | SB5041 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Iklim dan Komunitas |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-11-04 (08:00 - 10:00)
2025-11-11 (08:00 - 10:00)
2025-11-20 (10:00 - 13:00)
2025-11-27 (10:00 - 13:00)
2025-12-04 (10:00 - 13:00)
2025-12-11 (10:00 - 13:00)
2025-09-03 (10:30 - 12:00)
2025-10-30 (10:00 - 13:00)
2025-09-15 (13:00 - 15:00)
2025-10-14 (13:00 - 15:00)
2025-09-29 (13:00 - 15:00)
2025-09-10 (10:00 - 12:00)
2025-09-22 (13:00 - 15:00)
2025-10-06 (13:15 - 15:00)
2025-10-20 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | SB6052 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penilaian Risiko Bencana |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-03 (10:00 - 13:00)
2025-09-10 (10:00 - 13:00)
2025-09-17 (10:00 - 13:00)
2025-09-24 (10:00 - 13:00)
2025-10-01 (13:00 - 15:00)
2025-10-10 (13:00 - 15:00)
2025-10-15 (10:00 - 13:00)
2025-10-22 (10:00 - 13:00)
2025-10-29 (10:00 - 13:00)
2025-11-05 (10:00 - 13:00)
2025-11-19 (10:00 - 13:00)
2025-11-26 (10:00 - 13:00)
2025-12-03 (10:00 - 13:00)
2025-12-10 (10:00 - 13:00)
2025-11-12 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | SB5015 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik Khusus Oseanografi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (13:00 - 16:00)
2025-09-09 (13:00 - 16:00)
2025-09-16 (13:00 - 16:00)
2025-10-09 (08:00 - 10:00)
2025-10-17 (08:00 - 10:00)
2025-10-23 (08:00 - 11:00)
2025-10-30 (08:00 - 10:00)
2025-11-04 (13:00 - 16:00)
2025-11-11 (13:00 - 16:00)
2025-11-18 (13:00 - 16:00)
2025-11-25 (13:00 - 16:00)
2025-12-02 (13:00 - 16:00)
2025-12-09 (13:00 - 16:00)
2025-10-02 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | SB5051 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Mitigasi Bencana Kebumian |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-02 (13:00 - 16:00)
2025-10-16 (13:00 - 16:00)
2025-11-06 (13:00 - 16:00)
2025-11-13 (13:00 - 16:00)
2025-11-20 (13:00 - 16:00)
2025-11-27 (13:00 - 16:00)
2025-12-04 (13:00 - 16:00)
2025-12-11 (13:00 - 16:00)
2025-09-11 (13:00 - 16:00)
2025-09-18 (13:00 - 16:00)
2025-09-25 (13:00 - 16:00)
2025-10-09 (13:00 - 16:00)
2025-10-23 (13:00 - 16:00)
2025-10-30 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | SB5045 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Potensi Energi Terbarukan Atmosfer |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (08:00 - 10:00)
2025-09-09 (15:00 - 18:00)
2025-09-16 (15:00 - 18:00)
2025-10-07 (15:00 - 18:00)
2025-10-14 (15:00 - 18:00)
2025-10-21 (15:00 - 18:00)
2025-10-28 (15:00 - 18:00)
2025-11-04 (15:00 - 18:00)
2025-11-11 (15:00 - 18:00)
2025-11-18 (15:00 - 18:00)
2025-11-25 (15:00 - 18:00)
2025-12-09 (15:00 - 18:00)
2025-12-02 (15:00 - 18:00)
2025-09-23 (15:00 - 18:00)
2025-09-30 (15:00 - 18:00)
|
| Kode | SB6126 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Mikrofisika Awan dan Hujan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-14 (10:00 - 13:00)
2025-10-21 (10:00 - 13:00)
2025-10-28 (10:00 - 13:00)
2025-11-04 (10:00 - 13:00)
2025-11-11 (10:00 - 13:00)
2025-11-18 (10:00 - 13:00)
2025-11-25 (10:00 - 13:00)
2025-12-02 (10:00 - 13:00)
2025-12-09 (10:00 - 13:00)
2025-09-02 (10:00 - 13:00)
2025-09-09 (10:00 - 13:00)
2025-09-23 (10:00 - 13:00)
2025-10-07 (10:00 - 13:00)
2025-09-16 (10:00 - 13:00)
2025-09-30 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | SB6125 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan Iklim |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-11-19 (13:00 - 16:00)
2025-11-26 (13:00 - 16:00)
2025-12-03 (13:00 - 16:00)
2025-12-10 (13:00 - 16:00)
2025-10-29 (13:00 - 16:00)
2025-11-05 (13:00 - 16:00)
2025-11-12 (13:00 - 16:00)
2025-09-03 (13:00 - 16:00)
2025-09-10 (13:00 - 16:00)
2025-09-17 (13:00 - 16:00)
2025-09-24 (13:00 - 16:00)
2025-10-22 (13:00 - 16:00)
2025-10-08 (13:00 - 16:00)
2025-10-01 (13:00 - 16:00)
2025-10-15 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | SB5018 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Ekosistem Laut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-11 (13:00 - 16:00)
2025-09-18 (13:00 - 16:00)
2025-09-25 (13:00 - 16:00)
2025-10-02 (13:00 - 16:00)
2025-12-11 (13:00 - 16:00)
2025-09-04 (13:00 - 16:00)
2025-10-09 (13:00 - 16:00)
2025-10-16 (13:00 - 16:00)
2025-10-22 (13:00 - 16:00)
2025-10-30 (13:00 - 16:00)
2025-11-06 (13:00 - 16:00)
2025-11-13 (13:00 - 16:00)
2025-11-20 (13:00 - 16:00)
2025-11-27 (13:00 - 16:00)
2025-12-04 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | SB5044 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Potensi Energi Terbarukan Laut |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (07:00 - 10:00)
2025-11-06 (07:00 - 10:00)
2025-09-18 (07:00 - 10:00)
2025-10-16 (07:00 - 10:00)
2025-11-20 (07:00 - 10:00)
2025-09-11 (07:00 - 10:00)
2025-09-25 (07:00 - 10:00)
2025-10-02 (07:00 - 10:00)
2025-10-09 (07:00 - 10:00)
2025-10-23 (07:00 - 10:00)
2025-10-30 (07:00 - 10:00)
2025-11-13 (07:00 - 10:00)
2025-11-27 (07:00 - 10:00)
2025-12-04 (07:00 - 10:00)
2025-12-11 (07:00 - 10:00)
2025-12-18 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | SB6053 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sains dan Rekayasa Tsunami |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (11:00 - 14:00)
2025-09-09 (11:00 - 14:00)
2025-09-16 (11:00 - 14:00)
2025-09-23 (13:00 - 15:00)
2025-09-30 (14:00 - 17:00)
2025-10-07 (13:00 - 16:00)
2025-10-14 (13:00 - 16:00)
2025-10-21 (13:00 - 16:00)
2025-10-28 (11:00 - 14:00)
2025-11-04 (14:00 - 17:00)
2025-11-11 (13:00 - 16:00)
2025-11-18 (11:00 - 14:00)
2025-11-25 (11:00 - 14:00)
2025-12-02 (11:00 - 14:00)
2025-12-09 (11:00 - 14:00)
|
| Kode | SB6125 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan Iklim |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-06 (10:00 - 12:00)
2025-09-13 (10:00 - 12:00)
2025-09-20 (10:00 - 12:00)
2025-09-27 (10:00 - 12:00)
2025-10-04 (10:00 - 12:00)
2025-10-11 (10:00 - 12:00)
2025-10-18 (10:00 - 12:00)
2025-10-25 (10:00 - 12:00)
2025-11-01 (10:00 - 12:00)
2025-11-08 (10:00 - 12:00)
2025-11-15 (10:00 - 12:00)
2025-11-22 (10:00 - 12:00)
2025-11-29 (10:00 - 12:00)
2025-12-06 (10:00 - 12:00)
2025-12-13 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | SB6134 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Bencana Kebumian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-27 (08:00 - 10:00)
2025-10-11 (08:00 - 10:00)
2025-12-06 (08:00 - 10:00)
2025-12-13 (08:00 - 10:00)
2025-09-06 (08:00 - 10:00)
2025-09-13 (08:00 - 10:00)
2025-10-18 (08:00 - 10:00)
2025-11-01 (08:00 - 10:00)
2025-11-08 (08:00 - 10:00)
2025-11-15 (08:00 - 10:00)
2025-11-22 (08:00 - 10:00)
2025-11-29 (08:00 - 10:00)
2025-09-20 (08:00 - 10:00)
2025-10-04 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | SB5101 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Kebumian |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-17 (08:00 - 10:00)
2025-09-24 (07:00 - 10:00)
2025-10-01 (08:00 - 10:00)
2025-10-08 (07:00 - 10:00)
2025-10-22 (07:00 - 10:00)
2025-11-19 (07:00 - 10:00)
2025-11-26 (07:00 - 10:00)
2025-12-03 (07:00 - 10:00)
2025-12-10 (07:00 - 10:00)
2025-09-03 (07:00 - 10:00)
2025-10-15 (07:00 - 10:00)
2025-09-10 (08:00 - 10:00)
2025-10-29 (07:00 - 10:00)
2025-11-05 (08:00 - 10:00)
2025-11-12 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | SB6014 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Arus Laut |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-18 (13:00 - 16:00)
2025-12-01 (13:00 - 16:00)
2025-12-08 (13:00 - 16:00)
2025-09-01 (13:00 - 16:00)
2025-09-08 (13:00 - 16:00)
2025-09-29 (10:00 - 13:00)
2025-10-06 (10:00 - 13:00)
2025-10-13 (10:00 - 13:00)
2025-10-20 (13:00 - 16:00)
2025-10-27 (13:00 - 16:00)
2025-11-03 (13:00 - 16:00)
2025-11-10 (11:00 - 13:00)
2025-11-17 (13:00 - 16:00)
2025-11-24 (13:00 - 16:00)
2025-10-02 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | SB5001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian Magister Sains Kebumian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (15:30 - 17:00)
2025-09-11 (13:00 - 16:00)
2025-09-18 (13:00 - 15:00)
2025-09-25 (13:00 - 16:00)
2025-10-02 (13:00 - 16:00)
2025-10-09 (13:00 - 16:00)
2025-10-16 (13:00 - 16:00)
2025-10-23 (13:00 - 16:00)
2025-10-30 (13:00 - 16:00)
2025-11-06 (13:00 - 16:00)
2025-11-13 (13:00 - 16:00)
2025-11-20 (13:00 - 16:00)
2025-11-27 (13:00 - 16:00)
2025-12-04 (13:00 - 16:00)
2025-12-11 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | SB5011 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Oseanografi Fisis |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (07:00 - 10:00)
2025-09-08 (07:00 - 10:00)
2025-09-15 (07:00 - 10:00)
2025-09-22 (07:00 - 10:00)
2025-09-29 (07:00 - 10:00)
2025-10-06 (07:00 - 10:00)
2025-10-15 (10:00 - 12:00)
2025-10-22 (10:00 - 12:00)
2025-10-29 (10:00 - 12:00)
2025-11-05 (10:00 - 12:00)
2025-11-12 (10:00 - 12:00)
2025-11-17 (07:00 - 10:00)
2025-11-24 (07:00 - 10:00)
2025-12-01 (07:00 - 10:00)
2025-12-08 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | SB5024 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sains Atmosfer |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (10:00 - 13:00)
2025-09-08 (10:00 - 13:00)
2025-09-15 (10:00 - 13:00)
2025-09-22 (10:00 - 13:00)
2025-09-29 (10:00 - 13:00)
2025-10-06 (10:00 - 13:00)
2025-10-13 (10:00 - 13:00)
2025-10-27 (10:00 - 13:00)
2025-11-03 (10:00 - 13:00)
2025-11-17 (10:00 - 13:00)
2025-11-24 (10:00 - 13:00)
2025-12-01 (10:00 - 13:00)
2025-12-08 (10:00 - 13:00)
2025-10-20 (10:00 - 13:00)
2025-11-10 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | SB5102 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Numerik Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-09 (15:30 - 17:00)
2025-09-23 (15:00 - 17:00)
2025-09-30 (15:00 - 17:00)
2025-09-16 (15:30 - 17:00)
2025-11-27 (10:00 - 13:00)
2025-12-04 (10:00 - 13:00)
2025-12-11 (10:00 - 13:00)
2025-09-04 (10:00 - 13:00)
2025-10-07 (15:00 - 17:00)
2025-10-08 (12:00 - 13:00)
2025-10-21 (15:00 - 17:00)
2025-11-06 (10:00 - 13:00)
2025-11-13 (10:00 - 13:00)
2025-11-20 (10:00 - 13:00)
2025-09-17 (12:00 - 13:00)
2025-10-01 (12:00 - 13:00)
2025-10-14 (15:30 - 17:00)
2025-10-15 (12:00 - 13:00)
2025-10-23 (10:00 - 11:30)
2025-10-30 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | SB5103 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Data Kebumian |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-29 (09:00 - 11:00)
2025-10-06 (15:30 - 17:00)
2025-10-13 (15:30 - 17:00)
2025-10-20 (15:30 - 17:00)
2025-10-27 (09:00 - 11:00)
2025-11-03 (08:00 - 11:00)
2025-11-14 (07:00 - 08:00)
2025-11-21 (07:00 - 08:00)
2025-11-28 (07:00 - 08:00)
2025-09-01 (09:00 - 11:00)
2025-09-08 (15:30 - 17:00)
2025-09-22 (15:30 - 17:00)
2025-09-15 (15:30 - 17:00)
2025-09-29 (15:30 - 17:00)
2025-12-05 (07:00 - 08:00)
2025-12-12 (07:00 - 08:00)
|