| Kode | TG5002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-23 (13:00 - 15:00)
2026-04-16 (13:00 - 15:00)
2026-02-12 (13:00 - 15:00)
2026-02-19 (13:00 - 15:00)
2026-02-26 (13:00 - 15:00)
2026-03-05 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (13:00 - 15:00)
2026-03-19 (13:00 - 15:00)
2026-03-26 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (13:00 - 15:00)
2026-04-09 (13:00 - 15:00)
2026-04-30 (13:00 - 15:00)
2026-05-07 (13:00 - 15:00)
2026-05-14 (13:00 - 15:00)
2026-05-21 (13:00 - 15:00)
2026-05-28 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5014 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Data Deret Waktu-Spasial |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (10:00 - 12:00)
2026-02-19 (10:00 - 12:00)
2026-02-26 (10:00 - 12:00)
2026-03-05 (10:00 - 12:00)
2026-03-12 (10:00 - 12:00)
2026-03-19 (10:00 - 12:00)
2026-03-26 (10:00 - 12:00)
2026-04-02 (10:00 - 12:00)
2026-04-09 (10:00 - 12:00)
2026-04-16 (10:00 - 12:00)
2026-04-23 (10:00 - 12:00)
2026-04-30 (10:00 - 12:00)
2026-05-07 (10:00 - 12:00)
2026-05-14 (10:00 - 12:00)
2026-05-21 (10:00 - 12:00)
2026-05-28 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | TG5017 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Eksplorasi dan Rekayasa |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5018 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geostatistik & Model Probabilistik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 15:00)
2026-02-16 (13:00 - 15:00)
2026-02-23 (13:00 - 15:00)
2026-03-02 (13:00 - 15:00)
2026-03-09 (13:00 - 15:00)
2026-03-16 (13:00 - 15:00)
2026-03-23 (13:00 - 15:00)
2026-03-30 (13:00 - 15:00)
2026-04-06 (13:00 - 15:00)
2026-04-13 (13:00 - 15:00)
2026-04-20 (13:00 - 15:00)
2026-04-27 (13:00 - 15:00)
2026-05-04 (13:00 - 15:00)
2026-05-11 (13:00 - 15:00)
2026-05-18 (13:00 - 15:00)
2026-05-25 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5023 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan Inversi Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5058 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geofisika Kedanauan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6035 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geohazard dan Fisika Gunung Api |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (11:00 - 13:00)
2026-02-19 (11:00 - 13:00)
2026-02-26 (11:00 - 13:00)
2026-03-05 (11:00 - 13:00)
2026-03-12 (11:00 - 13:00)
2026-03-19 (11:00 - 13:00)
2026-03-26 (11:00 - 13:00)
2026-04-02 (11:00 - 13:00)
2026-04-09 (11:00 - 13:00)
2026-04-16 (11:00 - 13:00)
2026-04-23 (11:00 - 13:00)
2026-04-30 (11:00 - 13:00)
2026-05-07 (11:00 - 13:00)
2026-05-14 (11:00 - 13:00)
2026-05-21 (11:00 - 13:00)
2026-05-28 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | TG6045 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kajian Mandiri Analisis & Interpretasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5049 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Mikroseismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (15:00 - 17:00)
2026-02-16 (15:00 - 17:00)
2026-02-23 (15:00 - 17:00)
2026-03-02 (15:00 - 17:00)
2026-03-09 (15:00 - 17:00)
2026-03-16 (15:00 - 17:00)
2026-03-23 (15:00 - 17:00)
2026-03-30 (15:00 - 17:00)
2026-04-06 (15:00 - 17:00)
2026-04-13 (15:00 - 17:00)
2026-04-20 (15:00 - 17:00)
2026-04-27 (15:00 - 17:00)
2026-05-04 (15:00 - 17:00)
2026-05-11 (15:00 - 17:00)
2026-05-18 (15:00 - 17:00)
2026-05-25 (15:00 - 17:00)
|
| Kode | TG5055 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pembelajaran Mesin dalam Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5056 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Monitoring Seismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Eksplorasi Geologi untuk Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:00 - 09:00)
2026-02-17 (07:00 - 09:00)
2026-02-24 (07:00 - 09:00)
2026-03-03 (07:00 - 09:00)
2026-03-10 (07:00 - 09:00)
2026-03-17 (07:00 - 09:00)
2026-03-24 (07:00 - 09:00)
2026-03-31 (07:00 - 09:00)
2026-04-07 (07:00 - 09:00)
2026-04-14 (07:00 - 09:00)
2026-04-21 (07:00 - 09:00)
2026-04-28 (07:00 - 09:00)
2026-05-05 (07:00 - 09:00)
2026-05-12 (07:00 - 09:00)
2026-05-19 (07:00 - 09:00)
2026-05-26 (07:00 - 09:00)
|
| Kode | TG5016 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan Seismik |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Refleksi Akuisisi-Pengolahan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (15:00 - 17:00)
2026-02-16 (15:00 - 17:00)
2026-02-23 (15:00 - 17:00)
2026-03-02 (15:00 - 17:00)
2026-03-09 (15:00 - 17:00)
2026-03-16 (15:00 - 17:00)
2026-03-23 (15:00 - 17:00)
2026-03-30 (15:00 - 17:00)
2026-04-06 (15:00 - 17:00)
2026-04-13 (15:00 - 17:00)
2026-04-20 (15:00 - 17:00)
2026-04-27 (15:00 - 17:00)
2026-05-04 (15:00 - 17:00)
2026-05-11 (15:00 - 17:00)
2026-05-18 (15:00 - 17:00)
2026-05-25 (15:00 - 17:00)
|
| Kode | TG5024 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Fisika Batuan Seismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (13:00 - 15:00)
2026-02-18 (13:00 - 15:00)
2026-02-25 (13:00 - 15:00)
2026-03-04 (13:00 - 15:00)
2026-03-11 (13:00 - 15:00)
2026-03-18 (13:00 - 15:00)
2026-03-25 (13:00 - 15:00)
2026-04-01 (13:00 - 15:00)
2026-04-08 (13:00 - 15:00)
2026-04-15 (13:00 - 15:00)
2026-04-22 (13:00 - 15:00)
2026-04-29 (13:00 - 15:00)
2026-05-06 (13:00 - 15:00)
2026-05-13 (13:00 - 15:00)
2026-05-20 (13:00 - 15:00)
2026-05-27 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5027 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geotomografi Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5028 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Instrumentasi Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5031 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Gempabumi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5011 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Matematika untuk Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (09:00 - 11:00)
2026-02-20 (09:00 - 11:00)
2026-02-27 (09:00 - 11:00)
2026-03-06 (09:00 - 11:00)
2026-03-13 (09:00 - 11:00)
2026-03-20 (09:00 - 11:00)
2026-03-27 (09:00 - 11:00)
2026-04-03 (09:00 - 11:00)
2026-04-10 (09:00 - 11:00)
2026-04-17 (09:00 - 11:00)
2026-04-24 (09:00 - 11:00)
2026-05-01 (09:00 - 11:00)
2026-05-08 (09:00 - 11:00)
2026-05-15 (09:00 - 11:00)
2026-05-22 (09:00 - 11:00)
2026-05-29 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5051 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Pakar Instrumentasi Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5062 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geolistrik dan EM Terapan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (11:00 - 13:00)
2026-02-18 (11:00 - 13:00)
2026-02-25 (11:00 - 13:00)
2026-03-04 (11:00 - 13:00)
2026-03-11 (11:00 - 13:00)
2026-03-18 (11:00 - 13:00)
2026-03-25 (11:00 - 13:00)
2026-04-01 (11:00 - 13:00)
2026-04-08 (11:00 - 13:00)
2026-04-15 (11:00 - 13:00)
2026-04-22 (11:00 - 13:00)
2026-04-29 (11:00 - 13:00)
2026-05-06 (11:00 - 13:00)
2026-05-13 (11:00 - 13:00)
2026-05-20 (11:00 - 13:00)
2026-05-27 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | TG5066 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Karbon |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5070 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Proposal Tesis |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6040 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Termo dan Dinamika kerak Bumi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6042 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kapita Selekta Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6046 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kajian Mandiri Aplikasi & Implikasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5012 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Gelombang dalam Geofisika |
| SKS | 2 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5013 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Medan dalam Geofisika |
| SKS | 2 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5026 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Refleksi Interpretasi Data |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 15:00)
2026-02-16 (13:00 - 15:00)
2026-02-23 (13:00 - 15:00)
2026-03-02 (13:00 - 15:00)
2026-03-09 (13:00 - 15:00)
2026-03-16 (13:00 - 15:00)
2026-03-23 (13:00 - 15:00)
2026-03-30 (13:00 - 15:00)
2026-04-06 (13:00 - 15:00)
2026-04-13 (13:00 - 15:00)
2026-04-20 (13:00 - 15:00)
2026-04-27 (13:00 - 15:00)
2026-05-04 (13:00 - 15:00)
2026-05-11 (13:00 - 15:00)
2026-05-18 (13:00 - 15:00)
2026-05-25 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5036 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geofisika Pertanian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (09:00 - 11:00)
2026-02-18 (09:00 - 11:00)
2026-02-25 (09:00 - 11:00)
2026-03-04 (09:00 - 11:00)
2026-03-11 (09:00 - 11:00)
2026-03-18 (09:00 - 11:00)
2026-03-25 (09:00 - 11:00)
2026-04-01 (09:00 - 11:00)
2026-04-08 (09:00 - 11:00)
2026-04-15 (09:00 - 11:00)
2026-04-22 (09:00 - 11:00)
2026-04-29 (09:00 - 11:00)
2026-05-06 (09:00 - 11:00)
2026-05-13 (09:00 - 11:00)
2026-05-20 (09:00 - 11:00)
2026-05-27 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5037 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geofisika Pertambangan |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (09:00 - 11:00)
2026-02-17 (09:00 - 11:00)
2026-02-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-03 (09:00 - 11:00)
2026-03-10 (09:00 - 11:00)
2026-03-17 (09:00 - 11:00)
2026-03-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-31 (09:00 - 11:00)
2026-04-07 (09:00 - 11:00)
2026-04-14 (09:00 - 11:00)
2026-04-21 (09:00 - 11:00)
2026-04-28 (09:00 - 11:00)
2026-05-05 (09:00 - 11:00)
2026-05-12 (09:00 - 11:00)
2026-05-19 (09:00 - 11:00)
2026-05-26 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5043 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Eksplorasi Geotermal |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (09:00 - 11:00)
2026-02-16 (09:00 - 11:00)
2026-02-23 (09:00 - 11:00)
2026-03-02 (09:00 - 11:00)
2026-03-09 (09:00 - 11:00)
2026-03-16 (09:00 - 11:00)
2026-03-23 (09:00 - 11:00)
2026-03-30 (09:00 - 11:00)
2026-04-06 (09:00 - 11:00)
2026-04-13 (09:00 - 11:00)
2026-04-20 (09:00 - 11:00)
2026-04-27 (09:00 - 11:00)
2026-05-04 (09:00 - 11:00)
2026-05-11 (09:00 - 11:00)
2026-05-18 (09:00 - 11:00)
2026-05-25 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5030 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (11:00 - 13:00)
2026-02-19 (11:00 - 13:00)
2026-02-26 (11:00 - 13:00)
2026-03-05 (11:00 - 13:00)
2026-03-12 (11:00 - 13:00)
2026-03-19 (11:00 - 13:00)
2026-03-26 (11:00 - 13:00)
2026-04-02 (11:00 - 13:00)
2026-04-09 (11:00 - 13:00)
2026-04-16 (11:00 - 13:00)
2026-04-23 (11:00 - 13:00)
2026-04-30 (11:00 - 13:00)
2026-05-07 (11:00 - 13:00)
2026-05-14 (11:00 - 13:00)
2026-05-21 (11:00 - 13:00)
2026-05-28 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | TG5032 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Komputasi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (13:00 - 15:00)
2026-02-19 (13:00 - 15:00)
2026-02-26 (13:00 - 15:00)
2026-03-05 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (13:00 - 15:00)
2026-03-19 (13:00 - 15:00)
2026-03-26 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (13:00 - 15:00)
2026-04-09 (13:00 - 15:00)
2026-04-16 (13:00 - 15:00)
2026-04-23 (13:00 - 15:00)
2026-04-30 (13:00 - 15:00)
2026-05-07 (13:00 - 15:00)
2026-05-14 (13:00 - 15:00)
2026-05-21 (13:00 - 15:00)
2026-05-28 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5033 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geomekanika dalam Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (09:00 - 11:00)
2026-02-19 (09:00 - 11:00)
2026-02-26 (09:00 - 11:00)
2026-03-05 (09:00 - 11:00)
2026-03-12 (09:00 - 11:00)
2026-03-19 (09:00 - 11:00)
2026-03-26 (09:00 - 11:00)
2026-04-02 (09:00 - 11:00)
2026-04-09 (09:00 - 11:00)
2026-04-16 (09:00 - 11:00)
2026-04-23 (09:00 - 11:00)
2026-04-30 (09:00 - 11:00)
2026-05-07 (09:00 - 11:00)
2026-05-14 (09:00 - 11:00)
2026-05-21 (09:00 - 11:00)
2026-05-28 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5042 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kajian Mandiri Teknik Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5053 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Instrumentasi Geolistrik & EM |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6037 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geofisika Rekayasa dan Lingkungan |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (13:00 - 15:00)
2026-02-18 (13:00 - 15:00)
2026-02-25 (13:00 - 15:00)
2026-03-04 (13:00 - 15:00)
2026-03-11 (13:00 - 15:00)
2026-03-18 (13:00 - 15:00)
2026-03-25 (13:00 - 15:00)
2026-04-01 (13:00 - 15:00)
2026-04-08 (13:00 - 15:00)
2026-04-15 (13:00 - 15:00)
2026-04-22 (13:00 - 15:00)
2026-04-29 (13:00 - 15:00)
2026-05-06 (13:00 - 15:00)
2026-05-13 (13:00 - 15:00)
2026-05-20 (13:00 - 15:00)
2026-05-27 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5035 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Mitigasi Bencana |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 15:00)
2026-02-17 (13:00 - 15:00)
2026-02-24 (13:00 - 15:00)
2026-03-03 (13:00 - 15:00)
2026-03-10 (13:00 - 15:00)
2026-03-17 (13:00 - 15:00)
2026-03-24 (13:00 - 15:00)
2026-03-31 (13:00 - 15:00)
2026-04-07 (13:00 - 15:00)
2026-04-14 (13:00 - 15:00)
2026-04-21 (13:00 - 15:00)
2026-04-28 (13:00 - 15:00)
2026-05-05 (13:00 - 15:00)
2026-05-12 (13:00 - 15:00)
2026-05-19 (13:00 - 15:00)
2026-05-26 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5057 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Gelombang & Sinar Seismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5060 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi GNSS |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (09:00 - 11:00)
2026-02-17 (09:00 - 11:00)
2026-02-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-03 (09:00 - 11:00)
2026-03-10 (09:00 - 11:00)
2026-03-17 (09:00 - 11:00)
2026-03-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-31 (09:00 - 11:00)
2026-04-07 (09:00 - 11:00)
2026-04-14 (09:00 - 11:00)
2026-04-21 (09:00 - 11:00)
2026-04-28 (09:00 - 11:00)
2026-05-05 (09:00 - 11:00)
2026-05-12 (09:00 - 11:00)
2026-05-19 (09:00 - 11:00)
2026-05-26 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5064 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Interferometri Seismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (09:00 - 11:00)
2026-02-19 (09:00 - 11:00)
2026-02-26 (09:00 - 11:00)
2026-03-05 (09:00 - 11:00)
2026-03-12 (09:00 - 11:00)
2026-03-19 (09:00 - 11:00)
2026-03-26 (09:00 - 11:00)
2026-04-02 (09:00 - 11:00)
2026-04-09 (09:00 - 11:00)
2026-04-16 (09:00 - 11:00)
2026-04-23 (09:00 - 11:00)
2026-04-30 (09:00 - 11:00)
2026-05-07 (09:00 - 11:00)
2026-05-14 (09:00 - 11:00)
2026-05-21 (09:00 - 11:00)
2026-05-28 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5065 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Inversi Seismik Full Waveform |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6032 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kuliah Lapangan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6036 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geofisika Reservoir |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (09:00 - 12:00)
2026-02-17 (09:00 - 12:00)
2026-02-24 (09:00 - 12:00)
2026-03-03 (09:00 - 12:00)
2026-03-10 (09:00 - 12:00)
2026-03-17 (09:00 - 12:00)
2026-03-24 (09:00 - 12:00)
2026-03-31 (09:00 - 12:00)
2026-04-07 (09:00 - 12:00)
2026-04-14 (09:00 - 12:00)
2026-04-21 (09:00 - 12:00)
2026-04-28 (09:00 - 12:00)
2026-05-05 (09:00 - 12:00)
2026-05-12 (09:00 - 12:00)
2026-05-19 (09:00 - 12:00)
2026-05-26 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TG6038 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Inversi Geofisika Perminyakan |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6043 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Teknik Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6080 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Laporan Studi Kasus |
| SKS | 6 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5059 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kemagnetan Batuan dalam Kegunungapian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5061 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Gravitasi dan Magnet Terapan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (13:00 - 15:00)
2026-02-20 (13:00 - 15:00)
2026-02-27 (13:00 - 15:00)
2026-03-06 (13:00 - 15:00)
2026-03-13 (13:00 - 15:00)
2026-03-20 (13:00 - 15:00)
2026-03-27 (13:00 - 15:00)
2026-04-03 (13:00 - 15:00)
2026-04-10 (13:00 - 15:00)
2026-04-17 (13:00 - 15:00)
2026-04-24 (13:00 - 15:00)
2026-05-01 (13:00 - 15:00)
2026-05-08 (13:00 - 15:00)
2026-05-15 (13:00 - 15:00)
2026-05-22 (13:00 - 15:00)
2026-05-29 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5063 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan dan Inversi Waktu Tempuh |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5067 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Gelombang Permukaan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6031 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geodinamika dan Seismotektonik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG6033 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penulisan Publikasi Ilmiah |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:00 - 09:00)
2026-02-17 (07:00 - 09:00)
2026-02-24 (07:00 - 09:00)
2026-03-03 (07:00 - 09:00)
2026-03-10 (07:00 - 09:00)
2026-03-17 (07:00 - 09:00)
2026-03-24 (07:00 - 09:00)
2026-03-31 (07:00 - 09:00)
2026-04-07 (07:00 - 09:00)
2026-04-14 (07:00 - 09:00)
