| Kode | TG6033 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penulisan Publikasi Ilmiah |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (09:00 - 11:00)
2025-09-09 (09:00 - 11:00)
2025-09-16 (09:00 - 11:00)
2025-09-23 (09:00 - 11:00)
2025-10-01 (09:00 - 11:00)
2025-10-08 (09:00 - 11:00)
2025-10-15 (09:00 - 11:00)
2025-10-22 (09:00 - 11:00)
2025-10-28 (15:00 - 17:00)
2025-11-04 (15:00 - 17:00)
2025-11-11 (15:00 - 17:00)
2025-11-18 (15:00 - 17:00)
2025-11-25 (15:00 - 17:00)
2025-12-02 (15:00 - 17:00)
2025-12-09 (15:00 - 17:00)
2025-12-16 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Refleksi Akuisisi-Pengolahan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-08 (13:00 - 15:30)
2025-09-15 (13:00 - 15:30)
2025-09-22 (13:00 - 15:00)
2025-09-29 (13:00 - 15:00)
2025-10-06 (13:00 - 15:00)
2025-10-13 (13:00 - 15:00)
2025-10-20 (13:00 - 15:00)
2025-11-03 (13:00 - 15:00)
2025-11-10 (13:00 - 15:00)
2025-11-17 (13:00 - 15:00)
2025-11-24 (13:00 - 15:00)
2025-12-01 (13:00 - 15:00)
2025-12-08 (13:00 - 15:00)
2025-09-01 (13:00 - 15:30)
2025-10-27 (13:00 - 15:00)
2025-10-27 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5024 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Fisika Batuan Seismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-11 (13:00 - 15:00)
2025-09-18 (13:00 - 15:00)
2025-09-25 (13:00 - 15:00)
2025-10-02 (13:00 - 15:00)
2025-10-09 (13:00 - 15:00)
2025-10-16 (13:00 - 15:00)
2025-10-23 (13:00 - 15:00)
2025-11-06 (13:00 - 15:00)
2025-11-13 (13:00 - 15:00)
2025-11-20 (13:00 - 15:00)
2025-11-27 (13:00 - 15:00)
2025-12-04 (13:00 - 15:00)
2025-12-11 (13:00 - 15:00)
2025-09-04 (13:00 - 15:00)
2025-10-30 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5062 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geolistrik dan EM Terapan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (13:00 - 15:00)
2025-09-09 (11:00 - 13:00)
2025-09-16 (12:00 - 14:00)
2025-10-09 (13:00 - 15:00)
2025-10-14 (11:00 - 13:00)
2025-10-23 (13:00 - 15:00)
2025-11-06 (14:00 - 16:00)
2025-11-11 (11:00 - 13:00)
2025-11-25 (11:00 - 13:00)
2025-12-09 (11:00 - 13:00)
2025-09-25 (13:00 - 15:00)
2025-09-02 (13:00 - 15:00)
2025-10-28 (11:00 - 13:00)
2025-11-18 (11:00 - 13:00)
2025-12-02 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | TG5023 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemodelan Inversi Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-03 (09:00 - 11:00)
2025-09-10 (09:00 - 11:00)
2025-09-17 (09:00 - 11:00)
2025-09-24 (09:00 - 11:00)
2025-10-01 (09:00 - 11:00)
2025-10-15 (09:00 - 11:00)
2025-11-19 (09:00 - 11:00)
2025-10-08 (09:00 - 11:00)
2025-10-22 (09:00 - 11:00)
2025-10-29 (09:00 - 11:00)
2025-11-05 (09:00 - 11:00)
2025-11-26 (09:00 - 11:00)
2025-12-03 (09:00 - 11:00)
2025-11-12 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5051 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Pakar Instrumentasi Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (13:00 - 15:00)
2025-09-09 (13:00 - 15:00)
2025-09-16 (13:00 - 15:00)
2025-09-23 (13:00 - 15:00)
2025-09-30 (13:00 - 15:00)
2025-10-07 (13:00 - 15:00)
2025-10-14 (13:00 - 15:00)
2025-10-21 (13:00 - 15:00)
2025-10-28 (13:00 - 15:00)
2025-11-04 (13:00 - 15:00)
2025-11-11 (13:00 - 15:00)
2025-11-18 (13:00 - 15:00)
2025-11-25 (13:00 - 15:00)
2025-11-30 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5037 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geofisika Pertambangan |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (13:00 - 15:00)
2025-09-15 (13:00 - 15:00)
2025-09-22 (13:00 - 15:00)
2025-09-29 (13:00 - 15:00)
2025-11-03 (13:00 - 15:00)
2025-11-17 (13:00 - 15:00)
2025-11-24 (13:00 - 15:00)
2025-12-01 (13:00 - 15:00)
2025-12-08 (13:00 - 15:00)
2025-09-08 (13:00 - 15:00)
2025-10-06 (13:00 - 15:00)
2025-10-13 (13:00 - 15:00)
2025-10-20 (13:00 - 15:00)
2025-10-27 (13:00 - 15:00)
2025-11-10 (07:00 - 09:00)
|
| Kode | TG5049 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Mikroseismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-08 (15:00 - 17:00)
2025-09-15 (15:00 - 17:00)
2025-09-22 (15:00 - 17:00)
2025-10-06 (15:00 - 17:00)
2025-10-13 (15:00 - 17:00)
2025-10-20 (15:00 - 17:00)
2025-10-27 (15:00 - 17:00)
2025-11-10 (15:00 - 17:00)
2025-11-17 (15:00 - 17:00)
2025-11-24 (15:00 - 17:00)
2025-12-01 (15:00 - 17:00)
2025-12-08 (15:00 - 17:00)
2025-09-01 (15:00 - 17:00)
2025-09-29 (15:00 - 17:00)
2025-11-03 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | TG5026 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Refleksi Interpretasi Data |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-12 (09:00 - 12:00)
2025-09-19 (09:00 - 12:00)
2025-09-26 (09:00 - 12:00)
2025-09-03 (09:00 - 12:00)
2025-10-10 (09:00 - 12:00)
2025-10-31 (09:00 - 12:00)
2025-11-07 (09:00 - 12:00)
2025-11-14 (09:00 - 12:00)
2025-11-21 (09:00 - 12:00)
2025-11-28 (09:00 - 12:00)
2025-12-05 (09:00 - 12:00)
2025-12-12 (09:00 - 12:00)
2025-10-03 (09:00 - 12:00)
2025-10-17 (09:00 - 12:00)
2025-10-24 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TG5032 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Komputasi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-10 (13:00 - 15:00)
2025-10-31 (13:00 - 15:00)
2025-11-07 (13:00 - 15:00)
2025-11-14 (13:00 - 15:00)
2025-11-21 (13:00 - 15:00)
2025-11-28 (13:00 - 15:00)
2025-12-05 (13:00 - 15:00)
2025-12-12 (13:00 - 15:00)
2025-09-04 (12:30 - 14:30)
2025-09-11 (07:00 - 08:00)
2025-09-18 (13:00 - 15:00)
2025-09-25 (13:00 - 15:00)
2025-10-02 (07:00 - 08:00)
2025-10-09 (13:00 - 15:00)
2025-10-16 (13:00 - 14:30)
2025-10-23 (13:00 - 15:00)
2025-10-30 (13:00 - 15:00)
2025-11-06 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5028 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Instrumentasi Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-11 (09:00 - 11:00)
2025-09-18 (09:00 - 11:00)
2025-09-25 (09:00 - 11:00)
2025-10-02 (09:00 - 11:00)
2025-10-09 (09:00 - 11:00)
2025-10-16 (09:00 - 11:00)
2025-10-23 (09:00 - 11:00)
2025-10-30 (09:00 - 11:00)
2025-11-06 (09:00 - 11:00)
2025-11-13 (09:00 - 11:00)
2025-11-20 (09:00 - 11:00)
2025-11-27 (09:00 - 11:00)
2025-12-11 (09:00 - 11:00)
2025-12-04 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5030 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrogeofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-24 (11:00 - 13:00)
2025-10-01 (11:00 - 13:00)
2025-10-08 (11:00 - 13:00)
2025-10-22 (11:00 - 13:00)
2025-10-29 (11:00 - 13:00)
2025-11-05 (11:00 - 13:00)
2025-11-12 (11:00 - 13:00)
2025-11-19 (11:00 - 13:00)
2025-11-26 (11:00 - 13:00)
2025-12-03 (11:00 - 13:00)
2025-09-17 (11:00 - 12:40)
2025-10-22 (11:00 - 13:00)
2025-10-29 (11:00 - 13:00)
2025-11-05 (11:00 - 13:00)
2025-11-12 (11:00 - 13:00)
2025-11-19 (11:00 - 13:00)
2025-11-26 (11:00 - 13:00)
2025-12-03 (11:00 - 13:00)
2025-09-10 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | TG5036 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geofisika Pertanian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-16 (09:00 - 11:00)
2025-09-09 (09:00 - 11:00)
2025-09-23 (09:00 - 11:00)
2025-09-30 (09:00 - 11:00)
2025-10-07 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5057 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Gelombang & Sinar Seismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-22 (13:00 - 15:00)
2025-11-12 (13:00 - 15:00)
2025-11-19 (13:00 - 15:00)
2025-11-26 (13:00 - 15:00)
2025-12-03 (13:00 - 15:00)
2025-09-03 (13:00 - 15:00)
2025-09-10 (13:00 - 15:00)
2025-09-17 (13:00 - 15:00)
2025-09-24 (13:00 - 15:00)
2025-10-01 (13:00 - 15:00)
2025-10-08 (13:00 - 15:00)
2025-10-15 (13:00 - 15:00)
2025-10-29 (13:00 - 15:00)
2025-11-05 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5053 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Sistem Instrumentasi Geolistrik & EM |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-03 (09:00 - 11:00)
2025-09-10 (09:00 - 11:00)
2025-09-24 (09:00 - 11:00)
2025-10-08 (09:00 - 11:00)
2025-10-29 (09:00 - 11:00)
2025-11-05 (09:00 - 11:00)
2025-11-12 (09:00 - 11:00)
2025-11-19 (09:00 - 11:00)
2025-11-26 (09:00 - 11:00)
2025-12-03 (09:00 - 11:00)
2025-12-10 (09:00 - 11:00)
2025-09-17 (09:00 - 11:00)
2025-10-01 (09:00 - 11:00)
2025-10-14 (09:00 - 11:00)
2025-10-22 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5054 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | CCUS dalam Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-11-27 (15:00 - 17:00)
2025-12-04 (15:00 - 17:00)
2025-09-04 (15:00 - 17:00)
2025-09-11 (15:00 - 17:00)
2025-10-16 (15:00 - 17:00)
2025-10-23 (15:00 - 17:00)
2025-10-30 (15:00 - 17:00)
2025-11-06 (15:00 - 17:00)
2025-11-13 (15:00 - 17:00)
2025-11-20 (15:00 - 17:00)
2025-09-16 (09:00 - 11:00)
2025-09-23 (09:00 - 11:00)
2025-10-07 (09:00 - 11:00)
2025-09-10 (08:00 - 17:00)
2025-10-14 (09:00 - 11:00)
2025-10-28 (09:00 - 11:00)
2025-11-04 (09:00 - 10:00)
2025-11-11 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5067 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Gelombang Permukaan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (13:00 - 15:00)
2025-09-09 (13:00 - 15:00)
2025-09-23 (13:00 - 15:00)
2025-09-30 (13:00 - 15:00)
2025-10-07 (13:00 - 15:00)
2025-10-14 (13:00 - 15:00)
2025-10-21 (13:00 - 15:00)
2025-11-11 (13:00 - 15:00)
2025-11-18 (13:00 - 15:00)
2025-11-25 (13:00 - 15:00)
2025-12-02 (13:00 - 15:00)
2025-12-09 (13:00 - 15:00)
2025-09-16 (13:00 - 15:00)
2025-10-16 (09:00 - 10:00)
2025-10-29 (10:00 - 12:00)
2025-11-05 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | TG5060 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi GNSS |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-17 (13:00 - 15:00)
2025-10-01 (13:00 - 15:00)
2025-10-08 (13:00 - 15:00)
2025-10-13 (09:00 - 11:00)
2025-10-29 (13:00 - 15:00)
2025-11-05 (13:00 - 14:40)
2025-11-26 (13:00 - 15:00)
2025-12-01 (09:00 - 11:00)
2025-09-03 (13:00 - 15:00)
2025-09-10 (13:00 - 15:00)
2025-09-24 (13:00 - 15:00)
2025-12-17 (13:00 - 15:00)
2025-12-10 (13:00 - 15:00)
2025-10-22 (13:00 - 15:00)
2025-11-12 (13:00 - 14:40)
2025-11-19 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5064 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Interferometri Seismik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-18 (15:00 - 17:00)
2025-09-03 (09:00 - 10:00)
2025-09-10 (09:00 - 11:00)
2025-11-04 (11:00 - 13:00)
2025-10-02 (15:00 - 17:00)
2025-10-09 (15:00 - 17:00)
2025-10-16 (13:00 - 15:00)
2025-10-23 (15:00 - 17:00)
2025-10-30 (15:00 - 17:00)
2025-09-25 (15:00 - 17:00)
|
| Kode | TG5070 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Proposal Tesis |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TG5054 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | CCUS dalam Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-07 (09:00 - 11:00)
2025-09-11 (08:00 - 16:00)
2025-09-10 (07:00 - 08:00)
2025-10-14 (09:00 - 11:00)
2025-10-28 (09:00 - 11:00)
2025-11-04 (09:00 - 10:00)
2025-11-11 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5059 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kemagnetan Batuan dalam Kegunungapian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (15:00 - 17:00)
2025-09-09 (15:00 - 17:00)
2025-10-16 (15:00 - 17:00)
2025-11-06 (15:00 - 17:00)
2025-11-13 (15:00 - 17:00)
2025-11-20 (15:00 - 17:00)
2025-11-27 (15:00 - 17:00)
2025-12-04 (15:00 - 17:00)
2025-12-11 (15:00 - 17:00)
2025-09-16 (15:00 - 17:00)
2025-09-23 (11:00 - 13:00)
2025-10-07 (19:00 - 21:00)
2025-10-03 (15:00 - 17:00)
2025-10-23 (15:00 - 17:00)
2025-10-30 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | TG5066 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Karbon |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (17:00 - 19:00)
2025-09-23 (15:00 - 17:00)
2025-10-01 (15:30 - 17:00)
2025-10-08 (15:30 - 17:00)
2025-09-10 (09:00 - 17:00)
2025-09-11 (07:00 - 08:00)
2025-10-22 (08:00 - 15:30)
2025-10-15 (15:30 - 17:00)
|
| Kode | TG5031 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seismologi Gempabumi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-10 (11:00 - 13:00)
2025-09-18 (11:00 - 13:00)
2025-09-24 (11:00 - 13:00)
2025-10-01 (11:00 - 13:00)
2025-10-15 (11:00 - 13:00)
2025-10-22 (11:00 - 13:00)
2025-11-19 (11:00 - 13:00)
2025-11-26 (11:00 - 13:00)
2025-12-03 (11:00 - 13:00)
2025-12-10 (11:00 - 13:00)
2025-09-03 (11:00 - 13:00)
2025-10-08 (11:00 - 13:00)
2025-10-28 (13:00 - 15:00)
2025-11-04 (13:00 - 15:00)
2025-11-11 (13:00 - 14:45)
|
| Kode | TG5035 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Mitigasi Bencana |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (13:00 - 15:00)
2025-09-10 (13:00 - 15:00)
2025-09-17 (13:00 - 15:00)
2025-09-24 (13:00 - 15:00)
2025-10-01 (13:00 - 15:00)
2025-10-22 (13:00 - 15:00)
2025-10-29 (13:00 - 15:00)
2025-11-12 (13:00 - 15:00)
2025-11-19 (13:00 - 15:00)
2025-11-26 (13:00 - 15:00)
2025-12-03 (13:00 - 15:00)
2025-12-10 (13:00 - 15:00)
2025-10-08 (13:00 - 15:00)
2025-10-15 (13:00 - 15:00)
2025-11-05 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5011 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Matematika untuk Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-05 (13:00 - 15:00)
2025-09-12 (13:00 - 15:00)
2025-09-19 (13:00 - 15:00)
2025-09-26 (13:00 - 15:00)
2025-10-03 (13:00 - 15:00)
2025-10-10 (13:00 - 15:00)
2025-10-17 (13:00 - 15:00)
2025-10-24 (13:00 - 15:00)
2025-10-31 (09:00 - 15:00)
2025-11-07 (13:00 - 15:00)
2025-11-14 (13:00 - 15:00)
2025-11-21 (13:00 - 15:00)
2025-11-28 (13:00 - 15:00)
2025-12-05 (13:00 - 15:00)
2025-12-12 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | TG5014 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Data Deret Waktu-Spasial |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (10:00 - 12:00)
2025-09-11 (10:00 - 12:00)
2025-09-18 (10:00 - 12:00)
2025-11-06 (10:00 - 12:00)
2025-11-20 (10:00 - 12:00)
2025-11-27 (10:00 - 12:00)
2025-12-04 (10:00 - 12:00)
2025-12-11 (10:00 - 12:00)
2025-09-25 (10:00 - 12:00)
2025-10-02 (10:00 - 12:00)
2025-10-09 (10:00 - 12:00)
2025-10-16 (10:00 - 12:00)
2025-10-23 (10:00 - 12:00)
2025-10-30 (10:00 - 12:00)
2025-11-13 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | TG5004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Eksplorasi Geologi untuk Geofisika |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (11:00 - 13:00)
2025-09-08 (11:00 - 13:00)
2025-09-22 (11:00 - 13:00)
2025-09-29 (11:00 - 13:00)
2025-10-06 (11:00 - 13:00)
2025-10-13 (11:00 - 13:00)
2025-10-20 (11:00 - 13:00)
2025-10-27 (11:00 - 13:00)
2025-11-17 (11:00 - 13:00)
2025-11-24 (11:00 - 13:00)
2025-12-01 (11:00 - 13:00)
2025-12-08 (11:00 - 13:00)
2025-09-15 (11:00 - 13:00)
2025-11-03 (11:00 - 13:00)
2025-11-10 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | TG5065 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Inversi Seismik Full Waveform |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-11 (11:00 - 13:00)
2025-09-18 (11:00 - 13:00)
2025-09-25 (11:00 - 13:00)
2025-10-02 (11:00 - 13:00)
2025-10-09 (11:00 - 13:00)
2025-10-16 (11:00 - 13:00)
2025-10-23 (11:00 - 13:00)
2025-10-30 (11:00 - 13:00)
2025-09-25 (08:00 - 09:00)
2025-11-07 (07:00 - 09:00)
2025-11-21 (07:00 - 09:00)
2025-12-05 (07:00 - 09:00)
2025-11-28 (07:00 - 09:00)
2025-12-12 (07:00 - 09:00)
2025-11-14 (07:00 - 09:00)
|
| Kode | TG5002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-22 (09:00 - 11:00)
2025-09-01 (08:00 - 09:00)
2025-09-15 (09:00 - 11:00)
2025-09-29 (09:00 - 11:00)
2025-10-06 (09:00 - 11:00)
2025-10-13 (09:00 - 11:00)
2025-10-20 (09:00 - 11:00)
2025-10-27 (09:00 - 11:00)
2025-11-03 (09:00 - 11:00)
2025-11-10 (09:00 - 11:00)
2025-11-17 (09:00 - 11:00)
2025-11-24 (09:00 - 11:00)
2025-12-01 (09:00 - 11:00)
2025-12-08 (09:00 - 11:00)
2025-09-08 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | TG5061 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Gravitasi dan Magnet Terapan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-12 (09:00 - 11:00)
2025-09-19 (09:00 - 11:00)
2025-09-26 (09:00 - 11:00)
2025-10-03 (09:00 - 11:00)
2025-10-24 (09:00 - 11:00)
2025-10-31 (09:00 - 11:00)
2025-11-14 (09:00 - 11:00)
2025-11-28 (09:00 - 11:00)
2025-12-05 (09:00 - 11:00)
2025-12-12 (09:00 - 11:00)
2025-10-17 (09:00 - 11:00)
2025-11-07 (09:00 - 11:00)
2025-11-21 (09:00 - 11:00)
2025-09-05 (09:00 - 11:00)
2025-10-10 (09:00 - 11:00)
|