| Kode | TM6019 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisa Tekanan Transien Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (14:00 - 17:00)
2025-09-08 (14:00 - 17:00)
2025-10-20 (14:00 - 17:00)
2025-10-27 (14:00 - 17:00)
2025-11-03 (14:00 - 17:00)
2025-11-10 (14:00 - 17:00)
2025-11-17 (14:00 - 17:00)
2025-09-15 (15:00 - 18:00)
2025-09-22 (14:00 - 17:00)
2025-09-29 (14:00 - 17:00)
2025-10-06 (14:00 - 17:00)
2025-10-13 (14:00 - 17:00)
2025-11-24 (14:00 - 17:00)
2025-12-01 (14:00 - 17:00)
2025-12-08 (14:00 - 17:00)
|
| Kode | TM5223 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Ekonomi dan Pasar Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-13 (13:00 - 16:00)
2025-09-20 (12:00 - 15:00)
2025-09-27 (12:00 - 15:00)
2025-10-04 (12:00 - 15:00)
2025-10-11 (12:00 - 15:00)
2025-10-18 (12:00 - 15:00)
2025-11-08 (13:00 - 16:00)
2025-12-06 (12:00 - 15:00)
2025-11-01 (12:00 - 15:00)
2025-10-25 (15:30 - 18:30)
2025-11-15 (12:00 - 15:00)
2025-11-22 (12:00 - 15:00)
2025-11-29 (12:00 - 15:00)
2025-12-20 (12:00 - 15:00)
2025-12-13 (12:00 - 15:00)
2025-12-27 (12:00 - 15:00)
|
| Kode | TM5225 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perencanaan dan Kebijakan Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-19 (14:00 - 17:00)
2025-09-26 (14:00 - 17:00)
2025-10-03 (14:00 - 17:00)
2025-10-10 (14:00 - 17:00)
2025-10-17 (14:00 - 17:00)
2025-10-24 (14:00 - 17:00)
2025-10-31 (14:00 - 17:00)
2025-11-07 (14:00 - 17:00)
2025-11-14 (14:00 - 17:00)
2025-11-21 (14:00 - 17:00)
2025-11-28 (14:00 - 17:00)
2025-12-05 (14:00 - 17:00)
2025-12-12 (14:00 - 17:00)
2025-09-05 (14:00 - 17:00)
2025-09-12 (14:00 - 17:00)
2025-12-18 (13:30 - 16:30)
|
| Kode | TM5213 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Teknik Produksi Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-10 (16:00 - 19:00)
2025-09-17 (16:00 - 19:00)
2025-09-24 (16:00 - 19:00)
2025-10-01 (16:00 - 19:00)
2025-10-08 (16:00 - 19:00)
2025-10-15 (16:00 - 19:00)
2025-10-22 (16:00 - 19:00)
2025-11-01 (08:00 - 19:00)
2025-11-05 (16:00 - 19:00)
2025-11-12 (16:00 - 19:00)
2025-11-19 (16:00 - 19:00)
2025-11-26 (16:00 - 19:00)
2025-12-03 (16:00 - 19:00)
2025-12-10 (16:00 - 19:00)
2025-12-17 (16:00 - 19:00)
2025-12-24 (16:00 - 19:00)
|
| Kode | TM5111 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Aliran Fluida dalam Media Berpori |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-23 (16:00 - 19:00)
2025-09-04 (09:00 - 12:00)
2025-09-11 (09:00 - 12:00)
2025-11-04 (16:00 - 19:00)
2025-11-18 (16:00 - 19:00)
2025-11-25 (16:00 - 19:00)
2025-12-02 (16:00 - 21:00)
2025-12-09 (16:00 - 21:00)
2025-10-21 (16:00 - 19:00)
2025-09-16 (16:00 - 19:00)
2025-09-30 (16:00 - 19:00)
2025-10-07 (16:00 - 19:00)
2025-10-14 (16:00 - 19:00)
2025-10-28 (16:00 - 19:00)
2025-12-16 (16:00 - 21:00)
2025-11-11 (16:00 - 19:00)
|
| Kode | TM5111 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Aliran Fluida dalam Media Berpori |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-11-11 (16:00 - 19:00)
2025-11-18 (16:00 - 19:00)
2025-11-25 (16:00 - 19:00)
2025-12-02 (16:00 - 19:00)
2025-12-09 (16:00 - 19:00)
2025-09-09 (16:00 - 19:00)
2025-09-16 (16:00 - 19:00)
2025-09-30 (16:00 - 19:00)
2025-10-21 (16:00 - 19:00)
2025-09-23 (16:00 - 19:00)
2025-10-07 (16:00 - 19:00)
2025-10-14 (16:00 - 19:00)
2025-10-28 (16:00 - 19:00)
2025-11-04 (16:00 - 19:00)
2025-12-16 (16:00 - 21:00)
|
| Kode | TM5223 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Ekonomi dan Pasar Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-13 (08:00 - 11:00)
2025-09-19 (08:00 - 11:00)
2025-09-26 (08:00 - 11:00)
2025-10-03 (08:00 - 11:00)
2025-10-10 (08:00 - 11:00)
2025-10-17 (08:00 - 11:00)
2025-10-24 (08:00 - 11:00)
2025-10-31 (08:00 - 11:00)
2025-11-07 (08:00 - 11:00)
2025-11-14 (08:00 - 11:00)
2025-11-21 (08:00 - 11:00)
2025-11-28 (08:00 - 11:00)
2025-12-05 (08:00 - 11:00)
2025-12-12 (08:00 - 11:00)
2025-09-05 (10:00 - 11:00)
2025-12-19 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | TM5225 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Perencanaan dan Kebijakan Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-13 (14:30 - 16:30)
2025-10-25 (12:30 - 15:30)
2025-11-01 (15:00 - 18:00)
2025-11-08 (16:00 - 19:00)
2025-11-15 (15:00 - 18:00)
2025-11-22 (15:00 - 18:00)
2025-11-29 (15:00 - 18:00)
2025-12-06 (15:00 - 18:00)
2025-12-13 (15:00 - 18:00)
2025-10-11 (09:00 - 12:00)
2025-10-04 (15:00 - 17:00)
2025-09-20 (15:00 - 17:00)
2025-10-18 (12:00 - 15:00)
2025-12-05 (12:00 - 16:00)
2025-12-13 (12:00 - 15:00)
2025-12-20 (16:00 - 19:00)
|
| Kode | TM6029 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perolehan Minyak dengan Injeksi Kimia |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (10:00 - 13:00)
2025-09-16 (10:00 - 13:00)
2025-09-23 (10:00 - 13:00)
2025-09-30 (10:00 - 13:00)
2025-10-07 (10:00 - 13:00)
2025-10-14 (10:00 - 13:00)
2025-10-21 (10:00 - 13:00)
2025-10-28 (10:00 - 13:00)
2025-11-04 (10:00 - 13:00)
2025-11-11 (10:00 - 13:00)
2025-11-18 (10:00 - 13:00)
2025-11-25 (10:00 - 13:00)
2025-12-02 (10:00 - 13:00)
2025-12-09 (10:00 - 13:00)
2025-12-16 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | TM6016 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Stimulasi Sumur Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (14:00 - 17:00)
2025-11-21 (08:00 - 11:00)
2025-10-01 (14:00 - 17:00)
2025-10-15 (14:00 - 17:00)
2025-09-10 (14:00 - 17:00)
2025-09-17 (14:00 - 17:00)
2025-10-15 (14:00 - 17:00)
2025-11-14 (08:00 - 11:00)
2025-12-05 (08:00 - 11:00)
2025-12-26 (08:00 - 11:00)
2025-12-12 (08:00 - 11:00)
2025-10-08 (14:00 - 17:00)
2025-10-22 (14:00 - 17:00)
2025-10-31 (08:00 - 11:00)
2025-09-24 (14:00 - 17:00)
2025-11-07 (08:00 - 11:00)
2025-12-24 (14:00 - 17:00)
|
| Kode | TM6013 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rancangan Fasilitas Permukaan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-09 (08:00 - 14:00)
2025-09-16 (11:00 - 14:00)
2025-09-23 (11:00 - 14:00)
2025-09-30 (11:00 - 14:00)
2025-10-07 (11:00 - 14:00)
2025-10-14 (08:00 - 14:00)
2025-10-21 (11:00 - 14:00)
2025-10-28 (11:00 - 14:00)
2025-11-04 (11:00 - 14:00)
2025-11-11 (11:00 - 14:00)
2025-11-18 (11:00 - 14:00)
2025-11-25 (11:00 - 14:00)
2025-12-02 (11:00 - 14:00)
2025-12-09 (11:00 - 14:00)
2025-09-02 (11:00 - 14:00)
2025-12-23 (11:00 - 14:00)
|
| Kode | TM5001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-11-12 (09:00 - 12:00)
2025-11-19 (09:00 - 12:00)
2025-11-26 (09:00 - 12:00)
2025-12-03 (09:00 - 12:00)
2025-12-10 (09:00 - 12:00)
2025-09-03 (09:00 - 11:00)
2025-09-17 (09:00 - 11:00)
2025-10-01 (09:00 - 11:00)
2025-09-10 (09:00 - 11:00)
2025-09-24 (09:00 - 11:00)
2025-10-08 (09:00 - 11:00)
2025-10-15 (09:00 - 12:00)
2025-10-22 (09:00 - 12:00)
2025-10-29 (09:00 - 12:00)
2025-11-05 (09:00 - 12:00)
2025-12-31 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TM5103 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-10-13 (08:00 - 11:00)
2025-10-20 (08:00 - 11:00)
2025-10-27 (08:00 - 11:00)
2025-11-03 (08:00 - 11:00)
2025-11-10 (08:00 - 11:00)
2025-11-17 (08:00 - 11:00)
2025-11-24 (08:00 - 11:00)
2025-12-01 (08:00 - 11:00)
2025-12-08 (08:00 - 11:00)
2025-09-08 (08:00 - 11:00)
2025-09-15 (08:00 - 11:00)
2025-09-22 (08:00 - 11:00)
2025-09-29 (08:00 - 11:00)
2025-10-06 (08:00 - 11:00)
2025-09-01 (08:00 - 11:00)
2025-12-22 (08:00 - 11:00)
2025-12-22 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | TM5104 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Transisi Energi dan Sequestrasi CO2 |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-12 (08:00 - 11:00)
2025-09-18 (15:00 - 18:00)
2025-09-26 (08:00 - 11:00)
2025-10-03 (08:00 - 11:00)
2025-10-09 (15:15 - 17:35)
2025-10-17 (08:00 - 11:00)
2025-09-05 (08:00 - 11:00)
2025-12-12 (08:00 - 11:00)
2025-10-24 (08:00 - 11:00)
2025-10-31 (08:00 - 11:00)
2025-11-07 (08:00 - 11:00)
2025-11-14 (08:00 - 11:00)
2025-11-21 (08:00 - 11:00)
2025-11-28 (08:00 - 11:00)
2025-12-05 (08:00 - 11:00)
2025-12-19 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | TM5105 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Resiko dan Pemilihan Proyek |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-05 (08:00 - 10:00)
2025-09-13 (10:00 - 12:00)
2025-09-19 (10:00 - 12:00)
2025-09-26 (10:00 - 12:00)
2025-10-03 (10:00 - 12:00)
2025-10-10 (10:00 - 12:00)
2025-10-17 (10:00 - 12:00)
2025-10-24 (10:00 - 12:00)
2025-10-31 (10:00 - 12:00)
2025-11-04 (13:00 - 16:00)
2025-11-14 (10:00 - 12:00)
2025-11-21 (10:00 - 12:00)
2025-11-28 (10:00 - 12:00)
2025-12-05 (10:00 - 12:00)
2025-12-12 (10:00 - 12:00)
2025-12-16 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TM5214 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknik Pemboran Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-08 (11:00 - 14:00)
2025-09-15 (11:00 - 14:00)
2025-09-22 (11:00 - 14:00)
2025-09-29 (11:00 - 14:00)
2025-10-06 (11:00 - 14:00)
2025-10-13 (11:00 - 14:00)
2025-10-20 (11:00 - 14:00)
2025-10-27 (11:00 - 14:00)
2025-11-17 (11:00 - 14:00)
2025-11-24 (11:00 - 14:00)
2025-12-01 (11:00 - 14:00)
2025-12-08 (11:00 - 14:00)
2025-09-01 (11:00 - 14:00)
2025-09-03 (13:00 - 15:00)
2025-11-03 (11:00 - 14:00)
2025-12-15 (11:00 - 14:00)
2025-11-10 (11:00 - 14:00)
|
| Kode | TM5214 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Teknik Pemboran Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-08 (16:00 - 19:00)
2025-09-15 (16:00 - 19:00)
2025-09-22 (16:00 - 19:00)
2025-09-29 (16:00 - 19:00)
2025-10-06 (16:00 - 19:00)
2025-10-13 (16:00 - 19:00)
2025-10-20 (16:00 - 19:00)
2025-10-27 (16:00 - 19:00)
2025-11-17 (16:00 - 19:00)
2025-11-24 (16:00 - 19:00)
2025-12-01 (16:00 - 19:00)
2025-11-03 (16:00 - 19:00)
2025-12-15 (16:00 - 19:00)
2025-12-08 (16:00 - 19:00)
2025-12-22 (16:00 - 19:00)
2025-11-10 (16:00 - 19:00)
|
| Kode | TM5221 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Sistem Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-13 (07:00 - 18:00)
2025-09-17 (16:00 - 19:00)
2025-09-24 (16:00 - 19:00)
2025-10-01 (16:00 - 19:00)
2025-10-08 (16:00 - 19:00)
2025-10-15 (16:00 - 19:00)
2025-10-22 (16:00 - 19:00)
2025-10-29 (16:00 - 19:00)
2025-11-05 (16:00 - 19:00)
2025-11-08 (07:00 - 10:00)
2025-11-19 (16:00 - 19:00)
2025-11-26 (16:00 - 19:00)
2025-12-03 (16:00 - 19:00)
2025-12-10 (16:00 - 19:00)
2025-12-17 (16:00 - 19:00)
2025-12-31 (16:00 - 19:00)
2025-11-12 (16:00 - 19:00)
|
| Kode | TM5222 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Teknologi Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-16 (16:00 - 19:00)
2025-09-23 (16:00 - 19:00)
2025-09-30 (16:00 - 19:00)
2025-10-07 (16:00 - 19:00)
2025-10-14 (16:00 - 19:00)
2025-10-21 (16:00 - 19:00)
2025-10-28 (16:00 - 19:00)
2025-11-04 (16:00 - 19:00)
2025-11-08 (10:00 - 13:00)
2025-11-18 (16:00 - 19:00)
2025-11-25 (16:00 - 19:00)
2025-12-02 (16:00 - 19:00)
2025-12-09 (16:00 - 19:00)
2025-12-16 (16:00 - 19:00)
2025-12-23 (16:00 - 19:00)
2025-12-23 (16:00 - 19:00)
|
| Kode | TM5224 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Pemodelan Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-27 (09:00 - 12:00)
2025-10-06 (16:00 - 19:00)
2025-10-18 (09:00 - 12:00)
2025-09-20 (09:00 - 12:00)
2025-09-29 (16:00 - 19:00)
2025-10-25 (09:00 - 12:00)
2025-11-01 (09:00 - 12:00)
2025-12-13 (09:00 - 12:00)
2025-11-08 (09:00 - 12:00)
2025-11-15 (09:00 - 12:00)
2025-11-22 (09:00 - 12:00)
2025-11-29 (09:00 - 12:00)
2025-12-06 (09:00 - 12:00)
2025-12-20 (09:00 - 12:00)
2025-12-27 (09:00 - 12:00)
2026-01-03 (09:00 - 12:00)
|