| Kode | TM5104 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Transisi Energi dan Sequestrasi CO2 |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (08:00 - 11:00)
2026-02-20 (08:00 - 11:00)
2026-02-27 (08:00 - 11:00)
2026-03-06 (08:00 - 11:00)
2026-03-13 (08:00 - 11:00)
2026-03-20 (08:00 - 11:00)
2026-03-27 (08:00 - 11:00)
2026-04-03 (08:00 - 11:00)
2026-04-10 (08:00 - 11:00)
2026-04-17 (08:00 - 11:00)
2026-04-24 (08:00 - 11:00)
2026-05-01 (08:00 - 11:00)
2026-05-08 (08:00 - 11:00)
2026-05-15 (08:00 - 11:00)
2026-05-22 (08:00 - 11:00)
2026-05-29 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | TM5212 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknik Reservoir Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (09:00 - 12:00)
2026-02-19 (09:00 - 12:00)
2026-02-26 (09:00 - 12:00)
2026-03-05 (09:00 - 12:00)
2026-03-12 (09:00 - 12:00)
2026-03-19 (09:00 - 12:00)
2026-03-26 (09:00 - 12:00)
2026-04-02 (09:00 - 12:00)
2026-04-09 (09:00 - 12:00)
2026-04-16 (09:00 - 12:00)
2026-04-23 (09:00 - 12:00)
2026-04-30 (09:00 - 12:00)
2026-05-07 (09:00 - 12:00)
2026-05-14 (09:00 - 12:00)
2026-05-21 (09:00 - 12:00)
2026-05-28 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TM5001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (09:00 - 12:00)
2026-02-18 (09:00 - 12:00)
2026-02-25 (09:00 - 12:00)
2026-03-04 (09:00 - 12:00)
2026-03-11 (09:00 - 12:00)
2026-03-18 (09:00 - 12:00)
2026-03-25 (09:00 - 12:00)
2026-04-01 (09:00 - 12:00)
2026-04-08 (09:00 - 12:00)
2026-04-15 (09:00 - 12:00)
2026-04-22 (09:00 - 12:00)
2026-04-29 (09:00 - 12:00)
2026-05-06 (09:00 - 12:00)
2026-05-13 (09:00 - 12:00)
2026-05-20 (09:00 - 12:00)
2026-05-27 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | TM5103 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (08:00 - 11:00)
2026-02-16 (08:00 - 11:00)
2026-02-23 (08:00 - 11:00)
2026-03-02 (08:00 - 11:00)
2026-03-09 (08:00 - 11:00)
2026-03-16 (08:00 - 11:00)
2026-03-23 (08:00 - 11:00)
2026-03-30 (08:00 - 11:00)
2026-04-06 (08:00 - 11:00)
2026-04-13 (08:00 - 11:00)
2026-04-20 (08:00 - 11:00)
2026-04-27 (08:00 - 11:00)
2026-05-04 (08:00 - 11:00)
2026-05-11 (08:00 - 11:00)
2026-05-18 (08:00 - 11:00)
2026-05-25 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | TM6110 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Simulasi Reservoir Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM6112 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Petrofisika Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (10:00 - 13:00)
2026-02-17 (10:00 - 13:00)
2026-02-24 (10:00 - 13:00)
2026-03-03 (10:00 - 13:00)
2026-03-10 (10:00 - 13:00)
2026-03-17 (10:00 - 13:00)
2026-03-24 (10:00 - 13:00)
2026-03-31 (10:00 - 13:00)
2026-04-07 (10:00 - 13:00)
2026-04-14 (10:00 - 13:00)
2026-04-21 (10:00 - 13:00)
2026-04-28 (10:00 - 13:00)
2026-05-05 (10:00 - 13:00)
2026-05-12 (10:00 - 13:00)
2026-05-19 (10:00 - 13:00)
2026-05-26 (10:00 - 13:00)
|
| Kode | TM6029 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perolehan Minyak dengan Injeksi Kimia |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (13:00 - 16:00)
2026-02-18 (13:00 - 16:00)
2026-02-25 (13:00 - 16:00)
2026-03-04 (13:00 - 16:00)
2026-03-11 (13:00 - 16:00)
2026-03-18 (13:00 - 16:00)
2026-03-25 (13:00 - 16:00)
2026-04-01 (13:00 - 16:00)
2026-04-08 (13:00 - 16:00)
2026-04-15 (13:00 - 16:00)
2026-04-22 (13:00 - 16:00)
2026-04-29 (13:00 - 16:00)
2026-05-06 (13:00 - 16:00)
2026-05-13 (13:00 - 16:00)
2026-05-20 (13:00 - 16:00)
2026-05-27 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TM5214 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknik Pemboran Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 16:00)
2026-02-16 (13:00 - 16:00)
2026-02-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-02 (13:00 - 16:00)
2026-03-09 (13:00 - 16:00)
2026-03-16 (13:00 - 16:00)
2026-03-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-30 (13:00 - 16:00)
2026-04-06 (13:00 - 16:00)
2026-04-13 (13:00 - 16:00)
2026-04-20 (13:00 - 16:00)
2026-04-27 (13:00 - 16:00)
2026-05-04 (13:00 - 16:00)
2026-05-11 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (13:00 - 16:00)
2026-05-25 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TM5213 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teknik Produksi Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:00 - 10:00)
2026-02-17 (07:00 - 10:00)
2026-02-24 (07:00 - 10:00)
2026-03-03 (07:00 - 10:00)
2026-03-10 (07:00 - 10:00)
2026-03-17 (07:00 - 10:00)
2026-03-24 (07:00 - 10:00)
2026-03-31 (07:00 - 10:00)
2026-04-07 (07:00 - 10:00)
2026-04-14 (07:00 - 10:00)
2026-04-21 (07:00 - 10:00)
2026-04-28 (07:00 - 10:00)
2026-05-05 (07:00 - 10:00)
2026-05-12 (07:00 - 10:00)
2026-05-19 (07:00 - 10:00)
2026-05-26 (07:00 - 10:00)
|
| Kode | TM5225 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perencanaan dan Kebijakan Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (13:30 - 16:30)
2026-02-20 (13:30 - 16:30)
2026-02-27 (13:30 - 16:30)
2026-03-06 (13:30 - 16:30)
2026-03-13 (13:30 - 16:30)
2026-03-20 (13:30 - 16:30)
2026-03-27 (13:30 - 16:30)
2026-04-03 (13:30 - 16:30)
2026-04-10 (13:30 - 16:30)
2026-04-17 (13:30 - 16:30)
2026-04-24 (13:30 - 16:30)
2026-05-01 (13:30 - 16:30)
2026-05-08 (13:30 - 16:30)
2026-05-15 (13:30 - 16:30)
2026-05-22 (13:30 - 16:30)
2026-05-29 (13:30 - 16:30)
|
| Kode | TM6110 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Simulasi Reservoir Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-09 (13:00 - 16:00)
2026-02-16 (13:00 - 16:00)
2026-02-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-02 (13:00 - 16:00)
2026-03-09 (13:00 - 16:00)
2026-03-16 (13:00 - 16:00)
2026-03-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-30 (13:00 - 16:00)
2026-04-06 (13:00 - 16:00)
2026-04-13 (13:00 - 16:00)
2026-04-20 (13:00 - 16:00)
2026-04-27 (13:00 - 16:00)
2026-05-04 (13:00 - 16:00)
2026-05-11 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (13:00 - 16:00)
2026-05-25 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TM6017 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Peningkatan Perolehan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (13:00 - 16:00)
2026-02-17 (13:00 - 16:00)
2026-02-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-03 (13:00 - 16:00)
2026-03-10 (13:00 - 16:00)
2026-03-17 (13:00 - 16:00)
2026-03-24 (13:00 - 16:00)
2026-03-31 (13:00 - 16:00)
2026-04-07 (13:00 - 16:00)
2026-04-14 (13:00 - 16:00)
2026-04-21 (13:00 - 16:00)
2026-04-28 (13:00 - 16:00)
2026-05-05 (13:00 - 16:00)
2026-05-12 (13:00 - 16:00)
2026-05-19 (13:00 - 16:00)
2026-05-26 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | TM5223 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Ekonomi dan Pasar Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-13 (08:00 - 11:00)
2026-02-20 (08:00 - 11:00)
2026-02-27 (08:00 - 11:00)
2026-03-06 (08:00 - 11:00)
2026-03-13 (08:00 - 11:00)
2026-03-20 (08:00 - 11:00)
2026-03-27 (08:00 - 11:00)
2026-04-03 (08:00 - 11:00)
2026-04-10 (08:00 - 11:00)
2026-04-17 (08:00 - 11:00)
2026-04-24 (08:00 - 11:00)
2026-05-01 (08:00 - 11:00)
2026-05-08 (08:00 - 11:00)
2026-05-15 (08:00 - 11:00)
2026-05-22 (08:00 - 11:00)
2026-05-29 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | TM6029 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Perolehan Minyak dengan Injeksi Kimia |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM6112 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Petrofisika Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM5103 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM5212 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Teknik Reservoir Lanjut |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM5001 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM5104 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Transisi Energi dan Sequestrasi CO2 |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM6017 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Metode Peningkatan Perolehan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM5105 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Analisis Resiko dan Pemilihan Proyek |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM6054 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Energi Terbarukan dan Jaringan Cerdas |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM6031 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Analisis Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM5052 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Politik Energi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | TM6122 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Manajemen Perubahan |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |