| Kode | SK5002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Algoritma dan Pemrograman dalam Sains |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metode Sains Komputasi |
| SKS | 2 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5002 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | CB |
| Nama | Algoritma dan Pemrograman dalam Sains |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5016 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penambangan, Analisa, dan Visualisasi Data |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5015 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | CB |
| Nama | Manajemen Sistem Pembelajaran Digital |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5005 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Jaringan dan Pengolahan Data Paralel |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Proyek Khusus Komputasi Desain Material |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6090 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Tesis 1 |
| SKS | 5 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5010 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Visualisasi dalam Sains |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5014 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pembelajaran Berbasis Berpikir Komputasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5015 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Sistem Pembelajaran Digital |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5082 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penelitian Mandiri Sains Komputasi 2 |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Proyek Khusus Pengembangan Metode Komputasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6083 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penelitian Mandiri Sains Komputasi 6 |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6084 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penelitian Mandiri Sains Komputasi 7 |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5016 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | CB |
| Nama | Penambangan, Analisa, dan Visualisasi Data |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5003 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pemrograman Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5006 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pembelajaran Mesin dan Kecerdasan Buatan |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5090 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Proposal Tesis |
| SKS | 2 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5009 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kecerdasan Buatan Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5014 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | CB |
| Nama | Pembelajaran Berbasis Berpikir Komputasi |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Proyek Khusus Pengolahan Data Sains |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6082 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penelitian Mandiri Sains Komputasi 5 |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5081 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penelitian Mandiri Sains Komputasi 1 |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6091 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penulisan Artikel Ilmiah |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK5083 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penelitian Mandiri Sains Komputasi 3 |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SK6081 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Penelitian Mandiri Sains Komputasi 4 |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |