| Kode | AK5261 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Matematika Keuangan Aktuaria |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-05-28 (09:00 - 11:00)
2026-02-10 (09:00 - 11:00)
2026-02-17 (09:00 - 11:00)
2026-02-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-03 (09:00 - 11:00)
2026-03-10 (09:00 - 11:00)
2026-03-17 (09:00 - 11:00)
2026-03-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-31 (09:00 - 11:00)
2026-04-07 (09:00 - 11:00)
2026-04-14 (09:00 - 11:00)
2026-04-21 (09:00 - 11:00)
2026-04-28 (09:00 - 11:00)
2026-05-05 (09:00 - 11:00)
2026-05-12 (09:00 - 11:00)
2026-05-19 (09:00 - 11:00)
2026-05-26 (09:00 - 11:00)
2026-02-12 (09:00 - 11:00)
2026-02-19 (09:00 - 11:00)
2026-02-26 (09:00 - 11:00)
2026-03-05 (09:00 - 11:00)
2026-03-12 (09:00 - 11:00)
2026-03-19 (09:00 - 11:00)
2026-03-26 (09:00 - 11:00)
2026-04-02 (09:00 - 11:00)
2026-04-09 (09:00 - 11:00)
2026-04-16 (09:00 - 11:00)
2026-04-23 (09:00 - 11:00)
2026-04-30 (09:00 - 11:00)
2026-05-07 (09:00 - 11:00)
2026-05-14 (09:00 - 11:00)
2026-05-21 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | AK5261 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Matematika Keuangan Aktuaria |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6281 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Kredibilitas |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (07:00 - 09:00)
2026-02-17 (07:00 - 09:00)
2026-02-24 (07:00 - 09:00)
2026-03-03 (07:00 - 09:00)
2026-03-10 (07:00 - 09:00)
2026-03-17 (07:00 - 09:00)
2026-03-24 (07:00 - 09:00)
2026-03-31 (07:00 - 09:00)
2026-04-07 (07:00 - 09:00)
2026-04-14 (07:00 - 09:00)
2026-04-21 (07:00 - 09:00)
2026-04-28 (07:00 - 09:00)
2026-05-05 (07:00 - 09:00)
2026-05-12 (07:00 - 09:00)
2026-05-19 (07:00 - 09:00)
2026-02-12 (07:00 - 09:00)
2026-02-19 (07:00 - 09:00)
2026-02-26 (07:00 - 09:00)
2026-03-05 (07:00 - 09:00)
2026-03-12 (07:00 - 09:00)
2026-03-19 (07:00 - 09:00)
2026-03-26 (07:00 - 09:00)
2026-04-02 (07:00 - 09:00)
2026-04-09 (07:00 - 09:00)
2026-04-16 (07:00 - 09:00)
2026-04-23 (07:00 - 09:00)
2026-04-30 (07:00 - 09:00)
2026-05-07 (07:00 - 09:00)
2026-05-14 (07:00 - 09:00)
2026-05-21 (07:00 - 09:00)
2026-05-26 (07:00 - 09:00)
2026-05-28 (07:00 - 09:00)
|
| Kode | AK5282 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Asuransi Umum |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6061 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Investasi |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-10 (11:00 - 13:00)
2026-02-17 (11:00 - 13:00)
2026-02-24 (11:00 - 13:00)
2026-03-03 (11:00 - 13:00)
2026-03-10 (11:00 - 13:00)
2026-03-17 (11:00 - 13:00)
2026-03-24 (11:00 - 13:00)
2026-03-31 (11:00 - 13:00)
2026-04-07 (11:00 - 13:00)
2026-04-14 (11:00 - 13:00)
2026-04-21 (11:00 - 13:00)
2026-04-28 (11:00 - 13:00)
2026-05-05 (11:00 - 13:00)
2026-05-12 (11:00 - 13:00)
2026-05-19 (11:00 - 13:00)
2026-05-26 (11:00 - 13:00)
2026-02-12 (11:00 - 13:00)
2026-02-19 (11:00 - 13:00)
2026-02-26 (11:00 - 13:00)
2026-03-05 (11:00 - 13:00)
2026-03-12 (11:00 - 13:00)
2026-03-19 (11:00 - 13:00)
2026-03-26 (11:00 - 13:00)
2026-04-02 (11:00 - 13:00)
2026-04-09 (11:00 - 13:00)
2026-04-16 (11:00 - 13:00)
2026-04-23 (11:00 - 13:00)
2026-04-30 (11:00 - 13:00)
2026-05-07 (11:00 - 13:00)
2026-05-14 (11:00 - 13:00)
2026-05-21 (11:00 - 13:00)
2026-05-28 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | AK5281 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Risiko Kontingensi Jiwa II |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-05-25 (08:00 - 10:00)
2026-02-09 (08:00 - 10:00)
2026-02-11 (08:00 - 10:00)
2026-02-16 (08:00 - 10:00)
2026-02-18 (08:00 - 10:00)
2026-02-23 (08:00 - 10:00)
2026-02-25 (08:00 - 10:00)
2026-03-02 (08:00 - 10:00)
2026-03-04 (08:00 - 10:00)
2026-03-09 (08:00 - 10:00)
2026-03-11 (08:00 - 10:00)
2026-03-16 (08:00 - 10:00)
2026-03-18 (08:00 - 10:00)
2026-03-23 (08:00 - 10:00)
2026-03-25 (08:00 - 10:00)
2026-03-30 (08:00 - 10:00)
2026-04-01 (08:00 - 10:00)
2026-04-06 (08:00 - 10:00)
2026-04-08 (08:00 - 10:00)
2026-04-13 (08:00 - 10:00)
2026-04-15 (08:00 - 10:00)
2026-04-20 (08:00 - 10:00)
2026-04-22 (08:00 - 10:00)
2026-04-27 (08:00 - 10:00)
2026-04-29 (08:00 - 10:00)
2026-05-04 (08:00 - 10:00)
2026-05-06 (08:00 - 10:00)
2026-05-11 (08:00 - 10:00)
2026-05-13 (08:00 - 10:00)
2026-05-18 (08:00 - 10:00)
2026-05-20 (08:00 - 10:00)
2026-05-27 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | AK5282 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Asuransi Umum |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-03-10 (11:00 - 13:00)
2026-03-17 (11:00 - 13:00)
2026-03-24 (11:00 - 13:00)
2026-03-31 (11:00 - 13:00)
2026-04-07 (11:00 - 13:00)
2026-04-14 (11:00 - 13:00)
2026-04-21 (11:00 - 13:00)
2026-04-28 (11:00 - 13:00)
2026-05-05 (11:00 - 13:00)
2026-05-12 (11:00 - 13:00)
2026-05-19 (11:00 - 13:00)
2026-05-26 (11:00 - 13:00)
2026-02-12 (11:00 - 13:00)
2026-02-19 (11:00 - 13:00)
2026-02-26 (11:00 - 13:00)
2026-03-05 (11:00 - 13:00)
2026-03-12 (11:00 - 13:00)
2026-03-19 (11:00 - 13:00)
2026-03-26 (11:00 - 13:00)
2026-04-02 (11:00 - 13:00)
2026-04-09 (11:00 - 13:00)
2026-04-16 (11:00 - 13:00)
2026-04-23 (11:00 - 13:00)
2026-04-30 (11:00 - 13:00)
2026-05-07 (11:00 - 13:00)
2026-05-14 (11:00 - 13:00)
2026-05-21 (11:00 - 13:00)
2026-05-28 (11:00 - 13:00)
2026-02-10 (11:00 - 13:00)
2026-02-17 (11:00 - 13:00)
2026-02-24 (11:00 - 13:00)
2026-03-03 (11:00 - 13:00)
|
| Kode | AK6083 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Risiko Kuantitatif |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-14 (09:00 - 12:00)
2026-02-21 (09:00 - 12:00)
2026-02-28 (09:00 - 12:00)
2026-03-07 (09:00 - 12:00)
2026-03-14 (09:00 - 12:00)
2026-03-21 (09:00 - 12:00)
2026-03-28 (09:00 - 12:00)
2026-05-02 (09:00 - 12:00)
2026-05-09 (09:00 - 12:00)
2026-05-16 (09:00 - 12:00)
2026-05-23 (09:00 - 12:00)
2026-05-30 (09:00 - 12:00)
2026-04-04 (09:00 - 12:00)
2026-04-11 (09:00 - 12:00)
2026-04-18 (09:00 - 12:00)
2026-04-25 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | AK5281 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Risiko Kontingensi Jiwa II |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5283 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Analisis Kesintasan dan Reliabilitas |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6095 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Studi Kasus I |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5283 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Kesintasan dan Reliabilitas |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-11 (10:00 - 12:00)
2026-02-18 (10:00 - 12:00)
2026-02-25 (10:00 - 12:00)
2026-03-04 (10:00 - 12:00)
2026-03-11 (10:00 - 12:00)
2026-03-18 (10:00 - 12:00)
2026-03-25 (10:00 - 12:00)
2026-04-01 (10:00 - 12:00)
2026-04-08 (10:00 - 12:00)
2026-04-15 (10:00 - 12:00)
2026-04-22 (10:00 - 12:00)
2026-04-29 (10:00 - 12:00)
2026-05-06 (10:00 - 12:00)
2026-05-13 (10:00 - 12:00)
2026-05-20 (10:00 - 12:00)
2026-05-27 (10:00 - 12:00)
2026-02-12 (13:00 - 15:00)
2026-02-19 (13:00 - 15:00)
2026-02-26 (13:00 - 15:00)
2026-03-05 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (13:00 - 15:00)
2026-03-19 (13:00 - 15:00)
2026-03-26 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (13:00 - 15:00)
2026-04-09 (13:00 - 15:00)
2026-04-16 (13:00 - 15:00)
2026-04-23 (13:00 - 15:00)
2026-04-30 (13:00 - 15:00)
2026-05-07 (13:00 - 15:00)
2026-05-14 (13:00 - 15:00)
2026-05-21 (13:00 - 15:00)
2026-05-28 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | AK6091 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Tesis I |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6282 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Pendanaan Pensiun |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-14 (09:00 - 12:00)
2026-02-21 (09:00 - 12:00)
2026-02-28 (09:00 - 12:00)
2026-03-07 (09:00 - 12:00)
2026-03-14 (09:00 - 12:00)
2026-03-21 (09:00 - 12:00)
2026-03-28 (09:00 - 12:00)
2026-04-04 (09:00 - 12:00)
2026-04-11 (09:00 - 12:00)
2026-04-18 (09:00 - 12:00)
2026-04-25 (09:00 - 12:00)
2026-05-02 (09:00 - 12:00)
2026-05-09 (09:00 - 12:00)
2026-05-16 (09:00 - 12:00)
2026-05-23 (09:00 - 12:00)
2026-05-30 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | AK5083 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Analisis Risiko Ekonomi Mikro-Makro |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5083 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Risiko Ekonomi Mikro-Makro |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |