| Kode | AK5261 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Matematika Keuangan Aktuaria |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5261 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Matematika Keuangan Aktuaria |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6281 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Kredibilitas |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5282 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Asuransi Umum |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6061 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Investasi |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5281 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Risiko Kontingensi Jiwa II |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5282 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Asuransi Umum |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6083 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Manajemen Risiko Kuantitatif |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5281 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Risiko Kontingensi Jiwa II |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5283 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Analisis Kesintasan dan Reliabilitas |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6095 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Studi Kasus I |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5283 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Kesintasan dan Reliabilitas |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6091 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Tesis I |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK6282 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Pendanaan Pensiun |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5083 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Analisis Risiko Ekonomi Mikro-Makro |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | AK5083 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Risiko Ekonomi Mikro-Makro |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |