| Kode | AS6111 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Eksplorasi Antariksa |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (13:00 - 16:00)
2025-09-09 (13:00 - 16:00)
2025-09-16 (13:00 - 16:00)
2025-09-23 (13:00 - 16:00)
2025-09-30 (13:00 - 16:00)
2025-10-07 (13:00 - 16:00)
2025-10-14 (13:00 - 16:00)
2025-10-21 (13:00 - 16:00)
2025-10-28 (13:00 - 16:00)
2025-11-04 (13:00 - 16:00)
2025-11-11 (13:00 - 16:00)
2025-11-18 (13:00 - 16:00)
2025-11-25 (13:00 - 16:00)
2025-12-02 (13:00 - 16:00)
2025-12-09 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | AS5113 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Astrokimia |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-22 (13:00 - 15:30)
2025-09-29 (13:00 - 15:30)
2025-10-06 (13:00 - 15:30)
2025-10-13 (13:00 - 15:30)
2025-10-20 (13:00 - 15:30)
2025-10-27 (13:00 - 15:30)
2025-11-03 (13:00 - 15:30)
2025-11-10 (13:00 - 15:30)
2025-11-17 (13:00 - 15:30)
2025-11-24 (13:00 - 15:30)
2025-12-01 (13:00 - 15:30)
2025-12-08 (13:00 - 15:30)
2025-09-08 (13:00 - 15:30)
2025-09-15 (13:00 - 15:30)
2025-09-01 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | AS5112 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Komunikasi Astronomi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (09:00 - 12:00)
2025-09-08 (09:00 - 11:30)
2025-09-15 (09:00 - 12:00)
2025-09-22 (09:15 - 11:45)
2025-09-29 (09:00 - 11:30)
2025-10-06 (09:00 - 11:30)
2025-10-13 (09:00 - 11:45)
2025-11-17 (09:00 - 11:30)
2025-11-24 (09:00 - 12:00)
2025-12-01 (09:00 - 12:00)
2025-12-08 (09:00 - 12:00)
2025-10-20 (09:00 - 11:30)
2025-10-27 (09:00 - 11:30)
2025-11-03 (09:00 - 11:30)
2025-11-10 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | AS5022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Fisika Tata Surya |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-01 (10:00 - 12:00)
2025-09-08 (10:00 - 12:00)
2025-09-15 (10:00 - 12:00)
2025-09-22 (10:00 - 12:00)
2025-09-29 (10:00 - 12:00)
2025-09-04 (10:00 - 12:00)
2025-09-11 (10:00 - 12:00)
2025-09-18 (10:00 - 12:00)
2025-09-25 (10:00 - 12:00)
2025-10-02 (10:00 - 12:00)
2025-10-09 (10:00 - 12:00)
2025-10-16 (10:00 - 12:00)
2025-10-23 (10:00 - 12:00)
2025-10-30 (10:00 - 12:00)
2025-10-27 (10:00 - 12:00)
2025-11-03 (10:00 - 12:00)
2025-11-06 (10:00 - 12:00)
2025-11-10 (10:00 - 12:00)
2025-11-13 (10:00 - 12:00)
2025-10-06 (10:00 - 12:00)
2025-10-13 (10:00 - 12:00)
2025-10-20 (10:00 - 12:00)
2025-12-04 (10:00 - 12:00)
2025-12-08 (10:00 - 12:00)
2025-12-11 (10:00 - 12:00)
2025-11-17 (10:00 - 12:00)
2025-11-20 (10:00 - 12:00)
2025-11-24 (10:00 - 12:00)
2025-11-27 (10:00 - 12:00)
2025-12-01 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | AS5011 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Bintang |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-12-01 (08:00 - 12:00)
2025-12-08 (08:00 - 12:00)
2025-09-01 (09:00 - 12:00)
2025-09-08 (09:00 - 12:00)
2025-09-22 (08:00 - 12:00)
2025-09-29 (08:00 - 12:00)
2025-10-06 (08:00 - 12:00)
2025-10-13 (08:00 - 12:00)
2025-10-20 (08:00 - 12:00)
2025-10-27 (08:00 - 12:00)
2025-11-03 (08:00 - 12:00)
2025-11-10 (08:00 - 12:00)
2025-11-17 (08:00 - 12:00)
2025-11-24 (08:00 - 12:00)
2025-09-15 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | AS5223 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Astrofisika Molekuler |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-10 (08:00 - 10:30)
2025-09-17 (08:00 - 10:30)
2025-09-24 (08:00 - 10:30)
2025-10-01 (08:00 - 10:30)
2025-10-08 (08:00 - 10:30)
2025-10-15 (08:00 - 10:30)
2025-10-22 (08:00 - 10:30)
2025-10-29 (08:00 - 10:30)
2025-11-05 (08:00 - 10:30)
2025-11-12 (08:00 - 10:30)
2025-11-19 (08:00 - 10:30)
2025-11-26 (08:00 - 10:30)
2025-12-03 (08:00 - 10:30)
2025-12-10 (08:00 - 10:30)
2025-09-03 (08:00 - 10:30)
|
| Kode | AS5004 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-08 (13:00 - 16:00)
2025-09-15 (13:00 - 16:00)
2025-09-22 (13:00 - 16:00)
2025-09-29 (13:00 - 16:00)
2025-10-06 (13:00 - 16:00)
2025-10-13 (13:30 - 16:00)
2025-10-20 (13:00 - 16:00)
2025-10-27 (13:00 - 16:00)
2025-11-03 (13:00 - 16:00)
2025-11-10 (13:00 - 16:00)
2025-11-17 (13:00 - 16:00)
2025-11-24 (13:00 - 16:00)
2025-12-01 (13:00 - 16:00)
2025-12-08 (13:00 - 16:00)
2025-09-01 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | AS5021 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Fisika Bintang |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (13:00 - 17:00)
2025-09-09 (13:00 - 17:00)
2025-09-16 (13:00 - 17:00)
2025-09-23 (13:00 - 17:00)
2025-09-30 (13:00 - 17:00)
2025-10-07 (13:00 - 17:00)
2025-10-21 (13:00 - 17:00)
2025-10-28 (13:00 - 17:00)
2025-11-04 (13:00 - 17:00)
2025-11-11 (13:00 - 17:00)
2025-11-18 (13:00 - 17:00)
2025-11-25 (13:00 - 17:00)
2025-12-02 (13:00 - 17:00)
2025-12-09 (13:00 - 17:00)
2025-10-14 (13:00 - 17:00)
|
| Kode | AS5015 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Tata Surya |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (09:00 - 12:00)
2025-09-11 (09:00 - 11:30)
2025-09-18 (09:00 - 11:30)
2025-09-25 (09:00 - 11:30)
2025-10-02 (09:00 - 11:30)
2025-10-09 (09:00 - 11:30)
2025-10-16 (09:00 - 11:30)
2025-10-23 (09:00 - 11:30)
2025-10-30 (09:00 - 11:30)
2025-11-06 (09:00 - 11:30)
2025-11-13 (09:00 - 11:30)
2025-11-20 (09:00 - 11:30)
2025-11-27 (09:00 - 11:30)
2025-12-04 (09:00 - 11:30)
2025-12-11 (09:00 - 11:30)
|
| Kode | AS6022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kapita Selekta Fisika Bintang |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-02 (11:00 - 13:00)
2025-09-16 (10:00 - 12:00)
2025-09-09 (10:00 - 12:00)
2025-09-23 (10:00 - 12:00)
2025-09-30 (10:00 - 12:00)
2025-10-07 (10:00 - 12:00)
2025-10-14 (10:00 - 12:00)
2025-10-21 (10:00 - 12:00)
2025-10-28 (10:00 - 12:00)
2025-11-04 (10:00 - 12:00)
2025-11-11 (10:00 - 12:00)
2025-11-18 (10:00 - 12:00)
2025-11-25 (10:00 - 12:00)
2025-12-02 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | AS5122 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori dan Observasi Bintang |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (10:00 - 12:00)
2025-09-11 (10:00 - 12:00)
2025-09-18 (10:00 - 12:30)
2025-09-25 (10:00 - 11:15)
|
| Kode | AS5002 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Laboratorium Astronomi |
| SKS | 5 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-03 (13:00 - 15:00)
2025-09-10 (13:00 - 15:30)
2025-09-17 (13:00 - 15:30)
2025-09-24 (13:00 - 18:00)
2025-10-01 (13:00 - 18:00)
2025-10-08 (13:00 - 18:00)
2025-10-15 (13:00 - 18:00)
2025-10-22 (13:00 - 18:00)
2025-10-29 (13:00 - 18:00)
2025-11-05 (13:00 - 18:00)
2025-11-12 (13:00 - 18:00)
2025-11-19 (13:00 - 18:00)
2025-11-26 (13:00 - 18:00)
2025-12-03 (13:00 - 18:00)
2025-12-10 (13:00 - 18:00)
|
| Kode | AS5001 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perkembangan Astronomi |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-12 (08:00 - 11:00)
2025-09-19 (08:00 - 11:00)
2025-09-26 (08:00 - 11:00)
2025-10-03 (08:00 - 11:00)
2025-10-10 (08:00 - 11:00)
2025-10-17 (08:00 - 11:00)
2025-10-24 (08:00 - 11:00)
2025-10-31 (08:00 - 11:00)
2025-11-07 (08:00 - 11:00)
2025-11-14 (08:00 - 11:00)
2025-11-21 (08:00 - 11:00)
2025-11-28 (08:00 - 11:00)
2025-12-05 (08:00 - 11:00)
2025-12-12 (08:00 - 11:00)
|
| Kode | AS5023 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kosmologi |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-03 (10:00 - 12:00)
2025-09-11 (08:30 - 10:00)
2025-09-18 (08:30 - 09:30)
2025-09-24 (10:00 - 12:00)
2025-10-01 (10:00 - 12:00)
2025-10-08 (10:00 - 12:00)
2025-10-15 (10:00 - 12:00)
2025-10-22 (10:00 - 12:00)
2025-10-29 (10:00 - 12:00)
2025-11-05 (10:00 - 12:00)
2025-09-02 (10:00 - 12:00)
2025-09-09 (10:00 - 12:00)
2025-09-16 (10:00 - 12:00)
2025-09-30 (10:00 - 12:00)
2025-10-07 (10:00 - 12:00)
2025-10-14 (10:00 - 12:00)
2025-10-21 (10:00 - 12:00)
2025-10-28 (10:00 - 12:00)
2025-11-04 (10:00 - 12:00)
2025-11-11 (10:00 - 12:00)
2025-11-18 (10:00 - 12:00)
2025-11-25 (10:00 - 12:00)
2025-12-02 (10:00 - 12:00)
2025-12-09 (10:00 - 12:00)
2025-11-12 (10:00 - 12:00)
2025-11-19 (10:00 - 12:00)
2025-11-26 (10:00 - 12:00)
2025-12-03 (10:00 - 12:00)
2025-12-10 (10:00 - 12:00)
2025-09-23 (10:00 - 12:00)
|
| Kode | AS5012 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Gerak dan Posisi Benda Langit |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-11-25 (09:00 - 11:30)
2025-12-02 (09:00 - 11:30)
2025-09-09 (09:00 - 11:30)
2025-09-16 (09:00 - 11:30)
2025-09-23 (09:00 - 11:30)
2025-09-30 (09:00 - 11:30)
2025-10-07 (09:00 - 11:30)
2025-10-14 (09:00 - 11:30)
2025-10-21 (09:00 - 11:30)
2025-10-28 (09:00 - 11:30)
2025-11-04 (09:00 - 11:30)
2025-11-11 (09:00 - 11:30)
2025-11-18 (09:00 - 11:30)
2025-09-02 (09:00 - 11:30)
2025-12-09 (09:00 - 11:30)
2025-12-16 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | AS5025 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Astrofisika Komputasional |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-09 (08:00 - 10:00)
2025-09-16 (08:00 - 10:00)
2025-09-23 (08:00 - 10:00)
2025-09-30 (08:00 - 10:00)
2025-10-07 (08:00 - 10:00)
2025-10-28 (08:00 - 10:00)
2025-11-04 (08:00 - 10:00)
2025-11-11 (08:00 - 10:00)
2025-11-18 (08:00 - 10:00)
2025-11-25 (08:00 - 10:00)
2025-12-02 (08:00 - 10:00)
2025-12-09 (08:00 - 10:00)
2025-10-21 (08:00 - 10:00)
2025-10-14 (08:00 - 10:00)
|
| Kode | AS5026 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Astrofisika Relativistik |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-11 (09:30 - 12:30)
2025-09-18 (09:30 - 12:30)
2025-09-25 (09:30 - 12:30)
2025-10-02 (09:30 - 12:30)
2025-10-09 (09:30 - 12:30)
2025-10-16 (09:30 - 12:30)
2025-10-30 (09:30 - 12:30)
2025-11-06 (09:30 - 12:30)
2025-11-13 (09:30 - 12:30)
2025-11-20 (09:30 - 12:30)
2025-11-27 (09:30 - 12:30)
2025-12-04 (09:30 - 12:30)
2025-12-11 (09:30 - 12:30)
2025-10-23 (09:30 - 12:30)
|
| Kode | AS6021 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kapita Selekta Tata Surya |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (13:00 - 15:30)
2025-10-17 (09:30 - 11:00)
2025-11-13 (13:00 - 15:30)
2025-12-04 (13:00 - 15:30)
2025-09-11 (13:00 - 15:30)
2025-09-18 (13:00 - 15:30)
2025-10-23 (13:00 - 15:30)
2025-11-20 (13:00 - 15:30)
2025-11-27 (13:00 - 15:30)
2025-09-25 (13:00 - 15:30)
2025-10-02 (13:00 - 15:30)
2025-10-30 (13:00 - 15:30)
2025-10-09 (13:00 - 15:30)
2025-12-11 (13:00 - 15:30)
2025-12-18 (13:00 - 23:00)
2025-11-06 (13:00 - 15:30)
|
| Kode | AS5121 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengantar Astrofisika Energi Tinggi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-05 (08:30 - 11:00)
2025-09-10 (13:30 - 16:00)
2025-09-17 (13:30 - 16:00)
2025-09-24 (13:30 - 16:00)
2025-10-01 (13:30 - 16:00)
2025-10-08 (13:30 - 16:00)
2025-10-15 (13:30 - 16:00)
2025-10-22 (13:30 - 16:00)
2025-10-29 (13:30 - 16:00)
2025-11-05 (13:30 - 16:00)
2025-11-12 (13:30 - 16:00)
2025-11-19 (13:30 - 16:00)
2025-11-26 (13:30 - 16:00)
2025-12-03 (13:30 - 16:00)
2025-12-10 (13:30 - 16:00)
|
| Kode | AS5111 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Filsafat Sains A |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2025-09-04 (14:00 - 17:00)
2025-11-27 (14:00 - 17:00)
2025-12-04 (14:00 - 17:00)
2025-12-11 (14:00 - 17:00)
2025-09-11 (14:00 - 17:00)
2025-09-25 (15:30 - 17:00)
2025-10-09 (15:30 - 17:00)
2025-10-16 (14:00 - 17:00)
2025-10-23 (14:00 - 17:00)
2025-10-30 (14:00 - 17:00)
2025-11-13 (14:00 - 17:00)
2025-11-20 (14:00 - 17:00)
2025-09-15 (16:00 - 17:00)
2025-09-18 (15:00 - 17:00)
2025-10-02 (15:30 - 17:00)
2025-11-06 (15:30 - 17:00)
|
| Kode | AS6023 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kapita Selekta Galaksi dan Kosmologi |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |