| Kode | MA5041 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Geometri I |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5095 02 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | JK |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5021 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Matriks |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5095 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Metodologi Penelitian |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5031 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Real Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5033 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topologi |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5231 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Ukuran dan Integral Lebesgue |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5232 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Fourier |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA6082 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Statistika IV |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA6022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Aljabar IV |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-02-12 (13:00 - 15:00)
2026-02-19 (13:00 - 15:00)
2026-02-26 (13:00 - 15:00)
2026-03-05 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (13:00 - 15:00)
2026-03-19 (13:00 - 15:00)
2026-03-26 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (13:00 - 15:00)
2026-04-09 (13:00 - 15:00)
2026-04-16 (13:00 - 15:00)
2026-04-23 (13:00 - 15:00)
2026-04-30 (13:00 - 15:00)
2026-05-07 (13:00 - 15:00)
2026-05-14 (13:00 - 15:00)
2026-05-21 (13:00 - 15:00)
2026-05-28 (13:00 - 15:00)
2026-02-10 (09:00 - 11:00)
2026-02-17 (09:00 - 11:00)
2026-02-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-03 (09:00 - 11:00)
2026-03-10 (09:00 - 11:00)
2026-03-17 (09:00 - 11:00)
2026-03-24 (09:00 - 11:00)
2026-03-31 (09:00 - 11:00)
2026-04-07 (09:00 - 11:00)
2026-04-14 (09:00 - 11:00)
2026-04-21 (09:00 - 11:00)
2026-04-28 (09:00 - 11:00)
2026-05-05 (09:00 - 11:00)
2026-05-12 (09:00 - 11:00)
2026-05-19 (09:00 - 11:00)
2026-05-26 (09:00 - 11:00)
|
| Kode | MA6271 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Kontrol Taklinear |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5282 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Ruang Waktu |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5082 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Statistika II |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5221 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Modul |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5272 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Kontrol Optimal |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5283 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Data Berorientasi Objek |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Aljabar I |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5035 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Analisis II |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5072 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Matematika Terapan II |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5274 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Dinamika Populasi |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5023 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Aljabar II |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5025 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Aljabar II |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5251 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Teori Graf |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5273 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Komputasi Dinamika Fluida |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5262 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Komputasi Keuangan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5271 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Persamaan Diferensial Parsial Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA6052 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Topik dalam Matematika Diskret IV |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5281 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Ukuran Peluang |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5032 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Real |
| SKS | 4 |
| Dosen | |
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | MA5083 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Deret Waktu Keuangan |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |