Informasi Daya Tampung Jalur Penerimaan Program Sarjana ITB Tahun 2025
Pada tahun 2025, ITB membuka empat jalur penerimaan yaitu, SNBP (SNBP Peminatan & SNBP Non Peminatan), SNBT, dan Seleksi Mandiri (SM-ITB)
Berikut adalah daya tampung penerimaan mahasiswa program sarjana reguler ITB tahun 2025
| KODE | FAKULTAS-RUMPUN | SINGKATAN | TOTAL | SNBP | SNBT | SM-ITB |
| 13321001 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | FITB | 375 | 165 | 150 | 60 |
| 13321018 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN – KAMPUS CIREBON (FITB-C) | FITB-C | 50 | 25 | 25 | 0 |
| 13321019 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM – MATEMATIKA (FMIPA-M) | FMIPA-M | 186 | 77 | 66 | 43 |
| 13321020 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM – IPA (FMIPA-IPA) | FMIPA-IPA | 332 | 136 | 136 | 60 |
| 13321023 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | FSRD | 345 | 108 | 113 | 124 |
| 13321025 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN – KAMPUS CIREBON (FSRD-C) | FSRD-C | 85 | 43 | 42 | 0 |
| 13321028 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI – SISTEM DAN PROSES (FTI-SP) | FTI-SP | 335 | 140 | 128 | 67 |
| 13321029 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI – REKAYASA INDUSTRI (FTI-RI) | FTI-RI | 160 | 56 | 61 | 43 |
| 13321015 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI – KAMPUS CIREBON (FTI-C) | FTI-C | 55 | 28 | 27 | 0 |
| 13321009 | FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) | FTMD | 300 | 124 | 100 | 76 |
| 13321026 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN – INFRASTRUKTUR SIPIL DAN KELAUTAN (FTSL-SI) | FTSL-SI | 280 | 118 | 106 | 56 |
| 13321027 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN – TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FTSL-L) | FTSL-L | 180 | 76 | 68 | 36 |
| 13321002 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) | FTTM | 350 | 140 | 123 | 87 |
| 13321017 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN – KAMPUS CIREBON (FTTM-C) | FTTM-C | 120 | 60 | 60 | 0 |
| 13321010 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) | SAPPK | 180 | 77 | 59 | 44 |
| 13321016 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN – KAMPUS CIREBON (SAPPK-C) | SAPPK-C | 50 | 25 | 25 | 0 |
| 13321024 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | SBM | 170 | 60 | 54 | 56 |
| 13321035 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN – KAMPUS CIREBON (SBM-C) | SBM-C | 30 | 15 | 15 | 0 |
| 13321005 | SEKOLAH FARMASI (SF) | SF | 160 | 67 | 58 | 35 |
| 13321012 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – REKAYASA (SITH-R) | SITH-R | 225 | 124 | 71 | 30 |
| 13321006 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – SAINS (SITH-S) | SITH-S | 125 | 50 | 45 | 30 |
| 13321034 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – KAMPUS CIREBON (SITH-C) | SITH-C | 25 | 13 | 12 | 0 |
| 13321021 | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA – KOMPUTASI (STEI-K) | STEI-K | 300 | 90 | 90 | 120 |
| 13321022 | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA – REKAYASA (STEI-R) | STEI-R | 265 | 94 | 94 | 77 |
Kuota pada program SNBP Peminatan 2025
| Fakultas-Rumpun | Program Studi | Kuota Peminatan SNBP 2025 |
| FMIPA-IPA | Fisika | 41 |
| FMIPA-IPA | Astronomi | 20 |
| FMIPA-IPA | Kimia | 41 |
| FTTM-G | Teknik Geofisika | 24 |
| FTTM-C | Teknik Geofisika – Kampus Cirebon | 20 |
| FITB-G | Meteorologi | 25 |
| FITB-G | Oseanografi | 22 |
| SAPPK-G | Perencanaan Wilayah dan Kota | 22 |
| FTMD | Teknik Material | 31 |
| FTI-SP | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | 27 |
| FTI-SP | Teknik Fisika | 40 |
| SBM-G | Kewirausahaan | 10 |
| STEI-K | STEI-K Kelas Jatinangor | 24 |
| Study Program | Capacity |
| Physics | 5 |
| Biology | 5 |
| Microbiology | 5 |
| Bioengineering | 5 |
| Pharmaceutical Science and Technology | 30 |
| Clinical and Community Pharmacy | 30 |
| Geological Engineering | 25 |
| Geodesy and Geomatics Engineering | 25 |
| Metallurgical Engineering | 10 |
| Electrical Power Engineering | 15 |
| Telecommunication Engineering | 15 |
| Environmental Engineering | 20 |
| Chemical Engineering | 30 |
| Food Engineering | 10 |
| Engineering Physics | 20 |
| Industrial Engineering | 20 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Aerospace Engineering | 35 |
| Materials Engineering | 10 |
| Architecture | 20 |
| Urban and Regional Planning | 10 |
| Fine Arts | 15 |
| Craft | 15 |
| Interior Design | 15 |
| Visual Communication Design Jatinangor Class | 20 |
| Product Design | 15 |
| Management | 180 |
| Entrepreneurship | 30 |